グッドコムアセット (3475) 株予想・IR反応@ツイッター
グッドコムアセット(3475)に関連するツイッターのタイムライン。株価の予想や実況。グッドコムアセットの取引値に対する売買感情が「買い」や「売り」のツイートのみを表示する事や、リプ(本文先頭に@~と記載されている誰かツイートへの返信)を除外したり、特定のキーワードや日付で絞り込んで検索することも可能です。
株価ストップ高銘柄
株価ストップ安銘柄
銘柄ランキング
逆アクセスランキング
グッドコムアセット(3475)に関連するツイッターのタイムライン。株価の予想や実況。グッドコムアセットの取引値に対する売買感情が「買い」や「売り」のツイートのみを表示する事や、リプ(本文先頭に@~と記載されている誰かツイートへの返信)を除外したり、特定のキーワードや日付で絞り込んで検索することも可能です。
市場: 東証PRM
業種: 不動産業
業界: 不動産業務
マンションの企画・開発・分譲・建物管理・賃貸管理。不動産に関するコンサルティング業。損害保険代理店業。 3475 グッドコムアセットの株価/情報まとめ
12時間以内の売買感情
none
3475グッドコムアセットの株ツイートを更に絞り込んで検索
本日の厳選日本株予測 グッドコムアセット <3475> 株価783円 福岡証券取引所重複上場記念優待:2025年5月末/10月末時点で500株以上保有株主にデジタルギフト贈呈(1000株未満2万円、1000株以上5万円 AFC-HDアムスライフサイエンス <2927> 株価839円 上期経常を14%上方修正·最高益予想を上乗せ
本日の厳選日本株予測 グッドコムアセット <3475> 株価783円 福岡証券取引所重複上場記念優待:2025年5月末/10月末時点で500株以上保有株主にデジタルギフト贈呈(1000株未満2万円、1000株以上5万円 AFC-HDアムスライフサイエンス <2927> 株価839円 上期経常を14%上方修正·最高益予想を上乗せ
本日の厳選日本株予測 グッドコムアセット <3475> 株価783円 福岡証券取引所重複上場記念優待:2025年5月末/10月末時点で500株以上保有株主にデジタルギフト贈呈(1000株未満2万円、1000株以上5万円 AFC-HDアムスライフサイエンス <2927> 株価839円 上期経常を14%上方修正·最高益予想を上乗せ
本日の厳選日本株予測 グッドコムアセット <3475> 株価783円 福岡証券取引所重複上場記念優待:2025年5月末/10月末時点で500株以上保有株主にデジタルギフト贈呈(1000株未満2万円、1000株以上5万円 AFC-HDアムスライフサイエンス <2927> 株価839円 上期経常を14%上方修正·最高益予想を上乗せ
本日の厳選日本株予測 グッドコムアセット <3475> 株価783円 福岡証券取引所重複上場記念優待:2025年5月末/10月末時点で500株以上保有株主にデジタルギフト贈呈(1000株未満2万円、1000株以上5万円 AFC-HDアムスライフサイエンス <2927> 株価839円 上期経常を14%上方修正·最高益予想を上乗せ
本日の厳選日本株予測 グッドコムアセット <3475> 株価783円 福岡証券取引所重複上場記念優待:2025年5月末/10月末時点で500株以上保有株主にデジタルギフト贈呈(1000株未満2万円、1000株以上5万円 AFC-HDアムスライフサイエンス <2927> 株価839円 上期経常を14%上方修正·最高益予想を上乗せ
本日の厳選日本株予測 グッドコムアセット <3475> 株価783円 福岡証券取引所重複上場記念優待:2025年5月末/10月末時点で500株以上保有株主にデジタルギフト贈呈(1000株未満2万円、1000株以上5万円 AFC-HDアムスライフサイエンス <2927> 株価839円 上期経常を14%上方修正·最高益予想を上乗せ
本日の厳選日本株予測 グッドコムアセット <3475> 株価783円 福岡証券取引所重複上場記念優待:2025年5月末/10月末時点で500株以上保有株主にデジタルギフト贈呈(1000株未満2万円、1000株以上5万円 AFC-HDアムスライフサイエンス <2927> 株価839円 上期経常を14%上方修正·最高益予想を上乗せ
本日の厳選日本株予測 グッドコムアセット <3475> 株価783円 福岡証券取引所重複上場記念優待:2025年5月末/10月末時点で500株以上保有株主にデジタルギフト贈呈(1000株未満2万円、1000株以上5万円 AFC-HDアムスライフサイエンス <2927> 株価839円 上期経常を14%上方修正·最高益予想を上乗せ
本日の厳選日本株予測 グッドコムアセット <3475> 株価783円 福岡証券取引所重複上場記念優待:2025年5月末/10月末時点で500株以上保有株主にデジタルギフト贈呈(1000株未満2万円、1000株以上5万円 AFC-HDアムスライフサイエンス <2927> 株価839円 上期経常を14%上方修正·最高益予想を上乗せ
本日の厳選日本株予測 グッドコムアセット <3475> 株価783円 福岡証券取引所重複上場記念優待:2025年5月末/10月末時点で500株以上保有株主にデジタルギフト贈呈(1000株未満2万円、1000株以上5万円 AFC-HDアムスライフサイエンス <2927> 株価839円 上期経常を14%上方修正·最高益予想を上乗せ
本日の厳選日本株予測 グッドコムアセット <3475> 株価783円 福岡証券取引所重複上場記念優待:2025年5月末/10月末時点で500株以上保有株主にデジタルギフト贈呈(1000株未満2万円、1000株以上5万円 AFC-HDアムスライフサイエンス <2927> 株価839円 上期経常を14%上方修正·最高益予想を上乗せ
本日の厳選日本株予測 グッドコムアセット <3475> 株価783円 福岡証券取引所重複上場記念優待:2025年5月末/10月末時点で500株以上保有株主にデジタルギフト贈呈(1000株未満2万円、1000株以上5万円 AFC-HDアムスライフサイエンス <2927> 株価839円 上期経常を14%上方修正·最高益予想を上乗せ
本日の厳選日本株予測 グッドコムアセット <3475> 株価783円 福岡証券取引所重複上場記念優待:2025年5月末/10月末時点で500株以上保有株主にデジタルギフト贈呈(1000株未満2万円、1000株以上5万円 AFC-HDアムスライフサイエンス <2927> 株価839円 上期経常を14%上方修正·最高益予想を上乗せ
本日の厳選日本株予測 グッドコムアセット <3475> 株価783円 福岡証券取引所重複上場記念優待:2025年5月末/10月末時点で500株以上保有株主にデジタルギフト贈呈(1000株未満2万円、1000株以上5万円 AFC-HDアムスライフサイエンス <2927> 株価839円 上期経常を14%上方修正·最高益予想を上乗せ
本日の厳選日本株予測 グッドコムアセット <3475> 株価783円 福岡証券取引所重複上場記念優待:2025年5月末/10月末時点で500株以上保有株主にデジタルギフト贈呈(1000株未満2万円、1000株以上5万円 AFC-HDアムスライフサイエンス <2927> 株価839円 上期経常を14%上方修正·最高益予想を上乗せ
本日の厳選日本株予測 グッドコムアセット <3475> 株価783円 福岡証券取引所重複上場記念優待:2025年5月末/10月末時点で500株以上保有株主にデジタルギフト贈呈(1000株未満2万円、1000株以上5万円 AFC-HDアムスライフサイエンス <2927> 株価839円 上期経常を14%上方修正·最高益予想を上乗せ
本日の厳選日本株予測 グッドコムアセット <3475> 株価783円 福岡証券取引所重複上場記念優待:2025年5月末/10月末時点で500株以上保有株主にデジタルギフト贈呈(1000株未満2万円、1000株以上5万円 AFC-HDアムスライフサイエンス <2927> 株価839円 上期経常を14%上方修正·最高益予想を上乗せ
本日の厳選日本株予測 グッドコムアセット <3475> 株価783円 福岡証券取引所重複上場記念優待:2025年5月末/10月末時点で500株以上保有株主にデジタルギフト贈呈(1000株未満2万円、1000株以上5万円 AFC-HDアムスライフサイエンス <2927> 株価839円 上期経常を14%上方修正·最高益予想を上乗せ
本日の厳選日本株予測 グッドコムアセット <3475> 株価783円 福岡証券取引所重複上場記念優待:2025年5月末/10月末時点で500株以上保有株主にデジタルギフト贈呈(1000株未満2万円、1000株以上5万円 AFC-HDアムスライフサイエンス <2927> 株価839円 上期経常を14%上方修正·最高益予想を上乗せ
グッドコムアセット、自分のNISA枠としてはそこそこ持ってるけど優待には届かない株数という でもこの地合いでこの発表はありがたい
グッドコムアセット、記念優待の実施で配当+優待利回り=15%に! 2025年5月と10月、500株でデジタルギフトを各2万円分、年間4万円分もらえることに!|ザイ・オンライン https://t.co/KvthnT5tJm #リンク先の記事には広告を含みます #株主優待 @zaionlineより
グッドコム何も言わず、何も語らず。ただ本来4末権利→5末権利に変わったのは涙目。4末なら期間も短い上、逆日歩日数も1日。それが5月となると逆日歩3日&借入期間も倍。言うまでもなく一般は見ません。仮に1200円で寄付と仮定、10倍適用なら5単元で最大▲35,000円(金利別)。まあ普通逝けないわね。
3475 グッドコムアセット デジタルギフト優待 500株2万円×2回 1000株5万円×2回 1株当り配当45円+優待は 500株:125円 1000株:145円 利回りは 株価783円:16〜18.5% 株価933円:13.4〜15.5% 株価1083円:11.5〜13.4% 株価2283円:5.5〜6.3%
グッドコムアセット 福証重複上場記念優待実施25年5末10末500株デジタルギフト2万円、1000株5万円。株価783円1000株10万円で記念優待利回り12.7%、配当45円10月期末一括5.75%と合わせて18.5%。
グッドコムアセットが記念株主優待を発表。25年5月末日及び10月末日時点で500株以上を保有する株主を対象に保有株数500~999株の株主に2万円分(年4万円分)の株主優待デジタルギフト、1000株以上を保有する株主に5万円分「前期年10万円分)の株主優待ギフトを贈呈へ
優待クロス ---- 開示速報です コード3475/銘柄:グッドコムA 福岡証券取引所本則市場への重複上場記念優待の実施 2025 年5月末日及び 2025 年 10 月末日の株主名簿に記載又は記録された株主に対して、以下の保有株式数に応じた株主優待デジタルギフトを贈呈。 500 https://t.co/Ndemyir1eH
lahd,ムゲンエステート、グローバル社とか、配当利回りも高く安定して保有しようと思ったのに、株価が上がって配当利回りが5%を割ってしまった。 ミラース、ディアライフ、グッドコムアセットは高配当のまま、放置されている印象はある。 日本株上昇の際には注目したい
グッドコムアセット 不動産業界ではよくあることだが物件売却がしょぼい四半期は赤字で株価が暴落するって現象が発生中 PTSでは配当利回り6%水準まで下落 建築費の高騰の中オフバランススキーム使ったとしてもどこまでワンルームゴリ押しで利益を伸ばせるのかは未知数 俺はノーポジ様子見 https://t.co/312UEZE6JK
グッドコムアセットが大出血してたんですけど(含み損10%ギリ行かないくらい)、そろそろ反発するかな?
直近のグッドコムアセットのツイッターの反応
Topへ戻る