バンダイナムコアミューズメントは、namcoイオンモール各務原店を増床し、本日12月1日よりリニューアルオープンする。従来の面積から約1.5倍に拡張…
国内株式市場ニュース
日本国内株式の主要ニュース一覧。今注目の有望株銘柄の材料。気になる記事の関連銘柄の株価 株情報は個別株銘柄ページをご覧ください。
株価ストップ高銘柄
株価ストップ安銘柄
銘柄ランキング
逆アクセスランキング
日本国内株式の主要ニュース一覧。今注目の有望株銘柄の材料。気になる記事の関連銘柄の株価 株情報は個別株銘柄ページをご覧ください。
好決算のコナミグループに買い注文殺到 大手ゲームへの波及は? 中国展開強化を発表したGENDAも反発【チャート掲載】
10月31日前場の東京株式市場は3日続伸。日経平均株価は、前営業日比622円65銭高の5万1948円26銭で午前中の取引を終えた。アップルやアマゾンの好決算や為替の円安を手がかりに買い優勢となり、一時は1065円を超える上昇となる場面があった。【主要指数】・日経225:51,948.26(+622.65)・TOPIX:3,313.71(+12.92)・ドル/円:153.86(-0.25)・ダウ:47,522.12(-109.88)・ナスダック:23,581.14(-377.33)・SOX:7,…
| 12/01 09:25 | ||
| バンナムアミューズメント、namcoイオンモール各務原店をリニューアルオープン…おまけがもらえる『おまけ横丁』や各公式ストアが登場! | ||
|---|---|---|
| バンダイナムコアミューズメントは、namcoイオンモール各務原店を増床し、本日12月1日よりリニューアルオープンする。従来の面積から約1.5倍に拡張… | 続きを記事で | |
| 10/07 19:09 | ||
| ドリコムのグループ会社のスタジオレックスは、『ぼくとドラゴン』において、2022年10月7日より、TVアニメ『盾の勇者の成り上がりSeason2』と… | 続きを記事で | |
| 5/28 16:06 | ||
| メタプラネット、新たに2億5000万円相当のビットコインを購入…ホテル運営子会社が破産開始手続き、ビットコイン戦略に注力 | ||
|---|---|---|
| メタプラネットは、この日(5月28日)、新たに2億5000万円相当のビットコインを購入することを明らかにした。ビットコインの保有残高は、長期保有目的… | 続きを記事で | |
| 3/31 11:09 | ||
| アクワイアの2022年12月期(第29期)の決算は、最終損失5800万円と赤字転落となった。前の期(2021年12月期)の実績は、最終利益が1億55… | 続きを記事で | |
| 1/26 11:25 | ||
| コロプラネクストの2023年9月期(第9期)の決算は、最終利益が前の期比27.9%増の2億2400万円と増益を達成した。前の期(2022年9月期)の… | 続きを記事で | |
| 10/31 12:17 | ||
| 関西電―26年3月期の連結業績予想を引き上げ、期末配当予想を従来の30円から45円(前期実績30円)に増額。 M&A総研―25年9月期末に50円の… | 続きを記事で | |
| 10/31 12:11 | ||
| 10月31日前場の東京株式市場は3日続伸。日経平均株価は、前営業日比622円65銭高の5万1948円26銭で午前中の取引を終えた。アップルやアマゾン… | 続きを記事で | |
| 10/31 12:04 | ||
| 水量の可視化と最適配分提案で農業現場を支援、土地改良区業務のデジタル化推進 IHI<7013>(東証プライム) は10月31日、農業地域での水管理を… | 続きを記事で | |
| 10/31 12:00 | ||
| 神栄が10月31日前場引け後に発表した26年3月期第2四半期決算(連結)は売上高214億1100万円(前年同期比8.7%増)、純利益10億7100… | 続きを記事で | |
| 10/31 12:00 | ||
| 研創が10月31日前場引け後に発表した26年3月期第2四半期決算(単体)は売上高29億3300万円(前年同期比14.2%増)、純利益5600万円(… | 続きを記事で | |
| 10/31 12:00 | ||
| 八洲電機が10月31日前場引け後に発表した26年3月期第2四半期決算(連結)は売上高287億1500万円(前年同期比22.6%増)、純利益12億1… | 続きを記事で | |
| 10/31 12:00 | ||
| 八洲電機10月31日前場引け後発表前回予想→今回修正[26年3月期](連結)売上高680億0000万円→740億0000万円営業利益56億0000万… | 続きを記事で | |
| 10/31 12:00 | ||
| 八洲電機10月31日前場引け後発表前回予想→今回修正(前期実績)26年3月期第1四半期末-(-)第2四半期末0円00銭(0円00銭)第3四半期末-(… | 続きを記事で | |
| 10/31 12:00 | ||
| セレスが10月31日前場引け後に発表した25年12月期第3四半期決算(連結)は売上高222億6800万円(前年同期比10.1%増)、純利益23億9… | 続きを記事で | |
| 10/31 12:00 | ||
| カワタが10月31日前場引け後に発表した26年3月期第2四半期決算(連結)は売上高92億900万円(前年同期比7.1%減)、純利益1億2700万円… | 続きを記事で | |
Topへ戻る