バンダイナムコアミューズメントは、namcoイオンモール各務原店を増床し、本日12月1日よりリニューアルオープンする。従来の面積から約1.5倍に拡張…
国内株式市場ニュース
日本国内株式の主要ニュース一覧。今注目の有望株銘柄の材料。気になる記事の関連銘柄の株価 株情報は個別株銘柄ページをご覧ください。
株価ストップ高銘柄
株価ストップ安銘柄
銘柄ランキング
逆アクセスランキング
日本国内株式の主要ニュース一覧。今注目の有望株銘柄の材料。気になる記事の関連銘柄の株価 株情報は個別株銘柄ページをご覧ください。
好決算のコナミグループに買い注文殺到 大手ゲームへの波及は? 中国展開強化を発表したGENDAも反発【チャート掲載】
10月31日前場の東京株式市場は3日続伸。日経平均株価は、前営業日比622円65銭高の5万1948円26銭で午前中の取引を終えた。アップルやアマゾンの好決算や為替の円安を手がかりに買い優勢となり、一時は1065円を超える上昇となる場面があった。【主要指数】・日経225:51,948.26(+622.65)・TOPIX:3,313.71(+12.92)・ドル/円:153.86(-0.25)・ダウ:47,522.12(-109.88)・ナスダック:23,581.14(-377.33)・SOX:7,…
| 12/01 09:25 | ||
| バンナムアミューズメント、namcoイオンモール各務原店をリニューアルオープン…おまけがもらえる『おまけ横丁』や各公式ストアが登場! | ||
|---|---|---|
| バンダイナムコアミューズメントは、namcoイオンモール各務原店を増床し、本日12月1日よりリニューアルオープンする。従来の面積から約1.5倍に拡張… | 続きを記事で | |
| 10/07 19:09 | ||
| ドリコムのグループ会社のスタジオレックスは、『ぼくとドラゴン』において、2022年10月7日より、TVアニメ『盾の勇者の成り上がりSeason2』と… | 続きを記事で | |
| 5/28 16:06 | ||
| メタプラネット、新たに2億5000万円相当のビットコインを購入…ホテル運営子会社が破産開始手続き、ビットコイン戦略に注力 | ||
|---|---|---|
| メタプラネットは、この日(5月28日)、新たに2億5000万円相当のビットコインを購入することを明らかにした。ビットコインの保有残高は、長期保有目的… | 続きを記事で | |
| 3/31 11:09 | ||
| アクワイアの2022年12月期(第29期)の決算は、最終損失5800万円と赤字転落となった。前の期(2021年12月期)の実績は、最終利益が1億55… | 続きを記事で | |
| 1/26 11:25 | ||
| コロプラネクストの2023年9月期(第9期)の決算は、最終利益が前の期比27.9%増の2億2400万円と増益を達成した。前の期(2022年9月期)の… | 続きを記事で | |
| 10/31 12:43 | ||
| 後場に注目すべき3つのポイント~買い優勢の展開続く31日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。・日経平均は大幅続伸、買い優勢の展開続く・… | 続きを記事で | |
| 10/31 12:39 | ||
| アルフレッサホールディングスが続伸し、一時35.5円高の2178円を付けている。31日午前8時30分、26年3月期第2四半期累計(25年4-9月)… | 続きを記事で | |
| 10/31 12:34 | ||
| 5年間の対話を反映した統合報告書で企業価値向上を発信 アルコニックス<3036>(東証プライム) は10月31日、「統合報告書2025」を公開した。… | 続きを記事で | |
| 10/31 12:34 | ||
| コナミG、ゲーム事業の9月中間は売上高28%増の1687億円、事業利益32%増の613億円 『MGSΔ』『SILENT HILLf』初動ミリオン 下期は『桃鉄2』に期待 | ||
|---|---|---|
| コナミグループは、10月30日、2026年3月期9月中間期における主力のデジタルエンタテインメント事業(ゲーム事業)の業績について、売上高が前年同期… | 続きを記事で | |
| 10/31 12:30 | ||
| ブロードバンドタワーが10月31日後場に発表した25年12月期第3四半期決算(連結)は売上高116億2600万円(前年同期比19.5%増)、純利益… | 続きを記事で | |
| 10/31 12:30 | ||
| 都築電気が10月31日後場に発表した26年3月期第2四半期決算(連結)は売上高434億3700万円(前年同期比3.8%増)、純利益18億1700万… | 続きを記事で | |
| 10/31 12:30 | ||
| 日本食品化工が10月31日後場に発表した26年3月期第2四半期決算(連結)は売上高337億1100万円(前年同期比1.7%増)、純利益12億650… | 続きを記事で | |
| 10/31 12:30 | ||
| 平和不動産が10月31日後場に発表した26年3月期第2四半期決算(連結)は売上高218億2000万円(前年同期比16.3%増)、純利益43億470… | 続きを記事で | |
| 10/31 12:30 | ||
| マブチモーターが10月31日後場に発表した25年12月期第3四半期決算(連結)は売上高1470億2500万円(前年同期比0.6%増)、純利益180… | 続きを記事で | |
| 10/31 12:30 | ||
| 京セラ、26年3月期業績予想を上方修正京セラ<6971>26年3月期業績予想を上方修正した。営業利益は700億円(前期比2.5倍)予想。前回予想から… | 続きを記事で | |
Topへ戻る