バンダイナムコアミューズメントは、namcoイオンモール各務原店を増床し、本日12月1日よりリニューアルオープンする。従来の面積から約1.5倍に拡張…
国内株式市場ニュース
日本国内株式の主要ニュース一覧。今注目の有望株銘柄の材料。気になる記事の関連銘柄の株価 株情報は個別株銘柄ページをご覧ください。
株価ストップ高銘柄
株価ストップ安銘柄
銘柄ランキング
逆アクセスランキング
日本国内株式の主要ニュース一覧。今注目の有望株銘柄の材料。気になる記事の関連銘柄の株価 株情報は個別株銘柄ページをご覧ください。
スタジオレックス、『ぼくとドラゴン』×『盾の勇者の成り上がり Season2』コラボを開催中!
ドリコムのグループ会社のスタジオレックスは、『ぼくとドラゴン』において、2022年10月7日より、TVアニメ『盾の勇者の成り上がりSeason2』とのコラボキャンペーンを開催している。『ぼくとドラゴン』にTVアニメ『盾の勇者の成り上がりSeason2』のキャラクターが登場。コラボガチャには、URオーブ「岩谷尚文」URオーブ「ラフタリア」SRオーブ「リーシア」に加えて、「大勧誘!スカウトラッシュ!」にURオーブ「フィーロ」が登場する。今回はログインボーナスやイベントへの参加に応じてコラボガチャチ…
| 12/01 09:25 | ||
| バンナムアミューズメント、namcoイオンモール各務原店をリニューアルオープン…おまけがもらえる『おまけ横丁』や各公式ストアが登場! | ||
|---|---|---|
| バンダイナムコアミューズメントは、namcoイオンモール各務原店を増床し、本日12月1日よりリニューアルオープンする。従来の面積から約1.5倍に拡張… | 続きを記事で | |
| 10/07 19:09 | ||
| ドリコムのグループ会社のスタジオレックスは、『ぼくとドラゴン』において、2022年10月7日より、TVアニメ『盾の勇者の成り上がりSeason2』と… | 続きを記事で | |
| 5/28 16:06 | ||
| メタプラネット、新たに2億5000万円相当のビットコインを購入…ホテル運営子会社が破産開始手続き、ビットコイン戦略に注力 | ||
|---|---|---|
| メタプラネットは、この日(5月28日)、新たに2億5000万円相当のビットコインを購入することを明らかにした。ビットコインの保有残高は、長期保有目的… | 続きを記事で | |
| 3/31 11:09 | ||
| アクワイアの2022年12月期(第29期)の決算は、最終損失5800万円と赤字転落となった。前の期(2021年12月期)の実績は、最終利益が1億55… | 続きを記事で | |
| 1/26 11:25 | ||
| コロプラネクストの2023年9月期(第9期)の決算は、最終利益が前の期比27.9%増の2億2400万円と増益を達成した。前の期(2022年9月期)の… | 続きを記事で | |
| 10/31 11:28 | ||
| Jストリームが反落し、一時22円安の358円を付けている。30日引け後、26年3月期第2四半期累計(25年4-9月)の連結決算を発表。2ケタの減益… | 続きを記事で | |
| 10/31 11:20 | ||
| 関西電力が続伸し、年初来高値を更新。前日比155円高の2422円を付けた。30日引け後、26年3月期の業績・配当予想を上方修正した。 同社は通期の… | 続きを記事で | |
| 10/31 11:16 | ||
| トーセは、10月30日にスクウェア・エニックスが発売した家庭用ゲームソフト『ドラゴンクエストI&II』の開発に協力したことを明らかにした。なお、開発… | 続きを記事で | |
| 10/31 11:16 | ||
| 日産自動車が急反落。一時、前日比29.3円安となる339.4円を付けた。30日引け後、未定としていた26年3月期通期の業績予想を発表。営業赤字に転… | 続きを記事で | |
| 10/31 11:13 | ||
| gumiは、「ジョジョの奇妙な冒険」のアニメーションIPを活用した新作アプリゲーム『ジョジョの奇妙な冒険オラオラオーバードライブ』において、11/1… | 続きを記事で | |
| 10/31 11:10 | ||
| デンソーが10月31日前場に発表した26年3月期第2四半期決算(連結、IFRS)は売上収益3兆5904億6700万円(前年同期比3.3%増)、純利… | 続きを記事で | |
| 10/31 11:08 | ||
| 航空電子<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0680700?fm=mj… | 続きを記事で | |
| 10/31 11:08 | ||
| 航空電子---ストップ安、業績予想をコンセンサス下振れ水準まで大幅下方修正航空電子<6807>はストップ安。前日に第2四半期の決算を発表、7-9月期… | 続きを記事で | |
| 10/31 11:05 | ||
| 31日午前11時1分すぎの日経平均株価は、前日比600円程度高い5万1930円近辺にある。午前9時50分には、同1065円84銭高の5万2391円… | 続きを記事で | |
| 10/31 11:04 | ||
| クリーク・アンド・リバー社<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0476… | 続きを記事で | |
Topへ戻る