バンダイナムコアミューズメントは、namcoイオンモール各務原店を増床し、本日12月1日よりリニューアルオープンする。従来の面積から約1.5倍に拡張…
国内株式市場ニュース
日本国内株式の主要ニュース一覧。今注目の有望株銘柄の材料。気になる記事の関連銘柄の株価 株情報は個別株銘柄ページをご覧ください。
株価ストップ高銘柄
株価ストップ安銘柄
銘柄ランキング
逆アクセスランキング
日本国内株式の主要ニュース一覧。今注目の有望株銘柄の材料。気になる記事の関連銘柄の株価 株情報は個別株銘柄ページをご覧ください。
スタジオレックス、『ぼくとドラゴン』×『盾の勇者の成り上がり Season2』コラボを開催中!
ドリコムのグループ会社のスタジオレックスは、『ぼくとドラゴン』において、2022年10月7日より、TVアニメ『盾の勇者の成り上がりSeason2』とのコラボキャンペーンを開催している。『ぼくとドラゴン』にTVアニメ『盾の勇者の成り上がりSeason2』のキャラクターが登場。コラボガチャには、URオーブ「岩谷尚文」URオーブ「ラフタリア」SRオーブ「リーシア」に加えて、「大勧誘!スカウトラッシュ!」にURオーブ「フィーロ」が登場する。今回はログインボーナスやイベントへの参加に応じてコラボガチャチ…
| 12/01 09:25 | ||
| バンナムアミューズメント、namcoイオンモール各務原店をリニューアルオープン…おまけがもらえる『おまけ横丁』や各公式ストアが登場! | ||
|---|---|---|
| バンダイナムコアミューズメントは、namcoイオンモール各務原店を増床し、本日12月1日よりリニューアルオープンする。従来の面積から約1.5倍に拡張… | 続きを記事で | |
| 10/07 19:09 | ||
| ドリコムのグループ会社のスタジオレックスは、『ぼくとドラゴン』において、2022年10月7日より、TVアニメ『盾の勇者の成り上がりSeason2』と… | 続きを記事で | |
| 5/28 16:06 | ||
| メタプラネット、新たに2億5000万円相当のビットコインを購入…ホテル運営子会社が破産開始手続き、ビットコイン戦略に注力 | ||
|---|---|---|
| メタプラネットは、この日(5月28日)、新たに2億5000万円相当のビットコインを購入することを明らかにした。ビットコインの保有残高は、長期保有目的… | 続きを記事で | |
| 3/31 11:09 | ||
| アクワイアの2022年12月期(第29期)の決算は、最終損失5800万円と赤字転落となった。前の期(2021年12月期)の実績は、最終利益が1億55… | 続きを記事で | |
| 1/26 11:25 | ||
| コロプラネクストの2023年9月期(第9期)の決算は、最終利益が前の期比27.9%増の2億2400万円と増益を達成した。前の期(2022年9月期)の… | 続きを記事で | |
| 10/31 15:51 | ||
| [来週の買い需要(表)]コード;銘柄;株価インパクト;買い需要;信用倍率;終値;前日比<4934>;Pアンチエイジ;231%;14300;2.97;… | 続きを記事で | |
| 10/31 15:49 | ||
| イマジニア、26年3月期の営業利益を5億円から3億6500万円に下方修正 スマホゲーム課金売上が想定下回る キャリアサービスも収益性低下 | ||
|---|---|---|
| イマジニアは、10月31日、2026年3月期の連結業績予想の下方修正を行い、売上高62億5000万円(前回予想67億円)、営業利益3億6500万円(… | 続きを記事で | |
| 10/31 15:45 | ||
| JVCケンウッドが10月31日大引け後に発表した26年3月期第2四半期決算(連結、IFRS)は売上収益1693億2100万円(前年同期比4.1%減… | 続きを記事で | |
| 10/31 15:45 | ||
| レーザーテックが10月31日大引け後に発表した26年6月期第1四半期決算(連結)は売上高541億7100万円(前年同期比47.5%増)、純利益19… | 続きを記事で | |
| 10/31 15:45 | ||
| ブルボンが10月31日大引け後に発表した26年3月期第2四半期決算(連結)は売上高529億2900万円(前年同期比3.2%増)、純利益11億280… | 続きを記事で | |
| 10/31 15:45 | ||
| アルゴグラフィックスが10月31日大引け後に発表した26年3月期第2四半期決算(連結)は売上高337億8000万円(前年同期比0.5%増)、純利益… | 続きを記事で | |
| 10/31 15:45 | ||
| 新興市場銘柄ダイジェスト:Jストリームは反落、ミンカブが急騰<336A>ダイナミクマップ907+1もみ合い。測量・調査・土木設計を行う日本海測量設計… | 続きを記事で | |
| 10/31 15:40 | ||
| マーベラス、2Q決算は新作好発進やアミューズメント事業好調で売上高57%増に 新作の開発費負担が重く営業益は61%減で着地 | ||
|---|---|---|
| マーベラスは、10月31日、2026年3月期の第2四半期累計(4~9月)の連結決算を発表、新作『龍の国ルーンファクトリー』と『牧場物語Let’s!風… | 続きを記事で | |
| 10/31 15:40 | ||
| 名古屋電機工業が10月31日大引け後に発表した26年3月期第2四半期決算(連結)は売上高56億1600万円(前年同期比0.2%減)、純利益2億21… | 続きを記事で | |
| 10/31 15:40 | ||
| マキタが10月31日大引け後に発表した26年3月期第2四半期決算(連結、IFRS)は売上収益3784億2100万円(前年同期比2.1%減)、純利益… | 続きを記事で | |
Topへ戻る