One ETF 高配当日本株 (1494) 株予想・IR反応@ツイッター
One ETF 高配当日本株(1494)に関連するツイッターのタイムライン。株価の予想や実況。One ETF 高配当日本株の取引値に対する売買感情が「買い」や「売り」のツイートのみを表示する事や、リプ(本文先頭に@~と記載されている誰かツイートへの返信)を除外したり、特定のキーワードや日付で絞り込んで検索することも可能です。
株価ストップ高銘柄
株価ストップ安銘柄
銘柄ランキング
逆アクセスランキング
One ETF 高配当日本株(1494)に関連するツイッターのタイムライン。株価の予想や実況。One ETF 高配当日本株の取引値に対する売買感情が「買い」や「売り」のツイートのみを表示する事や、リプ(本文先頭に@~と記載されている誰かツイートへの返信)を除外したり、特定のキーワードや日付で絞り込んで検索することも可能です。
12時間以内の売買感情
none
1494One ETF 高配当日本株の株ツイートを更に絞り込んで検索
8/14 投信 NISAつみたて枠 10 ⓵ 2.51% イノベーション・インデ・AI ⓶ 1.97% FANG+ ⓷ 1.16% NASDAQ100 ⓸ 0.84% 大和住銀 DC国内 ⓹ 0.67% S&P500 ⓺ 0.62% One高配当利回り ⓻ 0.59% 日経225 ⓼ 0.57% オルカン ⓽ 0.51% TOPIX ⑩ 0.41% 年金積立Jグロース https://t.co/9kLoAunWpy
8/12 投信 NISAつみたて枠 10 ⓵ 1.60% One高配当利回り ⓶ 1.24% 年金積立Jグロース ⓷ 1.23% 大和住銀 DC国内 ⓸ 0.93% TOPIX ⓹ 0.82% 日経225 ⓺ 0.73% オルカン ⓻ 0.52% S&P500 ⓼ 0.38% イノベーション・インデ・AI ⓽ 0.23% NASDAQ100 ⑩ 0.12% FANG+ https://t.co/yn4pyfjs4N
8/13 投信 NISAつみたて枠 10 ⓵ 1.43% イノベーション・インデ・AI ⓶ 1.33% 年金積立Jグロース ⓷ 1.16% 日経225 ⓸ 1.12% 大和住銀 DC国内 ⓹ 0.80% TOPIX ⓺ 0.74% NASDAQ100 ⓻ 0.73% One高配当利回り ⓼ 0.32% オルカン ⓽ 0.27% S&P500 ⑩ -0.56% FANG+
8/10 投信 NISAつみたて枠 9 ⓵ 2.08% 日経225 ⓶ 1.21% FANG+ ⓷ 0.76% NASDAQ100 ⓸ 0.54% 年金積立Jグロース ⓹ 0.46% イノベーション・インデ・AI ⓺ 0.24% オルカン ⓻ 0.20% S&P500 ⓼ -0.58% 大和住銀 DC国内 ⓽ -0.73% One高配当利回り
トータルリターン(1年)2026/8 ⓵ 59.13% 日経225 ⓶ 48.23% NASDAQ100 ⓷ 42.37% 大和住銀 DC国内 ⓸ 41.22% 年金積立Jグロース ⓹ 40.36% イノベーション・インデ・AI ⓺ 39.90% One高配当利回り ⓻ 29.48% オルカン ⓼ 26.99% S&P50 ⓽ 19.40% FANG+
8/7 投信 NISAつみたて枠 9 ⓵ FANG+ +0.46% ⓶ 大和住銀 DC国内 +0.42% ⓷ S&P500 +036% ⓸ オルカン +0.20% ⓹ NASDAQ100 +0.15% ⓺ 年金積立Jグロース -0.01% ⓻ One高配当利回り -0.05% ⓼ 日経225 -0.12% ⓽ イノベーション・インデ・AI -0.50%
8/5 投信 NISAつみたて枠 9 ⓵ イノベーション・インデ・AI +5.21% ⓶ FANG+ +4.48% ⓷ 日経225 +3.66% ⓸ NASDAQ100 +3.42% ⓹ 年金積立Jグロース +3.24% ⓺ One高配当利回り +3.05% ⓻ 大和住銀 DC国内 +2.62% ⓼ S&P500 +1.88% ⓽ オルカン +1.56%
8/6 投信 NISAつみたて枠 9 ⓵ オルカン +0.35% ⓶ S&P500 -0.02% ⓷ 大和住銀 DC国内 -0.14% ⓸ FANG+ -0.38% ⓹ One高配当利回り -0.52% ⓺ NASDAQ100 -0.69% ⓻ 日経225 -0.93% ⓼ 年金積立Jグロース -1.02% ⓽ イノベーション・インデ・AI -1.23%
8/4 投信 NISAつみたて枠 9 ⓵ FANG+ +3.92% ⓶ イノベーション・インデ・AI +3.84% ⓷ NASDAQ100 +2.84% ⓸ S&P500 +2.55% ⓹ オルカン +1.86% ⓺ 年金積立Jグロース +0.80% ⓻ One高配当利回り +0.67% ⓼ 日経225 +0.32% ⓽ 大和住銀 DC国内 +0.05%
8/3 投信 NISAつみたて枠 9 ⓵ イノベーション・インデ・AI -0.79% ⓶ 日経225 -0.93% ⓷ 年金積立Jグロース -1.28% ⓸ One高配当利回り -1.37% ⓹ FANG+ -1.43% ⓺ 大和住銀 DC国内 -1.44% ⓻ オルカン -1.86% ⓼ S&P500 -2.38% ⓽ NASDAQ100 -2.48%
トータルリターン(1年) ⓵ 77.26% イノベーション・インデ・AI ⓶ 75.73% 日経225 ⓷ 54.25% One高配当利回り ⓸ 50.92% 年金積立Jグロース ⓹ 48.28% 大和住銀 DC国内 ⓺ 48.23% NASDAQ100 ⓻ 38.24% オルカン ⓼ 36.50% S&P50 ⓽ 25.62% FANG+
7/28 投信 NISAつみたて枠 9 ⓵ FANG+ +0.58% ⓶ S&P500 +0.10% ⓷ オルカン +0.06% ⓸ NASDAQ100 -0.24% ⓹ イノベーション・インデ・AI -0.92% ⓺ 大和住銀 DC国内 -2.69% ⓻ One高配当利回り -3.10% ⓼ 年金積立Jグロース -3.57% ⓽ 日経225 -3.95%
7/21 投信 NISAつみたて枠 9 ⓵ 日経225 +3.26% ⓶ 年金積立Jグロース +2.86% ⓷ 大和住銀 DC国内 +2.80% ⓸ One高配当利回り +2.77% ⓹ イノベーション・インデ・AI +0.13% ⓺ オルカン -1.11% ⓻ S&P500 -1.18% ⓼ FANG+ -1.39% ⓽ NASDAQ100 -1.43%
7/16 投信 NISAつみたて枠 9 ⓵ FANG+ +1.13% ⓶ オルカン +0.50% ⓷ S&P500 +0.42% ⓸ NASDAQ100 -0.26% ⓹ イノベーション・インデ・AI -1.02% ⓺ 大和住銀 DC国内 -1.32% ⓻ One高配当利回り -1.75% ⓼ 年金積立Jグロース -2.14% ⓽ 日経225 -2.79%
7/13 投信 NISAつみたて枠 9 ⓵ S&P500 +0.42% ⓶ NASDAQ100 +0.32% ⓶ FANG+ +0.32% ⓸ オルカン +0.26% ⓹ イノベーション・インデ・AI +0.15% ⓺ 年金積立Jグロース -0.60% ⓻ 大和住銀 DC国内 -0.84% ⓼ One高配当利回り -1.85% ⓽ 日経225 -1.92%
7/10 投信 NISAつみたて枠 9 ⓵ イノベーション・インデ・AI +2.16% ⓶ NASDAQ100 +1.37% ⓷ 日経225 +1.20% ⓸ FANG+ +0.83% ⓹ 年金積立Jグロース +0.63% ⓺ S&P500 +0.57% ⓻ 大和住銀 DC国内 +0.56% ⓼ オルカン +0.45% ⓽ One高配当利回り +0.14%
7/09 投信 NISAつみたて枠 9 ⓵ 日経225 +1.39% ⓶ イノベーション・インデ・AI +0.76% ⓷ 年金積立Jグロース +0.68% ⓸ NASDAQ100 +0.38% ⓹ FANG+ +0.26% ⓺ One高配当利回り +0.17% ⓻ 大和住銀 DC国内 +0.11% ⓼ S&P500 -0.18% ⓽ オルカン -0.36%
7/07 投信 NISAつみたて枠 9 ⓵ イノベーション・インデ・AI +1.70% ⓶ NASDAQ100 +1.62% ⓷ FANG+ +1.45% ⓸ S&P500 +1.08% ⓹ オルカン +0.73% ⓺ 大和住銀 DC国内 -0.96% ⓻ 年金積立Jグロース -1.10% ⓼ One高配当利回り -1.63% ⓽ 日経225 -2.12%
7/03 投信 NISAつみたて枠9 ⓵ 日経225 +1.47% ⓶ One高配当利回り +1.36% ⓷ 年金積立J +1.20% ⓸ 大和住銀 DC国内株式 +1.03% ⓹ オルカン -0.67% ⓺ S&P500 -0.85% ⓻ FANG+ -0.92% ⓼ NASDAQ100 -2.45% ⓽ イノベーション・インデ・AI -4.62%
7/01 投信 NISAつみたて枠9 ⓵ イノベーション・インデ・AI +2.26% ⓶ NASDAQ100 +1.90% ⓷ S&P500 +1.01% ⓸ オルカン +0.94% ⓹ FANG+ +0.87% ⓺ One高配当利回り +0.73% ⓻ 日経225 +0.59% ⓼ 大和住銀 DC国内株式 +0.54% ⓽ 年金積立J +0.41%
直近のOne ETF 高配当日本株のツイッターの反応
Topへ戻る