アイビス (9343) 株予想・IR反応@ツイッター
アイビス(9343)に関連するツイッターのタイムライン。株価の予想や実況。アイビスの取引値に対する売買感情が「買い」や「売り」のツイートのみを表示する事や、リプ(本文先頭に@~と記載されている誰かツイートへの返信)を除外したり、特定のキーワードや日付で絞り込んで検索することも可能です。
アイビス(9343)に関連するツイッターのタイムライン。株価の予想や実況。アイビスの取引値に対する売買感情が「買い」や「売り」のツイートのみを表示する事や、リプ(本文先頭に@~と記載されている誰かツイートへの返信)を除外したり、特定のキーワードや日付で絞り込んで検索することも可能です。
市場: 東証GRT
業種: サービス業
業界: ソフトウェアとITサービス
モバイルペイントアプリ「ibisPaint(アイビスペイント)」を開発・運営している企業。iPhone、iPad、スマートフォン等、モバイルアプリの研究及び開発、販売、運営。Webアプリケーションの研究及び開発、販売、運営。iPhone、iPad、スマートフォン等、モバイルアプリの受託開発。Webアプリケーションの受託開発。人工知能の研究及び開発、販売。労働者派遣事業。 9343 アイビスの株価/情報まとめ
12時間以内の売買感情
none
【次のテンバガー銘柄候補だ】 紹介したメタプラネットが7倍の急騰をし アイビスや松井建設の急騰も当てている私が 『本気で7桁狙える最高の日本株』 丸4日間かけて発見したぜw 嘘みたいだろ? 過去ポストを良く見てみな。 私は他の投資家とレベルが違う。 知りたい人はイイネするだけな https://t.co/NKJ1cDAQAu
2025.02.17 保有株 9343 アイビス 500 8425 みずほリース 700 8306 三菱UFJ 700 064日本カーバイド 200 前日比+63,100
【次のテンバガー銘柄候補だ】 紹介したメタプラネットが7倍の急騰をし アイビスや松井建設の急騰も当てている私が 『本気で7桁狙える最高の日本株』 丸4日間かけて発見したぜw 嘘みたいだろ? 過去ポストを良く見てみな。 私は他の投資家とレベルが違う。 知りたい人はイイネするだけな https://t.co/wS4NUTE70U
2025.02.14 保有株 9343 アイビス 500 8425 みずほリース 700 8306 三菱UFJ 700 064日本カーバイド 200 前日比+11,850
2025.02.13 保有株 9343 アイビス 500 8425 みずほリース 700 8306 三菱UFJ 700 064日本カーバイド 200 前日比-92,450
2025.02.12 保有株 9343 アイビス 500 8425 みずほリース 700 8306 三菱UFJ 700 064日本カーバイド 200 前日比-199,600 日本カーバイド100株追加
2025.02.10 保有株 9343 アイビス 500 8425 みずほリース 700 8306 三菱UFJ 700 064日本カーバイド 100 前日比+62,350 日本カーバイド100株買ってみた 今日はアイビスの決算
2025.02.07 保有株 9343 アイビス 500 8425 みずほリース 700 8306 三菱UFJ 700 前日比+50,350 アイビス一部利確 +211,000
2025.02.06 保有株 9343 アイビス 600 8425 みずほリース 700 8306 三菱UFJ 700 前日比+44,050
2025.02.05 保有株 9343 アイビス 600 8425 みずほリース 700 8306 三菱UFJ 700 前日比-25,750 HENNGEは売却 +110,800 今日はみずほリースの決算
2025.02.04 保有株 9343 アイビス 600 8425 みずほリース 700 8306 三菱UFJ 700 4475 HENNGE 400 前日比+23,650 今日はHENNGE の決算
ヤバいヤバい… 含み益で喜んでる場合じゃないぞ。 今年中に資金10倍になる可能性を秘めた "テンバガー候補の銘柄"を見つけたかも… メタプラやアイビスのトリプルバガーを捉えた時と 全く同じ強烈なテクニカルが出てる。 上手くいけば今年中に 億れる可能性があるなこれw 知りたい人は居るか?
2025.02.01 保有株 9343 アイビス 600 8425 みずほリース 700 8306 三菱UFJ 700 4475 HENNGE 400 前日比-42,150 トランプ関税相場
2025.01.31 保有株 9343 アイビス 600 8425 みずほリース 700 8306 三菱UFJ 700 4475 HENNGE 400 前日比-23,100
2025.01.30 保有株 9343 アイビス 600 8425 みずほリース 700 8306 三菱UFJ 700 4475 HENNGE 400 前日比-68,300
2025.01.29 保有株 9343 アイビス 600 8425 みずほリース 700 8306 三菱UFJ 700 4475 HENNGE 400 前日比+83,300 IPO補欠当選 補欠か
2025.01.28 保有株 9343 アイビス 600 8425 みずほリース 700 8306 三菱UFJ 700 4475 HENNGE 400 前日比+87,650
2025.01.27 保有株 9343 アイビス 600 8425 みずほリース 700 8306 三菱UFJ 700 4475 HENNGE 400 前日比+11,400 日経弱っ
2025.01.24 保有株 9343 アイビス 600 8425 みずほリース 700 8306 三菱UFJ 700 4475 HENNGE 400 前日比+70,600 日銀利上げ決定
2025.01.23 保有株 9343 アイビス 600 8425 みずほリース 700 8306 三菱UFJ 700 4475 HENNGE 400 前日比-28,250
2025.01.22 保有株 9343 アイビス 600 8425 みずほリース 700 8306 三菱UFJ 700 4475 HENNGE 400 前日比-13,650
【テンバガー】2025年テンバガー期待株 PKSHA/Schoo/アイビス https://t.co/acy45oJTjH https://t.co/NXxSAbpml0
2025.01.21 保有株 9343 アイビス 600 8425 みずほリース 700 8306 三菱UFJ 700 4475 HENNGE 400 前日比-35,850 トランプ大統領就任
2025.01.20 保有株 9343 アイビス 600 8425 みずほリース 700 8306 三菱UFJ 700 4475 HENNGE 400 前日比+51,000
2025.01.17 保有株 9343 アイビス 600 8425 みずほリース 700 8306 三菱UFJ 700 4475 HENNGE 400 前日比-49,450
2025.01.16 保有株 9343 アイビス 600 8425 みずほリース 700 8306 三菱UFJ 700 4475 HENNGE 400 前日比+15,500
2025.01.15 保有株 9343 アイビス 600 8425 みずほリース 700 8306 三菱UFJ 700 4475 HENNGE 400 前日比-87,500
2025.01.14 保有株 9343 アイビス 600 8425 みずほリース 700 8306 三菱UFJ 700 4475 HENNGE 400 前日比-73,200
2025.01.10 保有株 9343 アイビス 600 8425 みずほリース 700 8306 三菱UFJ 700 4475 HENNGE 400 前日比-41,600
2025.01.09 保有株 9343 アイビス 600 8425 みずほリース 700 8306 三菱UFJ 700 4475 HENNGE 400 前日比-56,750
直近のアイビスのツイッターの反応