ベース (4481) 株予想・IR反応@ツイッター
ベース(4481)に関連するツイッターのタイムライン。株価の予想や実況。ベースの取引値に対する売買感情が「買い」や「売り」のツイートのみを表示する事や、リプ(本文先頭に@~と記載されている誰かツイートへの返信)を除外したり、特定のキーワードや日付で絞り込んで検索することも可能です。
株価ストップ高銘柄
株価ストップ安銘柄
銘柄ランキング
逆アクセスランキング
ベース(4481)に関連するツイッターのタイムライン。株価の予想や実況。ベースの取引値に対する売買感情が「買い」や「売り」のツイートのみを表示する事や、リプ(本文先頭に@~と記載されている誰かツイートへの返信)を除外したり、特定のキーワードや日付で絞り込んで検索することも可能です。
市場: 東証PRM
業種: 情報・通信
業界: ソフトウェアとITサービス
ITサービスの根幹となる「モノづくり」「運用保守」をメインターゲットとするIT企業。中国に子会社・貝斯(無錫)信息系統有限公司(BCH)。コンピュータソフトウェアの開発および関連業務。SIサービス事業。ERPソリューション事業。ICTソリューション事業。日中ソリューション事業。 4481 ベースの株価/情報まとめ
12時間以内の売買感情
none
配当利回りレポート|11/13(金)終値ベース 4%以上は72銘柄(前日比-1) 初登場 見回り開始から初めて4%超えた銘柄です [ARTNA] Artesian Resources Corp. Class A 6%以上 [VICI] Vici Properties 7.41% [4746] 東計電算 6.62% 5%台 [4481] ベース 5.93% [2130] メンバーズ
配当利回りレポート|11/12(木)終値ベース 4%以上は73銘柄(前日比-5) 6%以上 [VICI] Vici Properties 7.37% [4746] 東計電算 6.69% 5%台 [2130] メンバーズ 5.94% [4481] ベース 5.94% [7313] テイ・エス テック 5.47% [5357] ヨータイ 5.42% [9769] 学究社 5.15% [7949]
配当利回りレポート|11/11(水)終値ベース 4%以上は78銘柄(前日比+2) 6%以上 [VICI] Vici Properties 7.36% [4746] 東計電算 6.74% 5%台 [2130] メンバーズ 5.92% [4481] ベース 5.91% [7313] テイ・エス テック 5.49% [5357] ヨータイ 5.45% [9769] 学究社 5.19% [4008]
配当利回りレポート|11/10(火)終値ベース 4%以上は76銘柄(前日比-6) 6%以上 [VICI] Vici Properties 7.31% [4746] 東計電算 6.84% 5%台 [4481] ベース 5.95% [2130] メンバーズ 5.81% [7313] テイ・エス テック 5.48% [5357] ヨータイ 5.47% [9769] 学究社 5.17% [7949]
配当利回りレポート|11/9(月)終値ベース 4%以上は82銘柄(前日比-9) 6%以上 [VICI] Vici Properties 7.42% [4746] 東計電算 7.09% [4481] ベース 6.04% 5%台 [2130] メンバーズ 5.99% [7313] テイ・エス テック 5.51% [5357] ヨータイ 5.48% [9769] 学究社 5.24% [7949]
高配当株7銘柄を財務比較! 配当利回り4.76〜6.96% ⭐ 独自スコアで評価 ✅ 注目銘柄 4481 ベース:12/9 3245 ディア・ライフ:11/9 7595 アルゴグラフィックス:10/9 利回りは似ていても、財務を比較すると強みや弱みが見えてくる。銘柄選びは奥が深いよ! #高配当株 #配当の歩き方 https://t.co/0Latkwjqc7
配当利回りレポート|11/6(金)終値ベース 4%以上は91銘柄(前日比+22) 初登場 見回り開始から初めて4%超えた銘柄です [1926] ライト工業 [6134] FUJI [3837] アドソル日進 6%以上 [VICI] Vici Properties 7.29% [4746] 東計電算 7.10% [4481] ベース 6.22% [2130]
11/6に購入した銘柄と価格、その④(後場) ベース(4481):2,985円、 阪神阪急(8977):120,300円、 MS-Japan(6539):950円、 ダブルスタンダード(3925):1,222円、 アマノ(6436):3,443円 今日はお腹いっぱいです 保有株の昨日の上げ分は倍返しでぶっ飛ばされました https://t.co/tlNu46bSDk
配当利回りレポート|11/5(木)終値ベース 4%以上は69銘柄(前日比-18) 6%以上 [VICI] Vici Properties 7.28% [4746] 東計電算 6.74% 5%台 [4481] ベース 5.99% [2130] メンバーズ 5.76% [5357] ヨータイ 5.42% [7313] テイ・エス テック 5.31% [9769] 学究社 5.17% [7949]
配当利回りレポート|11/4(水)終値ベース 4%以上は87銘柄(前日比+9) 初登場 見回り開始から初めて4%超えた銘柄です [1976] 明星工業 6%以上 [VICI] Vici Properties 7.53% [4746] 東計電算 6.69% [4481] ベース 6.11% 5%台 [2130] メンバーズ 5.80% [7313] テイ・エス
配当利回りレポート|11/2(月)終値ベース 4%以上は78銘柄(前日比+6) 6%以上 [VICI] Vici Properties 7.52% [4746] 東計電算 6.33% [4481] ベース 6.04% 5%台 [2130] メンバーズ 5.85% [5357] ヨータイ 5.45% [7313] テイ・エス テック 5.42% [9769] 学究社 5.31% [7949]
ベースが1位 コロナ以降の2021年から6年連続で増収・増益(経常)・増配を達成している銘柄が、上場企業約3800社のうち40銘柄だけあったので配当利回り順にランキング化してみました 1位 4481 ベース 6.03% 2位 9651 日本プロセス 4.96% 3位 7781 平山HD 4.89% 4位 8771
配当利回りレポート|10/30(金)終値ベース 4%以上は72銘柄(前日比-4) 初登場 見回り開始から初めて4%超えた銘柄です [1944] きんでん 6%以上 [VICI] Vici Properties 7.50% [4746] 東計電算 6.08% [4481] ベース 6.02% 5%台 [2130] メンバーズ 5.87% [5357] ヨータイ
配当利回りレポート|10/29(木)終値ベース 4%以上は76銘柄(前日比-3) 6%以上 [VICI] Vici Properties 7.82% [4481] ベース 6.00% 5%台 [4746] 東計電算 5.88% [5357] ヨータイ 5.46% [2130] メンバーズ 5.45% [7313] テイ・エス テック 5.39% [7949] 小松ウオール工業
配当利回りレポート|10/28(水)終値ベース 4%以上は79銘柄(前日比+11) 初登場 見回り開始から初めて4%超えた銘柄です [3580] 小松マテーレ [3150] グリムス 6%以上 [VICI] Vici Properties 7.76% 5%台 [4481] ベース 5.91% [4746] 東計電算 5.87% [5357] ヨータイ
配当利回りレポート|10/27(火)終値ベース 4%以上は68銘柄(前日比+3) 6%以上 [VICI] Vici Properties 7.66% 5%台 [4746] 東計電算 5.83% [4481] ベース 5.82% [5357] ヨータイ 5.44% [2130] メンバーズ 5.41% [7313] テイ・エス テック 5.27% [9769] 学究社 5.23% [7949]
配当利回りレポート|10/26(月)終値ベース 4%以上は65銘柄(前日比-2) 6%以上 [VICI] Vici Properties 7.74% 5%台 [4746] 東計電算 5.83% [4481] ベース 5.81% [5357] ヨータイ 5.38% [2130] メンバーズ 5.32% [7313] テイ・エス テック 5.25% [9769] 学究社 5.20%
配当利回りレポート|10/23(金)終値ベース 4%以上は67銘柄(前日比+3) 6%以上 [VICI] Vici Properties 7.66% 5%台 [4746] 東計電算 5.89% [4481] ベース 5.81% [5357] ヨータイ 5.38% [2130] メンバーズ 5.33% [7313] テイ・エス テック 5.20% [9769] 学究社 5.13% [TROW]
配当利回りレポート|10/22(木)終値ベース 4%以上は64銘柄(前日比-2) 6%以上 [VICI] Vici Properties 7.94% 5%台 [4746] 東計電算 5.89% [4481] ベース 5.78% [5357] ヨータイ 5.36% [2130] メンバーズ 5.20% [7313] テイ・エス テック 5.20% [9769] 学究社 5.09% [3231]
配当利回りレポート|10/21(水)終値ベース 4%以上は66銘柄(前日比-3) 6%以上 [VICI] Vici Properties 7.87% 5%台 [4481] ベース 5.87% [4746] 東計電算 5.83% [5357] ヨータイ 5.38% [7313] テイ・エス テック 5.19% [2130] メンバーズ 5.15% [TROW] T. Rowe Price 5.09%
配当利回りレポート|10/20(火)終値ベース 4%以上は69銘柄(前日比+5) 6%以上 [VICI] Vici Properties 7.96% 5%台 [4481] ベース 5.87% [4746] 東計電算 5.80% [5357] ヨータイ 5.39% [2130] メンバーズ 5.23% [TROW] T. Rowe Price 5.19% [7313] テイ・エス テック 5.15%
配当利回りレポート|10/19(月)終値ベース 4%以上は64銘柄(前日比-1) 6%以上 [VICI] Vici Properties 7.79% 5%台 [4481] ベース 5.83% [4746] 東計電算 5.60% [5357] ヨータイ 5.35% [TROW] T. Rowe Price 5.15% [7313] テイ・エス テック 5.13% [3231]
配当利回りレポート|10/16(金)終値ベース 4%以上は65銘柄(前日比-8) 6%以上 [VICI] Vici Properties 7.71% 5%台 [4481] ベース 5.78% [4746] 東計電算 5.57% [5357] ヨータイ 5.37% [2130] メンバーズ 5.20% [7313] テイ・エス テック 5.12% [3231]
配当利回りレポート|10/15(木)終値ベース 4%以上は73銘柄(前日比±0) 6%以上 [VICI] Vici Properties 7.89% 5%台 [4481] ベース 5.83% [4746] 東計電算 5.81% [5357] ヨータイ 5.37% [2130] メンバーズ 5.23% [TROW] T. Rowe Price 5.18% [3231]
配当利回りレポート|10/14(水)終値ベース 4%以上は73銘柄(前日比+1) 6%以上 [VICI] Vici Properties 7.90% 5%台 [4746] 東計電算 5.82% [4481] ベース 5.79% [5357] ヨータイ 5.34% [3231] 野村不動産ホールディングス 5.22% [4783] NCD 5.18% [7313] テイ・エス テック
配当利回りレポート|10/13(火)終値ベース 4%以上は72銘柄(前日比-6) 6%以上 [VICI] Vici Properties 7.98% 5%台 [4746] 東計電算 5.84% [4481] ベース 5.82% [5357] ヨータイ 5.35% [3231] 野村不動産ホールディングス 5.18% [7313] テイ・エス テック 5.17% [9769] 学究社
配当利回りレポート|10/9(金)終値ベース 4%以上は78銘柄(前日比-3) 6%以上 [VICI] Vici Properties 8.07% 5%台 [4481] ベース 5.80% [4746] 東計電算 5.70% [5357] ヨータイ 5.37% [7313] テイ・エス テック 5.24% [3231] 野村不動産ホールディングス 5.19% [9769] 学究社
配当利回りレポート|10/8(木)終値ベース 4%以上は81銘柄(前日比+4) 6%以上 [VICI] Vici Properties 8.12% 5%台 [4481] ベース 5.89% [4746] 東計電算 5.85% [5357] ヨータイ 5.40% [7313] テイ・エス テック 5.25% [3231] 野村不動産ホールディングス 5.22% [9769] 学究社
配当利回りレポート|10/7(水)終値ベース 4%以上は77銘柄(前日比-1) 6%以上 [VICI] Vici Properties 8.09% 5%台 [4746] 東計電算 5.94% [4481] ベース 5.88% [5357] ヨータイ 5.30% [7313] テイ・エス テック 5.24% [3231] 野村不動産ホールディングス 5.19% [2130]
配当利回りレポート|10/6(火)終値ベース 4%以上は78銘柄(前日比±0) 6%以上 [VICI] Vici Properties 8.16% 5%台 [4746] 東計電算 5.92% [4481] ベース 5.90% [5357] ヨータイ 5.29% [7313] テイ・エス テック 5.23% [3231] 野村不動産ホールディングス 5.20% [9769] 学究社
直近のベースのツイッターの反応
Topへ戻る