ベース (4481) 株予想・IR反応@ツイッター
ベース(4481)に関連するツイッターのタイムライン。株価の予想や実況。ベースの取引値に対する売買感情が「買い」や「売り」のツイートのみを表示する事や、リプ(本文先頭に@~と記載されている誰かツイートへの返信)を除外したり、特定のキーワードや日付で絞り込んで検索することも可能です。
株価ストップ高銘柄
株価ストップ安銘柄
銘柄ランキング
逆アクセスランキング
ベース(4481)に関連するツイッターのタイムライン。株価の予想や実況。ベースの取引値に対する売買感情が「買い」や「売り」のツイートのみを表示する事や、リプ(本文先頭に@~と記載されている誰かツイートへの返信)を除外したり、特定のキーワードや日付で絞り込んで検索することも可能です。
市場: 東証PRM
業種: 情報・通信
業界: ソフトウェアとITサービス
ITサービスの根幹となる「モノづくり」「運用保守」をメインターゲットとするIT企業。中国に子会社・貝斯(無錫)信息系統有限公司(BCH)。コンピュータソフトウェアの開発および関連業務。SIサービス事業。ERPソリューション事業。ICTソリューション事業。日中ソリューション事業。 4481 ベースの株価/情報まとめ
12時間以内の売買感情
none
6月27日の高配当株6選 ①ブランジスタ(6176) 利回り7.45% ②ムゲンエステート(3299) 利回り7.20% ③ダイドーリミテッド(3205) 利回り7.10% ④フジコピアン(7957) 利回り7.02% ⑤サクサ(6675) 利回り6.68% ⑥ベース(4481) 利回り6.49% 利回り6%超が6銘柄。 コツコツ積み上げる人が10年後に笑う。
配当利回りレポート|6/26(金)終値ベース 6%以上 [VICI] Vici Properties 6.78% [4481] ベース 6.49% 5%台 [2815] アリアケジャパン 5.98% [7949] 小松ウオール工業 5.34% [7313] テイ・エス テック 5.29% [8130] サンゲツ 5.25% [6196] ストライク 5.23% [ACN] Accenture
6/25の高配当株6選 ①エニグモ(3665) 利回り8.00% ②ベース(4481) 利回り6.52% ③ディア・ライフ(3245) 利回り6.46% ④FPG(7148) 利回り6.20% ⑤エクセディ(7278) 利回り6.04% ⑥アリアケジャパン(2815) 利回り6.01% どれも6%超え。 配当だけで生活費の足しになるレベル。
配当利回りレポート|6/25(木)終値ベース 初登場 見回り開始から初めて4%超えた銘柄です [4687] TDCソフト 6%以上 [VICI] Vici Properties 6.73% [4481] ベース 6.51% [2815] アリアケジャパン 6.00% 5%台 [7313] テイ・エス テック 5.36% [7949] 小松ウオール工業
配当利回りレポート|6/24(水)終値ベース 6%以上 [VICI] Vici Properties 6.76% [4481] ベース 6.52% [2815] アリアケジャパン 6.00% 5%台 [7949] 小松ウオール工業 5.44% [7313] テイ・エス テック 5.37% [8130] サンゲツ 5.36% [6196] ストライク 5.21% [5357] ヨータイ
配当利回りレポート|6/23(火)終値ベース 6%以上 [VICI] Vici Properties 6.89% [4481] ベース 6.55% [2815] アリアケジャパン 6.03% 5%台 [7949] 小松ウオール工業 5.48% [8130] サンゲツ 5.39% [7313] テイ・エス テック 5.38% [ACN] Accenture 5.22% [6196] ストライク
配当利回りレポート|6/22(月)終値ベース 6%以上 [VICI] Vici Properties 6.84% [4481] ベース 6.47% [2815] アリアケジャパン 6.03% 5%台 [8130] サンゲツ 5.37% [7949] 小松ウオール工業 5.36% [7313] テイ・エス テック 5.31% [5357] ヨータイ 5.14% [6196] ストライク
配当利回りレポート|6/19(金)終値ベース 初登場 見回り開始から初めて4%超えた銘柄です [9799] 旭情報サービス 6%以上 [VICI] Vici Properties 6.84% [4481] ベース 6.53% 5%台 [2815] アリアケジャパン 5.97% [8130] サンゲツ 5.37% [7949] 小松ウオール工業 5.32%
配当利回りレポート|6/18(木)終値ベース 6%以上 [VICI] Vici Properties 6.61% [4481] ベース 6.40% [2815] アリアケジャパン 6.03% 5%台 [7949] 小松ウオール工業 5.41% [8130] サンゲツ 5.38% [7313] テイ・エス テック 5.32% [4783] NCD 5.18% [5357] ヨータイ 5.14%
配当利回りレポート|6/17(水)終値ベース 6%以上 [4481] ベース 6.49% [VICI] Vici Properties 6.42% [2815] アリアケジャパン 6.05% 5%台 [7949] 小松ウオール工業 5.44% [8130] サンゲツ 5.36% [7313] テイ・エス テック 5.31% [4783] NCD 5.19% [5357] ヨータイ 5.18%
配当利回りレポート|6/16(火)終値ベース 6%以上 [4481] ベース 6.51% [VICI] Vici Properties 6.43% [2815] アリアケジャパン 6.01% 5%台 [7949] 小松ウオール工業 5.46% [8130] サンゲツ 5.33% [7313] テイ・エス テック 5.28% [4783] NCD 5.24% [5357] ヨータイ 5.20%
配当利回りレポート|6/15(月)終値ベース 6%以上 [4481] ベース 6.45% [VICI] Vici Properties 6.31% 5%台 [2815] アリアケジャパン 5.98% [3134] Hamee 5.65% [7949] 小松ウオール工業 5.46% [8130] サンゲツ 5.35% [7313] テイ・エス テック 5.24% [4783] NCD
配当利回りレポート|6/12(金)終値ベース 初登場 見回り開始から初めて4%超えた銘柄です [7849] スターツ出版 6%以上 [4481] ベース 6.54% [VICI] Vici Properties 6.40% 5%台 [2815] アリアケジャパン 5.87% [3134] Hamee 5.55% [7949] 小松ウオール工業 5.53%
【6月の配当、取り忘れてない? 】 利回り4%超の注目銘柄 4481 ベース 7177 GMO FHD 5184 ニチリン 5110 住友ゴム 2428 ウェルネット 7172 JIA 配当をもらう人は、「株価上昇+配当」のダブル取りを狙っています ただし、高配当=安全 ではありません⚠️
配当利回りレポート|6/11(木)終値ベース 6%以上 [4481] ベース 6.43% [VICI] Vici Properties 6.33% 5%台 [2815] アリアケジャパン 5.78% [3134] Hamee 5.62% [7949] 小松ウオール工業 5.55% [3562] No.1 5.38% [8130] サンゲツ 5.37% [5357] ヨータイ 5.26%
バリュー株で高利回り5%以上の銘柄が かなり増えてるね‼️ タコ足配当は困るから 利回り 配当性向 自己資本比率 財務格付はAltman Z"スコア基準 で絞り込み作業してみたよ わたし的に迷う銘柄は10社 ①ディア・ライフ(3245) 6.48% 増益+68%&配当余力◎ ②ベース(4481) 6.17% https://t.co/byiN7aSk3A
配当利回りレポート|6/10(水)終値ベース 6%以上 [VICI] Vici Properties 6.42% [4481] ベース 6.31% 5%台 [2815] アリアケジャパン 5.80% [7949] 小松ウオール工業 5.53% [3134] Hamee 5.52% [8130] サンゲツ 5.38% [3562] No.1 5.36% [5357] ヨータイ 5.22%
4481ベース 2947円、PER12.2、PBR3.7 利回り6.3%(記念配当込み) 独立系 SIer、富士通はじめ大手顧客に取引集中で高利益率維持。成長率鈍化で低迷。今のところ大化け要素はないが中成長、高利益率、還元強化の全体で見ると株価位置も悪くない。
配当利回りレポート|6/9(火)終値ベース 6%以上 [VICI] Vici Properties 6.56% [4481] ベース 6.32% 5%台 [2815] アリアケジャパン 5.96% [7949] 小松ウオール工業 5.59% [3134] Hamee 5.51% [8130] サンゲツ 5.44% [3562] No.1 5.41% [5357] ヨータイ 5.24% [4783]
配当利回りレポート|6/8(月)終値ベース 6%以上 [VICI] Vici Properties 6.46% [4481] ベース 6.25% 5%台 [2815] アリアケジャパン 5.88% [7949] 小松ウオール工業 5.58% [3134] Hamee 5.48% [3562] No.1 5.40% [8130] サンゲツ 5.40% [5357] ヨータイ 5.30% [6196]
配当利回りレポート|6/5(金)終値ベース 6%以上 [VICI] Vici Properties 6.54% [4481] ベース 6.16% 5%台 [2815] アリアケジャパン 5.79% [3134] Hamee 5.54% [7949] 小松ウオール工業 5.54% [8130] サンゲツ 5.40% [3562] No.1 5.35% [6196] ストライク 5.24%
配当利回りレポート|6/4(木)終値ベース 初登場 見回り開始から初めて4%超えた銘柄です [4568] 第一三共 6%以上 [VICI] Vici Properties 6.52% [4481] ベース 6.22% 5%台 [2815] アリアケジャパン 5.80% [3134] Hamee 5.71% [7949] 小松ウオール工業 5.66% [3562]
配当利回りレポート|6/3(水)終値ベース 6%以上 [VICI] Vici Properties 6.46% [4481] ベース 6.10% 5%台 [3134] Hamee 5.75% [2815] アリアケジャパン 5.74% [7949] 小松ウオール工業 5.61% [8130] サンゲツ 5.46% [3562] No.1 5.41% [6196] ストライク 5.37%
配当利回りレポート|6/2(火)終値ベース 初登場 見回り開始から初めて4%超えた銘柄です [2136] ヒップ [9845] パーカーコーポレーション [4763] クリーク・アンド・リバー社 6%以上 [VICI] Vici Properties 6.40% [4481] ベース 6.00% 5%台 [2815] アリアケジャパン 5.79%
来週からは6月☔️ 6月決算や中間配当の権利月を控える高配当株を5つご紹介❗️ ・ベースさん(4481)5.98% ・住友ゴムさん(5110)4.40% ・JTさん(2914)3.96% ・キヤノンさん(7751)3.82% ・ブリヂストンさん(5108)3.75% ※利回りは予想値です
配当利回りレポート|5/29(金)終値ベース 初登場 見回り開始から初めて4%超えた銘柄です [7921] TAKARA & COMPANY 6%以上 [VICI] Vici Properties 6.28% [4481] ベース 6.00% 5%台 [3134] Hamee 5.56% [7949] 小松ウオール工業 5.48% [8130]
配当利回りレポート|5/28(木)終値ベース 6%以上 [VICI] Vici Properties 6.21% [4481] ベース 6.06% 5%台 [3134] Hamee 5.63% [7949] 小松ウオール工業 5.53% [8130] サンゲツ 5.33% [6196] ストライク 5.28% [5357] ヨータイ 5.23% [7313] テイ・エス テック 5.08%
配当利回りレポート|5/27(水)終値ベース 6%以上 [VICI] Vici Properties 6.21% [4481] ベース 6.08% 5%台 [3134] Hamee 5.62% [7949] 小松ウオール工業 5.53% [8130] サンゲツ 5.29% [6196] ストライク 5.25% [5357] ヨータイ 5.23% [7313] テイ・エス テック 5.18%
配当利回りレポート|5/26(火)終値ベース 初登場 見回り開始から初めて4%超えた銘柄です [9090] AZ−COM丸和ホールディングス 6%以上 [VICI] Vici Properties 6.24% [4481] ベース 6.09% 5%台 [3134] Hamee 5.62% [7949] 小松ウオール工業 5.54% [8130]
直近のベースのツイッターの反応
Topへ戻る