ヨータイ (5357) 株予想・IR反応@ツイッター
ヨータイ(5357)に関連するツイッターのタイムライン。株価の予想や実況。ヨータイの取引値に対する売買感情が「買い」や「売り」のツイートのみを表示する事や、リプ(本文先頭に@~と記載されている誰かツイートへの返信)を除外したり、特定のキーワードや日付で絞り込んで検索することも可能です。
株価ストップ高銘柄
株価ストップ安銘柄
銘柄ランキング
逆アクセスランキング
ヨータイ(5357)に関連するツイッターのタイムライン。株価の予想や実況。ヨータイの取引値に対する売買感情が「買い」や「売り」のツイートのみを表示する事や、リプ(本文先頭に@~と記載されている誰かツイートへの返信)を除外したり、特定のキーワードや日付で絞り込んで検索することも可能です。
市場: 東証PRM
業種: ガラス・土石製品
業界: 建設資材
鉄鋼業向けの耐火物メーカー。耐火れんが、不定形耐火物、ニューセラミックス、製紙用クレー等の製造・販売。窯炉設計。築炉工事。 5357 ヨータイの株価/情報まとめ
12時間以内の売買感情
買50%
売50%
東証プライムでデッドクロス確定した銘柄、調べたら34銘柄もあった。 しかもその中に自分の保有株が複数入っててちょっとドキッとした。 高配当株も結構混ざってて、 エクセディ6.23%、チヨダ5.55%、ヨータイ5.29%とか上位が並んでる。 デッドクロス=即売り、ってわけでもないと思うけど、 https://t.co/BkcZP5jlLe
配当利回りレポート|10/5(月)終値ベース 4%以上は78銘柄(前日比+2) 6%以上 [VICI] Vici Properties 8.12% [4746] 東計電算 6.03% 5%台 [4481] ベース 5.89% [5357] ヨータイ 5.32% [7313] テイ・エス テック 5.26% [3231] 野村不動産ホールディングス 5.21% [9769] 学究社
配当利回りレポート|10/2(金)終値ベース 4%以上は76銘柄(前日比+1) 6%以上 [VICI] Vici Properties 8.09% [4746] 東計電算 6.05% 5%台 [4481] ベース 5.85% [5357] ヨータイ 5.29% [7313] テイ・エス テック 5.26% [3231] 野村不動産ホールディングス 5.15% [9769] 学究社
配当利回りレポート|10/1(木)終値ベース 4%以上は75銘柄(前日比+3) 6%以上 [VICI] Vici Properties 8.01% [4746] 東計電算 6.11% 5%台 [4481] ベース 5.78% [5357] ヨータイ 5.22% [7313] テイ・エス テック 5.18% [3231] 野村不動産ホールディングス 5.03% 4%台
配当利回りレポート|9/30(水)終値ベース 4%以上は72銘柄(前日比-1) 初登場 見回り開始から初めて4%超えた銘柄です [MZTI] Marzetti Co. 6%以上 [VICI] Vici Properties 7.93% 5%台 [4746] 東計電算 5.99% [4481] ベース 5.84% [5357] ヨータイ 5.19% [7313]
配当利回りレポート|9/28(月)終値ベース 4%以上は62銘柄(前日比+2) 6%以上 [VICI] Vici Properties 7.82% [4746] 東計電算 6.37% 5%台 [4481] ベース 5.82% [5357] ヨータイ 5.12% [7313] テイ・エス テック 5.03% [6888] アクモス 5.00% 4%台 [TROW] T. Rowe Price
配当利回りレポート|9/25(金)終値ベース 4%以上は60銘柄(前日比-2) 6%以上 [VICI] Vici Properties 7.90% [4746] 東計電算 6.31% 5%台 [4481] ベース 5.79% [5357] ヨータイ 5.13% [6888] アクモス 5.00% 4%台 [7313] テイ・エス テック 4.99% [TROW] T. Rowe Price
配当利回りレポート|9/24(木)終値ベース 4%以上は62銘柄(前日比-2) 6%以上 [VICI] Vici Properties 7.76% [4746] 東計電算 6.59% 5%台 [4481] ベース 5.81% [5357] ヨータイ 5.12% [7313] テイ・エス テック 5.01% 4%台 [6888] アクモス 4.99% [TROW] T. Rowe Price
【9月18日の日本高配当株チェック】 チャートは一切見ない。指標とルールのみ。 5日ぶりにMyPFは下落 めげずにコツコツしていこう! 日本株運用資金:5,040,327円(前日比-0.38%) 年間配当金予定:185,858円 取得利回り:5.26% ・本日の買いサイン 6535アイモバイル 5357ヨータイ 9622スペース
配当利回りレポート|9/18(金)終値ベース 4%以上は64銘柄(前日比+4) 初登場 見回り開始から初めて4%超えた銘柄です [6091] ウエスコホールディングス 6%以上 [VICI] Vici Properties 7.63% [4746] 東計電算 6.57% 5%台 [4481] ベース 5.73% [5357] ヨータイ 5.15%
日銀金融政策決定会合ですね シルバーウイーク前に株価動いちゃうのかな 前場S株⇒買い発注 UBE ヨータイ エイチワン スペース 大和ハウス 三井住友 ユー・エス・エス マツダ
配当利回りレポート|9/17(木)終値ベース 4%以上は60銘柄(前日比-2) 6%以上 [VICI] Vici Properties 7.50% [4746] 東計電算 6.59% 5%台 [4481] ベース 5.72% [5357] ヨータイ 5.14% [TROW] T. Rowe Price 5.07% 4%台 [6888] アクモス 4.99% [7313] テイ・エス テック
今日すこし晴れ間が☀ 最近雨続きで太陽が恋しいです 後場S株⇒買い発注 アルゴグラフ エイチワン リズム マツダ ダイセル ヨータイ ユー・エス・エス ぜんぶカタカナじゃん
配当利回りレポート|9/16(水)終値ベース 4%以上は62銘柄(前日比-1) 6%以上 [VICI] Vici Properties 7.43% [4746] 東計電算 6.58% 5%台 [4481] ベース 5.74% [5357] ヨータイ 5.17% [7313] テイ・エス テック 5.04% [6888] アクモス 5.01% 4%台 [TROW] T. Rowe Price
配当利回りレポート|9/15(火)終値ベース 4%以上は63銘柄(前日比±0) 6%以上 [VICI] Vici Properties 7.34% [4746] 東計電算 6.59% 5%台 [4481] ベース 5.71% [5357] ヨータイ 5.19% [7313] テイ・エス テック 5.09% [6888] アクモス 5.00% 4%台 [TROW] T. Rowe Price
配当利回りレポート|9/14(月)終値ベース 4%以上は63銘柄(前日比-3) 6%以上 [VICI] Vici Properties 7.41% [4746] 東計電算 6.65% 5%台 [4481] ベース 5.70% [5357] ヨータイ 5.22% [7313] テイ・エス テック 5.08% [6888] アクモス 5.00% 4%台 [9769] 学究社 4.95%
配当利回りレポート|9/11(金)終値ベース 4%以上は66銘柄(前日比+1) 6%以上 [VICI] Vici Properties 7.44% [4746] 東計電算 6.66% 5%台 [4481] ベース 5.85% [5357] ヨータイ 5.24% [7313] テイ・エス テック 5.07% [6888] アクモス 5.02% [9769] 学究社 5.01% [4743]
今日もしっかり納税しました ✅シェアリングテクノロジー→TOB利確 ✅アルゴグラフィック→1名義損切り 浮いた資金で以下を購入❗️ ①ヨータイ→イン ③スターティア→イン ③ISゴールドETF→微買い増し 朝イチでかなり下落したものの、 なんぞ結構な勢いで回復中 ワンチャン、プラ転もありえる?
配当利回りレポート|9/10(木)終値ベース 4%以上は65銘柄(前日比+1) 6%以上 [VICI] Vici Properties 7.29% [4746] 東計電算 6.68% 5%台 [4481] ベース 5.82% [5357] ヨータイ 5.20% [7313] テイ・エス テック 5.13% [6888] アクモス 5.00% 4%台 [4743] アイティフォー
配当利回りレポート|9/9(水)終値ベース 4%以上は64銘柄(前日比±0) 6%以上 [VICI] Vici Properties 7.28% [4746] 東計電算 6.86% 5%台 [4481] ベース 5.72% [5357] ヨータイ 5.17% [7313] テイ・エス テック 5.10% [6888] アクモス 5.02% [4743] アイティフォー 5.01%
配当利回りレポート|9/8(火)終値ベース 4%以上は64銘柄(前日比+6) 6%以上 [VICI] Vici Properties 7.23% [4746] 東計電算 6.82% 5%台 [4481] ベース 5.62% [5357] ヨータイ 5.13% [7313] テイ・エス テック 5.12% [6888] アクモス 5.00% 4%台 [4743] アイティフォー
配当利回りレポート|9/7(月)終値ベース 4%以上は58銘柄(前日比+1) 6%以上 [VICI] Vici Properties 7.23% [4746] 東計電算 6.74% 5%台 [4481] ベース 5.61% [5357] ヨータイ 5.09% [6888] アクモス 5.03% 4%台 [7313] テイ・エス テック 4.97% [4743] アイティフォー
配当利回りレポート|9/4(金)終値ベース 4%以上は57銘柄(前日比±0) 6%以上 [VICI] Vici Properties 7.01% [4746] 東計電算 6.69% 5%台 [4481] ベース 5.54% [5357] ヨータイ 5.09% [6888] アクモス 5.03% 4%台 [7313] テイ・エス テック 4.97% [4743] アイティフォー
配当利回りレポート|9/3(木)終値ベース 4%以上は57銘柄(前日比-1) 6%以上 [VICI] Vici Properties 7.02% [4746] 東計電算 6.73% 5%台 [4481] ベース 5.56% [5357] ヨータイ 5.06% [6888] アクモス 5.02% 4%台 [7313] テイ・エス テック 4.93% [9769] 学究社 4.91%
配当利回りレポート|9/2(水)終値ベース 4%以上は58銘柄(前日比+1) 6%以上 [VICI] Vici Properties 7.04% [4746] 東計電算 6.76% 5%台 [4481] ベース 5.59% [5357] ヨータイ 5.08% [6888] アクモス 5.01% 4%台 [7313] テイ・エス テック 4.96% [9769] 学究社 4.90%
配当利回りレポート|9/1(火)終値ベース 4%以上は57銘柄(前日比+2) 6%以上 [VICI] Vici Properties 7.01% [4746] 東計電算 6.65% 5%台 [4481] ベース 5.47% [5357] ヨータイ 5.04% 4%台 [6888] アクモス 4.99% [7313] テイ・エス テック 4.91% [9769] 学究社 4.83%
配当利回りレポート|8/31(月)終値ベース 4%以上は55銘柄(前日比-1) 6%以上 [VICI] Vici Properties 6.95% [4746] 東計電算 6.67% 5%台 [4481] ベース 5.43% [5357] ヨータイ 5.01% 4%台 [6888] アクモス 4.97% [7313] テイ・エス テック 4.97% [8130] サンゲツ 4.81%
配当利回りレポート|8/28(金)終値ベース 4%以上は56銘柄(前日比-1) 6%以上 [VICI] Vici Properties 6.98% [4746] 東計電算 6.96% 5%台 [4481] ベース 5.48% [5357] ヨータイ 5.01% 4%台 [7313] テイ・エス テック 4.99% [6888] アクモス 4.98% [9769] 学究社 4.83%
配当利回りレポート|8/27(木)終値ベース 4%以上は57銘柄(前日比+1) 6%以上 [4746] 東計電算 7.05% [VICI] Vici Properties 6.92% 5%台 [4481] ベース 5.57% 4%台 [5357] ヨータイ 4.99% [7313] テイ・エス テック 4.99% [6888] アクモス 4.97% [6196] ストライク
直近のヨータイのツイッターの反応
Topへ戻る