ホクリヨウ (1384) 株予想・IR反応@ツイッター
ホクリヨウ(1384)に関連するツイッターのタイムライン。株価の予想や実況。ホクリヨウの取引値に対する売買感情が「買い」や「売り」のツイートのみを表示する事や、リプ(本文先頭に@~と記載されている誰かツイートへの返信)を除外したり、特定のキーワードや日付で絞り込んで検索することも可能です。
株価ストップ高銘柄
株価ストップ安銘柄
銘柄ランキング
逆アクセスランキング
1 | 株で稼ぐ Kensinhan の投資ブログ |
2 | Killer Market |
3 | 明日のデイトレード注目監視銘柄 |
4 | 明日の上がる銘柄の株予想 |
5 | 株価アルゴREAL |
6 | 株センサー |
7 | 明日の仕手株銘柄予想! |
8 | marketmakerの株式トレンド分析 |
9 | 株の予想屋さん |
10 | 小さなだゴンの優待生活 |
11 | サラリーマンが株式投資でセミリタイアを目指してみました。 |
12 | 株の相場師 |
13 | naoakix GO GO!! |
14 | 競馬と株で掴む夢物語 |
15 | 急騰銘柄予想 |
ホクリヨウ(1384)に関連するツイッターのタイムライン。株価の予想や実況。ホクリヨウの取引値に対する売買感情が「買い」や「売り」のツイートのみを表示する事や、リプ(本文先頭に@~と記載されている誰かツイートへの返信)を除外したり、特定のキーワードや日付で絞り込んで検索することも可能です。
12時間以内の売買感情
none
新NISA勢必見、いま買える高配当・割安株5選 ・ホクリヨウ(1384) 株価:1,334円/配当利回り:4.05% ・KSK(9687) 株価:3,000円/配当利回り:4.00% ・PCA(9629) 株価:1,714円/配当利回り:4.84% ・スパークス・グループ(8739) 株価:1,465円/配当利回り:4.64% ・TANAKEN(1835) https://t.co/lacRkv5xTn
2025.04.03 保有株 9343 アイビス 500 8306 三菱UFJ 500 4064日本カーバイド 400 1384 ホクリョウ 400 8331千葉銀行 400 前日比-148,150
2025.04.02 保有株 9343 アイビス 500 8306 三菱UFJ 500 4064日本カーバイド 400 1384 ホクリョウ 400 8331千葉銀行 400 前日比-44,050
2025.04.01 保有株 9343 アイビス 500 8306 三菱UFJ 500 4064日本カーバイド 400 1384 ホクリョウ 400 8331千葉銀行 400 前日比-104,500
2025.03.31 保有株 9343 アイビス 500 8306 三菱UFJ 500 4064日本カーバイド 400 1384 ホクリョウ 400 8331千葉銀行 400 1384ホクリヨウを100株買い 前日比-159,150
2025.03.28 保有株 9343 アイビス 500 8306 三菱UFJ 500 4064日本カーバイド 400 1384 ホクリョウ 300 8331千葉銀行 400 8331千葉銀行を100株買い 前日比-87,800
2025.03.27 保有株 9343 アイビス 500 8306 三菱UFJ 500 4064日本カーバイド 400 1384 ホクリョウ 300 8331千葉銀行 300 前日比+28,200
前乙 日経平均 353.26円安 37,674.03円 関税と利確ですかね 1384ホクリョウを100株売却 来期の減配が見込まれ事、充分利益が乗った為、権利確定前に売却 たまご 券欲しかった 銀行株調子いい 午後も笑顔でいきましょう♪ #日経平均株価 #たまご券 #銀行株
1384 (株)ホクリヨウ 大幅な増配発表で利回り妙味高まる 明日ストップ高になる可能性高い https://t.co/hAbtt4Ww0k
2025.03.25 保有株 9343 アイビス 500 8306 三菱UFJ 500 4064日本カーバイド 400 1384 ホクリョウ 300 8331千葉銀行 300 前日比+5,350
2025.03.24 保有株 9343 アイビス 500 8306 三菱UFJ 500 4064日本カーバイド 400 1384 ホクリョウ 300 8331千葉銀行 300 8331千葉銀行を100株買い 前日比-3,800
2025.03.24 保有株 9343 アイビス 500 8306 三菱UFJ 500 4064日本カーバイド 400 1384 ホクリョウ 300 8331千葉銀行 200 8331千葉銀行を200株買い 前日比-78,850
ホクリョウ高値爆進と思ってだのですが、そんなにまだ配当利回りあるんですか。
2025.03.21 保有株 9343 アイビス 500 8306 三菱UFJ 500 4064日本カーバイド 400 1384 ホクリョウ 300 前日比+112,150
2025.03.19 保有株 9343 アイビス 500 8306 三菱UFJ 500 4064日本カーバイド 400 1384 ホクリョウ 300 前日比+54,650
2025.03.18 保有株 9343 アイビス 500 8306 三菱UFJ 500 4064日本カーバイド 400 1384 ホクリョウ 300 前日比+21,800 三菱UFJを100株利確 +52,880
2025.03.17 保有株 9343 アイビス 500 8306 三菱UFJ 600 4064日本カーバイド 400 1384 ホクリョウ 300 前日比+53,200
2025.03.14 保有株 9343 アイビス 500 8306 三菱UFJ 600 4064日本カーバイド 400 1384 ホクリョウ 300 前日比+56,700
2025.03.13 保有株 9343 アイビス 500 8306 三菱UFJ 600 4064日本カーバイド 400 1384 ホクリョウ 300 前日比+44,600
2025.03.12 保有株 9343 アイビス 500 8306 三菱UFJ 600 4064日本カーバイド 400 1384 ホクリョウ 300 前日比-29,600 日本カーバイドを100株買い増し
2025.03.11 保有株 9343 アイビス 500 8306 三菱UFJ 600 4064日本カーバイド 300 1384 ホクリョウ 300 前日比+9,300 日本カーバイドを100株買い増し
2025.03.10 保有株 9343 アイビス 500 8306 三菱UFJ 600 4064日本カーバイド 200 1384 ホクリョウ 300 前日比+29,070 みずほリース損切り -52,030
僕も普段からスーパーでお世話になっている、北海道の鶏卵最大手のホクリョウ、地合いとは関係なしに業績も株価も右肩上がり https://t.co/Z5mubwzdia オルカンだの半導体株だのの値動きに一喜一憂するくらいなら、こういう地元に根付いた生活になくてはならない企業の株を持っていた方がマシと思う
2025.03.07 保有株 9343 アイビス 500 8425 みずほリース 700 8306 三菱UFJ 600 4064日本カーバイド 200 1384 ホクリョウ 300 前日比+10,400
2025.03.06 保有株 9343 アイビス 500 8425 みずほリース 700 8306 三菱UFJ 600 4064日本カーバイド 200 1384 ホクリョウ 300 前日比+11,100
1384ホクリヨウ買った! 卵銘柄っ ひと昔前に比べて卵も1.5倍くらいに値上がりしてるし恩恵を受けそう。 業績の上方修正と大幅増配で配当利回り5%弱あるのも嬉しい 鳥インフルエンザが発生したら暴落するけど、財務がいいし潰れないはず
2025.03.05 保有株 9343 アイビス 500 8425 みずほリース 700 8306 三菱UFJ 600 4064日本カーバイド 200 1384 ホクリョウ 300 前日比+30,700
2025.03.04 保有株 9343 アイビス 500 8425 みずほリース 700 8306 三菱UFJ 600 4064日本カーバイド 200 1384 ホクリョウ 300 前日比-17,500
2025.03.03 保有株 9343 アイビス 500 8425 みずほリース 700 8306 三菱UFJ 600 4064日本カーバイド 200 1384 ホクリョウ 300 前日比+61,300
2025.02.28 保有株 9343 アイビス 500 8425 みずほリース 700 8306 三菱UFJ 600 4064日本カーバイド 200 1384 ホクリョウ 300 前日比-64,900
Topへ戻る