Hamee (3134) 株予想・IR反応@ツイッター
Hamee(3134)に関連するツイッターのタイムライン。株価の予想や実況。Hameeの取引値に対する売買感情が「買い」や「売り」のツイートのみを表示する事や、リプ(本文先頭に@~と記載されている誰かツイートへの返信)を除外したり、特定のキーワードや日付で絞り込んで検索することも可能です。
株価ストップ高銘柄
株価ストップ安銘柄
銘柄ランキング
逆アクセスランキング
Hamee(3134)に関連するツイッターのタイムライン。株価の予想や実況。Hameeの取引値に対する売買感情が「買い」や「売り」のツイートのみを表示する事や、リプ(本文先頭に@~と記載されている誰かツイートへの返信)を除外したり、特定のキーワードや日付で絞り込んで検索することも可能です。
市場: 東証STD
業種: 小売業
業界: 多様化した小売
ECバックヤードプラットフォーム「ネクストエンジン」の開発・提供やEコマースサイト運営の主力事業を始め、世界中のEC事業者をターゲットにした新規事業・サービスを次々と開発・展開 3134 Hameeの株価/情報まとめ
12時間以内の売買感情
none
配当利回りレポート|6/12(金)終値ベース 初登場 見回り開始から初めて4%超えた銘柄です [7849] スターツ出版 6%以上 [4481] ベース 6.54% [VICI] Vici Properties 6.40% 5%台 [2815] アリアケジャパン 5.87% [3134] Hamee 5.55% [7949] 小松ウオール工業 5.53%
配当利回りレポート|6/11(木)終値ベース 6%以上 [4481] ベース 6.43% [VICI] Vici Properties 6.33% 5%台 [2815] アリアケジャパン 5.78% [3134] Hamee 5.62% [7949] 小松ウオール工業 5.55% [3562] No.1 5.38% [8130] サンゲツ 5.37% [5357] ヨータイ 5.26%
配当利回りレポート|6/10(水)終値ベース 6%以上 [VICI] Vici Properties 6.42% [4481] ベース 6.31% 5%台 [2815] アリアケジャパン 5.80% [7949] 小松ウオール工業 5.53% [3134] Hamee 5.52% [8130] サンゲツ 5.38% [3562] No.1 5.36% [5357] ヨータイ 5.22%
配当利回りレポート|6/9(火)終値ベース 6%以上 [VICI] Vici Properties 6.56% [4481] ベース 6.32% 5%台 [2815] アリアケジャパン 5.96% [7949] 小松ウオール工業 5.59% [3134] Hamee 5.51% [8130] サンゲツ 5.44% [3562] No.1 5.41% [5357] ヨータイ 5.24% [4783]
3⃣7595 アルゴグラフィックス 利回り:5.25% 2⃣3134 Hamee 利回り:5.49% 1⃣3925 ダブルスタンダード 利回り:5.99%
配当利回りレポート|6/8(月)終値ベース 6%以上 [VICI] Vici Properties 6.46% [4481] ベース 6.25% 5%台 [2815] アリアケジャパン 5.88% [7949] 小松ウオール工業 5.58% [3134] Hamee 5.48% [3562] No.1 5.40% [8130] サンゲツ 5.40% [5357] ヨータイ 5.30% [6196]
配当利回りレポート|6/5(金)終値ベース 6%以上 [VICI] Vici Properties 6.54% [4481] ベース 6.16% 5%台 [2815] アリアケジャパン 5.79% [3134] Hamee 5.54% [7949] 小松ウオール工業 5.54% [8130] サンゲツ 5.40% [3562] No.1 5.35% [6196] ストライク 5.24%
配当利回りレポート|6/4(木)終値ベース 初登場 見回り開始から初めて4%超えた銘柄です [4568] 第一三共 6%以上 [VICI] Vici Properties 6.52% [4481] ベース 6.22% 5%台 [2815] アリアケジャパン 5.80% [3134] Hamee 5.71% [7949] 小松ウオール工業 5.66% [3562]
配当利回りレポート|6/3(水)終値ベース 6%以上 [VICI] Vici Properties 6.46% [4481] ベース 6.10% 5%台 [3134] Hamee 5.75% [2815] アリアケジャパン 5.74% [7949] 小松ウオール工業 5.61% [8130] サンゲツ 5.46% [3562] No.1 5.41% [6196] ストライク 5.37%
ポケモン関連 証券コード 社名 配当利回り 3134 Hamee 5.78% 7844 マーベラス 3.27% 3635 コーエーテクモ 3.15% 7974 任天堂 2.18% 2215 第一屋製パン 0.00% ポケモン30周年効果 https://t.co/4uOkq62po0 https://t.co/40ivqlHURw
ポケモン関連 証券コード 社名 配当利回り 3134 Hamee 5.78% 7844 マーベラス 3.27% 3635 コーエーテクモ 3.15% 7974 任天堂 2.18% 2215 第一屋製パン 0.00% https://t.co/adpkgcznA1 https://t.co/40ivqlHURw
Hamee(3134)の株主優待✨ 100株保有で 優待:年間3,000円相当 配当:年間2,250円予想 合計5,250円相当 株価約412円なら 総合利回りは約12.7% 優待は年2回! Hamee本店またはByURで使えるクーポンがもらえます 4万円台で買える高利回り優待株として注目 #5万円未満優待 https://t.co/5zvQH3ZurS
配当利回りレポート|5/29(金)終値ベース 初登場 見回り開始から初めて4%超えた銘柄です [7921] TAKARA & COMPANY 6%以上 [VICI] Vici Properties 6.28% [4481] ベース 6.00% 5%台 [3134] Hamee 5.56% [7949] 小松ウオール工業 5.48% [8130]
配当利回りレポート|5/28(木)終値ベース 6%以上 [VICI] Vici Properties 6.21% [4481] ベース 6.06% 5%台 [3134] Hamee 5.63% [7949] 小松ウオール工業 5.53% [8130] サンゲツ 5.33% [6196] ストライク 5.28% [5357] ヨータイ 5.23% [7313] テイ・エス テック 5.08%
配当利回りレポート|5/27(水)終値ベース 6%以上 [VICI] Vici Properties 6.21% [4481] ベース 6.08% 5%台 [3134] Hamee 5.62% [7949] 小松ウオール工業 5.53% [8130] サンゲツ 5.29% [6196] ストライク 5.25% [5357] ヨータイ 5.23% [7313] テイ・エス テック 5.18%
【買】Hamee(3134) 指値400円で約定してました! 配当利回り5.63 %+優待です 決算悪く、上場来安値を更新中ですが、計画の進捗率やROEの改善、自己資本比率(60 %以上)など良い材料もあります https://t.co/1APeJeAGTH
配当利回りレポート|5/26(火)終値ベース 初登場 見回り開始から初めて4%超えた銘柄です [9090] AZ−COM丸和ホールディングス 6%以上 [VICI] Vici Properties 6.24% [4481] ベース 6.09% 5%台 [3134] Hamee 5.62% [7949] 小松ウオール工業 5.54% [8130]
④林兼産業 5.34% ⑥フジマック 5.11% の配当利回りはここまでは高くないようです 下記4銘柄は指値で注文出してみました 6月12日まで ①日神グループHD 5.65% ②Hamee 5.46% ⑤ジャパンインベストメントアドバイザー 5.26% ⑦東京産業 5.06%
配当利回りレポート|5/22(金)終値ベース 初登場 見回り開始から初めて4%超えた銘柄です [3003] ヒューリック 5%台 [3925] ダブルスタンダード 5.86% [7949] 小松ウオール工業 5.60% [3134] Hamee 5.46% [5357] ヨータイ 5.33% [8130] サンゲツ 5.32% [6196] ストライク
配当利回りレポート|5/21(木)終値ベース 5%台 [3925] ダブルスタンダード 5.79% [7949] 小松ウオール工業 5.60% [3134] Hamee 5.48% [6196] ストライク 5.38% [5357] ヨータイ 5.35% [8130] サンゲツ 5.25% [7313] テイ・エス テック 5.18% [TROW] T. Rowe Price 5.10%
配当利回りレポート|5/20(水)終値ベース 5%台 [3925] ダブルスタンダード 5.79% [7949] 小松ウオール工業 5.62% [3134] Hamee 5.51% [6196] ストライク 5.39% [5357] ヨータイ 5.33% [7313] テイ・エス テック 5.25% [8130] サンゲツ 5.23% [9769] 学究社 5.15% [TROW] T.
配当利回りレポート|5/19(火)終値ベース 5%台 [3925] ダブルスタンダード 5.67% [7949] 小松ウオール工業 5.52% [3134] Hamee 5.38% [5357] ヨータイ 5.36% [6196] ストライク 5.36% [7313] テイ・エス テック 5.19% [9769] 学究社 5.16% [8130] サンゲツ 5.15% [TROW] T.
配当利回りレポート|5/18(月)終値ベース 5%台 [3925] ダブルスタンダード 5.92% [6196] ストライク 5.53% [7949] 小松ウオール工業 5.50% [3134] Hamee 5.44% [5357] ヨータイ 5.38% [9769] 学究社 5.26% [7313] テイ・エス テック 5.21% [8130] サンゲツ 5.21% [TROW] T.
配当利回りレポート|5/15(金)終値ベース 5%台 [3134] Hamee 5.42% [7949] 小松ウオール工業 5.39% [6196] ストライク 5.32% [5357] ヨータイ 5.23% [8130] サンゲツ 5.15% [TROW] T. Rowe Price 5.07% 4%台 [3925] ダブルスタンダード 4.98% [9739] NSW 4.98%
配当利回りレポート|5/14(木)終値ベース 5%台 [3134] Hamee 5.51% [7949] 小松ウオール工業 5.39% [5357] ヨータイ 5.38% [6196] ストライク 5.25% [8130] サンゲツ 5.17% [9739] NSW 5.08% [TROW] T. Rowe Price 5.04% [7313] テイ・エス テック 5.02% 4%台
配当利回りレポート|5/13(水)終値ベース 5%台 [3134] Hamee 5.55% [5357] ヨータイ 5.37% [7949] 小松ウオール工業 5.34% [6196] ストライク 5.28% [8130] サンゲツ 5.22% [7313] テイ・エス テック 5.08% [TROW] T. Rowe Price 5.05% 4%台 [5970] ジーテクト 4.90%
配当利回りレポート|5/12(火)終値ベース 5%台 [3134] Hamee 5.47% [6196] ストライク 5.40% [7949] 小松ウオール工業 5.35% [5357] ヨータイ 5.30% [8130] サンゲツ 5.18% [7313] テイ・エス テック 5.12% 4%台 [TROW] T. Rowe Price 4.96% [2154]
配当利回りレポート|5/11(月)終値ベース 5%台 [3134] Hamee 5.47% [5357] ヨータイ 5.36% [6196] ストライク 5.35% [7949] 小松ウオール工業 5.34% [8130] サンゲツ 5.20% [7313] テイ・エス テック 5.13% 4%台 [TROW] T. Rowe Price 4.93% [5970] ジーテクト 4.89%
配当利回りレポート|5/8(金)終値ベース 5%台 [3134] Hamee 5.46% [5357] ヨータイ 5.31% [7949] 小松ウオール工業 5.30% [6196] ストライク 5.27% [8130] サンゲツ 5.18% [7313] テイ・エス テック 5.11% [TROW] T. Rowe Price 5.01% 4%台 [4709] IDホールディングス
配当利回りレポート|5/7(木)終値ベース 5%台 [3134] Hamee 5.44% [6196] ストライク 5.33% [5357] ヨータイ 5.27% [7949] 小松ウオール工業 5.27% [7313] テイ・エス テック 5.21% [8130] サンゲツ 5.15% 4%台 [5970] ジーテクト 4.92% [TROW] T. Rowe Price 4.88%
直近のHameeのツイッターの反応
Topへ戻る