日本精機 (7287) 株予想・IR反応@ツイッター
日本精機(7287)に関連するツイッターのタイムライン。株価の予想や実況。日本精機の取引値に対する売買感情が「買い」や「売り」のツイートのみを表示する事や、リプ(本文先頭に@~と記載されている誰かツイートへの返信)を除外したり、特定のキーワードや日付で絞り込んで検索することも可能です。
株価ストップ高銘柄
株価ストップ安銘柄
銘柄ランキング
逆アクセスランキング
日本精機(7287)に関連するツイッターのタイムライン。株価の予想や実況。日本精機の取引値に対する売買感情が「買い」や「売り」のツイートのみを表示する事や、リプ(本文先頭に@~と記載されている誰かツイートへの返信)を除外したり、特定のキーワードや日付で絞り込んで検索することも可能です。
12時間以内の売買感情
買100%
【7287 日本精機】 ここは押し目からの反発と見て良いかと。 配当性向が高い銘柄を除外しているので僕は対象外なのですが、2027年3月期まで総還元性向 80%と明示しています。 https://t.co/jCtLj0gaJX
日本精機7287 PER9.80 PBR0.36 予想利回り5.88% 時価総額795億円 自己資本比率65.3% https://t.co/JEyIappBzw
#高配当株 7287 日本精機 大増配を発表し、株価はだいぶ上がってしまったけど、配当利回りはまだ5.89% 悩んだ末に100株買い増し。 短期では割高に見えるけど10年チャートを見ると元気が出ます。 4期前の赤字のときも配当を減さなかった姿勢は評価したいですし、それが可能な財務基盤はあります。 https://t.co/qyhy8OIcV5
7287 日本精機 宣言通りの総還元性向80%を目指して、今期50円→80円の大増配。 配当利回りは6.8%に。 https://t.co/MSIUKpdbyX
本日プラ転したユタカ技研と日本精機を売却 HONDAからの売却やPBR対策は関税でしばらくなしとみました。かわりに信越ポリマーとサンリオ を追加購入
今日の取引 【買】ランドコンピュータ、大和証券 【売】構造計画、日本精機 ランドコンピュータは不採算案件があったものの来期は普通にいけば問題なさそうなため追加購入。 大和証券は単純に利回りが高い。 構造計画は最近建築セクターを多くしていたのでリバランス。自動車セクターはさらに減らし。
2025/3/23 現在 SBI証券 保有銘柄(≧10株) (-):含み損銘柄 (*):単元銘柄 1605 INPEX(*) 5406 神戸製鋼所 5411 JFEHD 6254 野村マイクロ・サイエンス(-)(*) 6857 アドバンテスト(-) 7003 三井E&S(*) 7011 三菱重工業 7261 マツダ 7267 本田技研工業 7287 日本精機(*)
2025/3/15 現在 SBI証券 保有銘柄(≧10株) (-):含み損銘柄 (*):単元銘柄 1605 INPEX(*) 5406 神戸製鋼所 5411 JFEHD 6254 野村マイクロ・サイエンス(-)(*) 6857 アドバンテスト 7003 三井E&S(*) 7011 三菱重工業 7261 マツダ 7267 本田技研工業 7287 日本精機(*)
2025/3/9 現在 SBI証券 保有銘柄(≧10株) (-):含み損銘柄 (*):単元銘柄 1605 INPEX(-)(*) 6254 野村マイクロ・サイエンス(-)(*) 7003 三井E&S(*) 7261 マツダ 7267 本田技研工業 7287 日本精機(*) 8306 三菱UFJFG 8308 りそなHD 8309 三井住友トラストG 8316 三井住友FG
2025/3/2 現在 SBI証券 保有銘柄(≧10株) (-):含み損銘柄 (*):単元銘柄 1605 INPEX(-)(*) 6254 野村マイクロ・サイエンス(-)(*) 7003 三井E&S(-)(*) 7261 マツダ 7267 本田技研工業 7287 日本精機(-)(*) 8306 三菱UFJFG 8308 りそなHD 8309 三井住友トラストG 8316 三井住友FG
2025/2/13 現在 SBI証券 保有銘柄(≧10株) (-):含み損銘柄 (*):単元銘柄 1605 INPEX(-)(*) 6254 野村マイクロ・サイエンス(-)(*) 6857 アドバンテスト 7003 三井E&S(-)(*) 7261 マツダ 7267 本田技研工業 7287 日本精機(-)(*) 8306 三菱UFJFG 8308 りそなHD 8309 三井住友トラストG
2025/2/2 現在 SBI証券 保有銘柄(≧10株) (-):含み損銘柄 (*):単元銘柄 1605 INPEX(-)(*) 6254 野村マイクロ・サイエンス(-)(*) 6857 アドバンテスト(-) 7003 三井E&S(-)(*) 7261 マツダ 7287 日本精機(-)(*) 8306 三菱UFJFG 8308 りそなHD 8309 三井住友トラストG 8316 三井住友FG
2025/1/19 現在 SBI証券 保有銘柄(≧10株) (-):含み損銘柄 (*):単元銘柄 1605 INPEX(*) 6254 野村マイクロ・サイエンス(-)(*) 6857 アドバンテスト 7003 三井E&S(-)(*) 7261 マツダ 7287 日本精機(-)(*) 8306 三菱UFJFG 8308 りそなHD(-) 8309 三井住友トラストG 8316 三井住友FG
2025/1/13 現在 SBI証券 保有銘柄(≧10株) (-):含み損銘柄 (*):単元銘柄 1605 INPEX(-)(*) 6254 野村マイクロ・サイエンス(-)(*) 7003 三井E&S(-)(*) 7261 マツダ 7287 日本精機(-)(*) 8306 三菱UFJFG 8308 りそなHD 8309 三井住友トラストG 8316 三井住友FG 8359 八十二銀行
直近の日本精機のツイッターの反応
Topへ戻る