伊藤忠商事 (8001) 株予想・IR反応@ツイッター[2025年2月24日]
伊藤忠商事(8001)に関連するツイッターのタイムライン。株価の予想や実況。2025-02-24に呟かれた内容になります。最新のツイートは伊藤忠商事 ツイッター株予想・IR反応 新着から。
株価ストップ高銘柄
株価ストップ安銘柄
銘柄ランキング
逆アクセスランキング
伊藤忠商事(8001)に関連するツイッターのタイムライン。株価の予想や実況。2025-02-24に呟かれた内容になります。最新のツイートは伊藤忠商事 ツイッター株予想・IR反応 新着から。
市場: 東証PRM
業種: 卸売業
業界: 多角工業品卸売業
日本屈指の巨大総合商社。アジア有数のコングロマリット(異業種複合企業体)。ファミリーマート等が傘下。戦前は伊藤忠財閥の中核企業であり世界最大の繊維商社であった 8001 伊藤忠商事の株価/情報まとめ
徹底押し目買い 買い増しする株 4005 住友化学 9432 NTT 7011 三菱重工 7003 三井E&S 8604 野村HD 7203 トヨタ 8001 伊藤忠 1605 INPEX 7267 ホンダ 9022 JR東海 5401 日本製鉄 8410 セブン銀行 4502 武田薬品 8002 丸紅 6902 デンソー 5406 神戸製鋼 8473 SBI HD 8591 オリックス
徹底押し目買い 買い増しする株 4005 住友化学 9432 NTT 7011 三菱重工 7003 三井E&S 8604 野村HD 7203 トヨタ 8001 伊藤忠 1605 INPEX 7267 ホンダ 9022 JR東海 5401 日本製鉄 8410 セブン銀行 4502 武田薬品 8002 丸紅 6902 デンソー 5406 神戸製鋼 8473 SBI HD 8591 オリックス
徹底押し目買い 買い増しする株 4005 住友化学 9432 NTT 7011 三菱重工 7003 三井E&S 8604 野村HD 7203 トヨタ 8001 伊藤忠 1605 INPEX 7267 ホンダ 9022 JR東海 5401 日本製鉄 8410 セブン銀行 4502 武田薬品 8002 丸紅 6902 デンソー 5406 神戸製鋼 8473 SBI HD 8591 オリックス
徹底押し目買い 買い増しする株 4005 住友化学 9432 NTT 7011 三菱重工 7003 三井E&S 8604 野村HD 7203 トヨタ 8001 伊藤忠 1605 INPEX 7267 ホンダ 9022 JR東海 5401 日本製鉄 8410 セブン銀行 4502 武田薬品 8002 丸紅 6902 デンソー 5406 神戸製鋼 8473 SBI HD 8591 オリックス
徹底押し目買い 買い増しする株 4005 住友化学 9432 NTT 7011 三菱重工 7003 三井E&S 8604 野村HD 7203 トヨタ 8001 伊藤忠 1605 INPEX 7267 ホンダ 9022 JR東海 5401 日本製鉄 8410 セブン銀行 4502 武田薬品 8002 丸紅 6902 デンソー 5406 神戸製鋼 8473 SBI HD 8591 オリックス
徹底押し目買い 買い増しする株 4005 住友化学 9432 NTT 7011 三菱重工 7003 三井E&S 8604 野村HD 7203 トヨタ 8001 伊藤忠 1605 INPEX 7267 ホンダ 9022 JR東海 5401 日本製鉄 8410 セブン銀行 4502 武田薬品 8002 丸紅 6902 デンソー 5406 神戸製鋼 8473 SBI HD 8591 オリックス
8001 #伊藤忠商事 1. 短期(2025年3月~4月):下値模索と小康状態 予想レンジ: 6,000円~6,800円 2. 中期(2025年5月~8月):反発の可能性と回復基調 予想レンジ: 6,800円~7,800円 6,000円台前半での押し目を狙いつつ、中長期で保有しようと思います。 https://t.co/eM1d0mUvPV
個別株のエントリーポイントは「予想PERとPBRの推移」と「5年間の平均配当利回り」を基準に決めるのがおすすめ。 たとえば、5大商社と双日なら、 ■伊藤忠商事 (8001) <割安圏(長期(5年程度))> 予想PER:9.5 PBR:1.45 ミックス係数(予想PER×PBR):13.7 5年間の平均配当利回り:2.83%… https://t.co/CC31dkmZ5y https://t.co/REAlNyw16q
【配当金の入金通知、マジで気持ちいい。 最近は買いたい優良配当株多すぎ】 デイトレで150万円溶かした時は毎日チャート見て胃が痛かったけど、今は違う。 配当狙いの銘柄見つけまくってる。 例えば、 JT → 4.95% 西川ゴム → 4.2% 伊藤忠 → 2.9% 利回りすごくない?…
バフェット様がここで買い増し宣言をした総合商社株の現在の指標を見ておきましょう???? PER PBR 利回り 三菱商事 10.08 1.02 4.20% 三井物産 8.72 1.04 3.68% 伊藤忠 10.00 1.50 3.26% 住友商事 7.02 0.84 4.01% 丸紅 7.65 1.02 4.15% https://t.co/q3MBJVCZTr https://t.co/n921fMR8
Topへ戻る