幸楽苑 (7554) 株予想・IR反応@ツイッター
幸楽苑(7554)に関連するツイッターのタイムライン。株価の予想や実況。幸楽苑の取引値に対する売買感情が「買い」や「売り」のツイートのみを表示する事や、リプ(本文先頭に@~と記載されている誰かツイートへの返信)を除外したり、特定のキーワードや日付で絞り込んで検索することも可能です。
株価ストップ高銘柄
株価ストップ安銘柄
銘柄ランキング
逆アクセスランキング
幸楽苑(7554)に関連するツイッターのタイムライン。株価の予想や実況。幸楽苑の取引値に対する売買感情が「買い」や「売り」のツイートのみを表示する事や、リプ(本文先頭に@~と記載されている誰かツイートへの返信)を除外したり、特定のキーワードや日付で絞り込んで検索することも可能です。
市場: 東証PRM
業種: 小売業
業界: ホテルとエンターテイメントサービス
らーめん店「幸楽苑」の国内及び海外におけるチェーン展開を行うグループ会社の経営管理。一部でフランチャイズ展開も行っている。 7554 幸楽苑の株価/情報まとめ
12時間以内の売買感情
none
逆日歩確定値【PO】(1日) [7554] 幸楽苑ホールディングス MAX4.40円 1.50円 (0.14%) 1,114,900株 [8291] 日産東京販売ホールディングス MAX2.00円 0.15円 (0.03%) 1,910,500株 [2222] 寿スピリッツ MAX4.40円 0.05円 (0.00%) 285,300株 https://t.co/H9WDOVSrwe
逆日歩確定値【PO】(1日) [7554] 幸楽苑ホールディングス MAX2.20円 2.20円 (0.21%) 965,400株 [8291] 日産東京販売ホールディングス MAX2.00円 0.25円 (0.05%) 1,681,400株 [2222] 寿スピリッツ MAX4.20円 0.05円 (0.00%) 230,300株 https://t.co/H9WDOVSrwe
逆日歩確定値【PO】(3日) [8291] 日産東京販売ホールディングス MAX6.00円 0.30円 (0.06%) 1,634,800株 [7554] 幸楽苑ホールディングス MAX6.60円 0.30円 (0.03%) 732,700株 [2222] 寿スピリッツ MAX12.60円 0.15円 (0.01%) 211,800株 https://t.co/H9WDOVSrwe
逆日歩確定値【PO】(1日) [7554] 幸楽苑ホールディングス MAX2.20円 0.30円 (0.03%) 660,000株 [8291] 日産東京販売ホールディングス MAX2.00円 0.10円 (0.02%) 1,973,900株 [6332] 月島ホールディングス MAX2.80円 0.10円 (0.01%) 1,343,700株 [2222] 寿スピリッツ MAX4.40円 0.05円 (0.00%)…
幸楽苑(7554)公募増資(PO)条件決定 募集価格:1,028円(ディスカウント率:4.5%) 払込価額:979.53円(引受手数料率:4.5%) 公表から条件決定まで株価は20.4%下落 (TOPIXは0.2%下落) 条件決定日の後場に株価が急騰したため、仮条件3.5%-5.5%の中値の4.5%で条件決定… https://t.co/PJI6QoKIWh
逆日歩確定値【PO】(1日) [8291] 日産東京販売ホールディングス MAX2.00円 0.15円 (0.03%) 1,842,300株 [6332] 月島ホールディングス MAX2.80円 0.30円 (0.02%) 1,271,300株 [7554] 幸楽苑ホールディングス MAX2.20円 0.10円 (0.01%) 593,000株 [3003] ヒューリック MAX2.80円 0.05円 (0.00%)…
逆日歩確定値【PO】(1日) [8291] 日産東京販売ホールディングス MAX2.00円 0.10円 (0.02%) 1,650,600株 [7554] 幸楽苑ホールディングス MAX2.20円 0.10円 (0.01%) 571,600株 [6332] 月島ホールディングス MAX2.80円 0.10円 (0.01%) 1,122,800株 [8061] 西華産業 MAX9.00円 0.20円 (0.00%)…
逆日歩確定値【PO】(1日) [8291] 日産東京販売ホールディングス MAX2.00円 0.10円 (0.02%) 1,378,800株 [7554] 幸楽苑ホールディングス MAX2.20円 0.10円 (0.01%) 537,200株 [6332] 月島ホールディングス MAX2.80円 0.10円 (0.01%) 912,700株 [8061] 西華産業 MAX9.00円 0.20円 (0.00%) 273,400株…
逆日歩確定値【PO】(3日) [8291] 日産東京販売ホールディングス MAX6.00円 0.15円 (0.03%) 951,800株 [7554] 幸楽苑ホールディングス MAX7.20円 0.30円 (0.03%) 457,700株 [3003] ヒューリック MAX8.40円 0.30円 (0.02%) 13,540,300株 [6332] 月島ホールディングス MAX9.00円 0.30円 (0.02%)…
逆日歩確定値【PO】(1日) [8291] 日産東京販売ホールディングス MAX2.00円 0.05円 (0.01%) 857,000株 [7912] 大日本印刷 MAX4.60円 0.10円 (0.00%) 2,571,200株 [7554] 幸楽苑ホールディングス MAX2.40円 0.05円 (0.00%) 299,100株 [3003] ヒューリック MAX2.80円 0.05円 (0.00%) 9,020,400株…
✅️ヒューリックが売出価格決定! 株価上下してるけど明日からどうなる 私は売り出し価格より少し高い値段で300株購入!配当利回り4%くらいだったので… ️ フジオフードに幸楽苑、ジョイフル本田等、売出で下がるのはチャンスなのかな カタログギフトでおいしいもの食べたい #株主優待 https://t.co/IKhwdcezJz
逆日歩確定値【PO】(1日) [8291] 日産東京販売ホールディングス MAX2.00円 0.05円 (0.01%) 850,300株 [7912] 大日本印刷 MAX4.40円 0.10円 (0.00%) 1,277,100株 [2752] フジオフードグループ本社 MAX4.80円 0.05円 (0.00%) 1,593,800株 [7554] 幸楽苑ホールディングス MAX2.80円 0.05円 (0.00%)…
気に入ったらすぐ株調べる。利回りも悪くない。あと何より好きな企業を応援できるのが最高!仕事始めたら買う!!!アダストリアと幸楽苑とフライングガーデンは買います!!!
9416 ビジョン 訪日旅行企画・手配サービスを提供開始 4571 NANO 花王と皮膚領域に関する新しい取り組み開始 7554 幸楽苑HD 9月度の既存店売上高15.6%増 3093 トレファク 9月度の既存店売上高7.2%増 7974 任天堂 サウジ系ファンドが保有株を一部売却 8.58%→7.54%
直近の幸楽苑のツイッターの反応
Topへ戻る