長野計器 (7715) 株予想・IR反応@ツイッター
長野計器(7715)に関連するツイッターのタイムライン。株価の予想や実況。長野計器の取引値に対する売買感情が「買い」や「売り」のツイートのみを表示する事や、リプ(本文先頭に@~と記載されている誰かツイートへの返信)を除外したり、特定のキーワードや日付で絞り込んで検索することも可能です。
株価ストップ高銘柄
株価ストップ安銘柄
銘柄ランキング
逆アクセスランキング
長野計器(7715)に関連するツイッターのタイムライン。株価の予想や実況。長野計器の取引値に対する売買感情が「買い」や「売り」のツイートのみを表示する事や、リプ(本文先頭に@~と記載されている誰かツイートへの返信)を除外したり、特定のキーワードや日付で絞り込んで検索することも可能です。
市場: 東証PRM
業種: 精密機器
業界: 機械、機器、コンポーネント
圧力計、圧力スイッチ、圧力センサ及び応用製品、工業用温度計、熱量計、医療関連機器、半導体製造装置用機器、セラミックス部品などの開発・製造・販売している企業。 7715 長野計器の株価/情報まとめ
12時間以内の売買感情
none
逆日歩確定値【PO】(1日) [7715] 長野計器 MAX4.20円 0.10円 (0.00%) 380,200株 [3950] ザ・パック MAX2.40円 0.05円 (0.00%) 910,900株 [8914] エリアリンク MAX4.80円 0.10円 (0.00%) 233,700株 [8914] エリアリンク MAX4.80円 0.10円 (0.00%) 233,700株 [4461] 第一工業製薬 MAX23.60円 0.25円
逆日歩確定値【PO】(1日) [7715] 長野計器 MAX4.20円 0.10円 (0.00%) 365,600株 [3950] ザ・パック MAX2.40円 0.05円 (0.00%) 425,000株 [4461] 第一工業製薬 MAX23.60円 0.25円 (0.00%) 310,200株 [3635] コーエーテクモホールディングス MAX4.00円 0.05円 (0.00%) 352,500株 [8914]
逆日歩確定値【PO】(1日) [7715] 長野計器 MAX4.20円 0.10円 (0.00%) 307,600株 [3950] ザ・パック MAX2.40円 0.05円 (0.00%) 371,300株 [4461] 第一工業製薬 MAX22.40円 0.20円 (0.00%) 265,300株 [3635] コーエーテクモホールディングス MAX4.00円 0.05円 (0.00%) 257,000株 [8914]
逆日歩確定値【PO】(3日) [4461] 第一工業製薬 MAX66.00円 0.75円 (0.01%) 226,300株 [3950] ザ・パック MAX7.20円 0.15円 (0.01%) 342,400株 [3635] コーエーテクモホールディングス MAX12.00円 0.15円 (0.01%) 209,500株 [7715] 長野計器 MAX12.60円 0.15円 (0.01%) 233,900株 [8914]
逆日歩確定値【PO】(1日) [1899] 福田組 MAX12.20円 0.45円 (0.01%) 516,500株 [7715] 長野計器 MAX4.20円 0.10円 (0.00%) 202,800株 [3167] TOKAIホールディングス MAX2.20円 0.05円 (0.00%) 1,240,300株 [3950] ザ・パック MAX2.40円 0.05円 (0.00%) 304,900株 [3284]
【株クラ大好き自社株買い❤】 今週、自社株買いを 発表した銘柄と配当利回り シンメンテHD 3.2億円 (1.60%) 長野計器 12億円 (2.34%) 鳥羽洋行 2.4億円 (3.24%) 筑邦銀行 3.8億円 (3.55%) エフビー介護サービス 6,400万円 (3.19%) エヌビディア(NVDA) 600億ドル
2025.8.27 長野計器が頑強、既存株主による売り出し発表も押し目待ちの資金流入 https://t.co/8mHytk8y7o #kabutan #株探
長野計器が大株主の株売却と自社株買いを発表し、需給悪化懸念も押し目買い資金で株価上昇。
6/26 保有 +0.2%、+301千円 稲葉製作所、長野計器、 ギフト、前澤工業、昭和パックス 後場引け爆買いされてプラス転換 https://t.co/ZolJYxX9g6
4/25 保有株△0.5% 若い人と投資の話になって、ほぼ日本株って話ししたらめちゃ驚かれた。 始めた時期で断絶が起きるようだ… 杉本商事 、長野計器、小池酸素 クリレス、アークランズ https://t.co/sIqigkDfHG
今日の結果 アシックスは前場でもっと落ちろよ リクルートは7715で入れよ https://t.co/KBdSSLFcYQ
直近の長野計器のツイッターの反応
Topへ戻る