株関連ツイッター検索『BR/』
話題株ランキングで集計されたツイッター株関連ツイートや銘柄情報を検索。サイト左部の検索フォームよりキーワードを入力してお探し下さい。
株価ストップ高銘柄
株価ストップ安銘柄
銘柄ランキング
逆アクセスランキング
話題株ランキングで集計されたツイッター株関連ツイートや銘柄情報を検索。サイト左部の検索フォームよりキーワードを入力してお探し下さい。
銀行セクター高配当銘柄20選 時価総額3000億円以上 【指標】配当利回り/PBR/PER 三井住友TG(8309) 4.53%/0.78/9.8 セブン銀(8410) 4.24%/1.11/15.6 ひろぎんH(7337) 4.14%/0.65/9.8 群馬銀(8334) 4.07%/0.75/10.7 しずおかFG(5831) 4.01%/0.67/11.2
銀行セクター高配当銘柄20選 時価総額3000億円以上 【指標】配当利回り/PBR/PER 三井住友TG(8309) 4.53%/0.78/9.8 セブン銀(8410) 4.24%/1.11/15.6 ひろぎんH(7337) 4.14%/0.65/9.8 群馬銀(8334) 4.07%/0.75/10.7 しずおかFG(5831) 4.01%/0.67/11.2
銀行セクター高配当銘柄20選 時価総額3000億円以上 【指標】配当利回り/PBR/PER 三井住友TG(8309) 4.53%/0.78/9.8 セブン銀(8410) 4.24%/1.11/15.6 ひろぎんH(7337) 4.14%/0.65/9.8 群馬銀(8334) 4.07%/0.75/10.7 しずおかFG(5831) 4.01%/0.67/11.2
銀行セクター高配当銘柄20選 時価総額3000億円以上 【指標】配当利回り/PBR/PER 三井住友TG(8309) 4.53%/0.78/9.8 セブン銀(8410) 4.24%/1.11/15.6 ひろぎんH(7337) 4.14%/0.65/9.8 群馬銀(8334) 4.07%/0.75/10.7 しずおかFG(5831) 4.01%/0.67/11.2
銀行セクター高配当銘柄20選 時価総額3000億円以上 【指標】配当利回り/PBR/PER 三井住友TG(8309) 4.53%/0.78/9.8 セブン銀(8410) 4.24%/1.11/15.6 ひろぎんH(7337) 4.14%/0.65/9.8 群馬銀(8334) 4.07%/0.75/10.7 しずおかFG(5831) 4.01%/0.67/11.2
銀行セクター高配当銘柄20選 時価総額3000億円以上 【指標】配当利回り/PBR/PER 三井住友TG(8309) 4.53%/0.78/9.8 セブン銀(8410) 4.24%/1.11/15.6 ひろぎんH(7337) 4.14%/0.65/9.8 群馬銀(8334) 4.07%/0.75/10.7 しずおかFG(5831) 4.01%/0.67/11.2
銀行セクター高配当銘柄20選 時価総額3000億円以上 【指標】配当利回り/PBR/PER 三井住友TG(8309) 4.53%/0.78/9.8 セブン銀(8410) 4.24%/1.11/15.6 ひろぎんH(7337) 4.14%/0.65/9.8 群馬銀(8334) 4.07%/0.75/10.7 しずおかFG(5831) 4.01%/0.67/11.2
※ 「*」が表示されているキーワードをクリックすると、直接そのキーワードに関連する銘柄のツイート一覧を表示します。
今日注目の株式投資ツイッターアカウント アクセス数ランキングTOP10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
話題株(1週間)
今週注目されていた銘柄のランキング。5営業日の累計で計算されています。
話題株(1ヶ月)
この1ヶ月間でトレーダーの間でバズった銘柄の合計ツイート数のランキング。今月はメタプラネットの月でした。
検索急騰 1月21日 10時08分
出来高急増、S高、株価急騰、暴落など様々な理由で今検索されている株銘柄のランキング。
Y板 投稿数 1月21日 10時48分
Yahooファイナンス掲示板(Y板)民の投稿数が多い銘柄のランキング。Y板出身のツイッター投資家も多いので相場の状況に応じてチェックしてみましょう。
Topへ戻る