アイカ工業 (4206) 株予想・IR反応@ツイッター
アイカ工業(4206)に関連するツイッターのタイムライン。株価の予想や実況。アイカ工業の取引値に対する売買感情が「買い」や「売り」のツイートのみを表示する事や、リプ(本文先頭に@~と記載されている誰かツイートへの返信)を除外したり、特定のキーワードや日付で絞り込んで検索することも可能です。
株価ストップ高銘柄
株価ストップ安銘柄
銘柄ランキング
逆アクセスランキング
アイカ工業(4206)に関連するツイッターのタイムライン。株価の予想や実況。アイカ工業の取引値に対する売買感情が「買い」や「売り」のツイートのみを表示する事や、リプ(本文先頭に@~と記載されている誰かツイートへの返信)を除外したり、特定のキーワードや日付で絞り込んで検索することも可能です。
市場: 東証PRM
業種: 化学
業界: 化学物質
アイカ工業株式会社は、主に化学製品と建築資材の製造・販売を行っています。同社は2つの事業部門で事業を展開しています。 4206 アイカ工業の株価/情報まとめ
12時間以内の売買感情
none
逆日歩確定値【PO】(1日) [8020] 兼松 MAX4.80円 0.10円 (0.00%) 1,632,800株 [4732] ユー・エス・エス MAX2.80円 0.05円 (0.00%) 765,000株 [4206] アイカ工業 MAX6.80円 0.10円 (0.00%) 789,500株 [4825] ウェザーニューズ MAX13.40円 0.20円 (0.00%) 57,700株 https://t.co/H9WDOVSrwe
逆日歩確定値【PO】(1日) [8020] 兼松 MAX4.80円 0.10円 (0.00%) 1,420,700株 [4732] ユー・エス・エス MAX2.80円 0.05円 (0.00%) 638,200株 [4206] アイカ工業 MAX6.60円 0.10円 (0.00%) 763,200株 https://t.co/H9WDOVSrwe
逆日歩確定値【PO】(1日) [4732] ユー・エス・エス MAX2.80円 0.05円 (0.00%) 503,300株 [4206] アイカ工業 MAX6.80円 0.10円 (0.00%) 760,500株 [8020] 兼松 MAX4.80円 0.05円 (0.00%) 959,800株 https://t.co/H9WDOVSrwe
逆日歩確定値【PO】(4日) [8020] 兼松 MAX19.20円 0.40円 (0.02%) 841,200株 [4732] ユー・エス・エス MAX11.20円 0.20円 (0.01%) 331,100株 [4206] アイカ工業 MAX27.20円 0.40円 (0.01%) 692,900株 https://t.co/H9WDOVSrwe
逆日歩確定値【PO】(1日) [4732] ユー・エス・エス MAX2.80円 0.05円 (0.00%) 183,600株 [4206] アイカ工業 MAX6.60円 0.10円 (0.00%) 365,300株 [8020] 兼松 MAX4.80円 0.05円 (0.00%) 516,100株 https://t.co/H9WDOVSrwe
逆日歩確定値【PO】(1日) [8020] 兼松 MAX5.00円 0.10円 (0.00%) 457,300株 [4206] アイカ工業 MAX6.80円 0.10円 (0.00%) 240,100株 https://t.co/H9WDOVSrwe
逆日歩確定値【PO】(1日) [8953] 日本都市ファンド投資法人 MAX200.00円 5.00円 (0.01%) 21,661株 [4206] アイカ工業 MAX6.80円 0.10円 (0.00%) 172,700株 [8020] 兼松 MAX4.80円 0.05円 (0.00%) 467,900株 https://t.co/H9WDOVSrwe
逆日歩確定値【PO】(1日) [8953] 日本都市ファンド投資法人 MAX200.00円 5.00円 (0.01%) 14,598株 [8020] 兼松 MAX4.80円 0.10円 (0.00%) 348,200株 [4206] アイカ工業 MAX6.80円 0.10円 (0.00%) 158,800株 https://t.co/H9WDOVSrwe
逆日歩確定値【PO】(3日) [8953] 日本都市ファンド投資法人 MAX600.00円 15.00円 (0.02%) 14,692株 [4206] アイカ工業 MAX19.80円 0.15円 (0.00%) 111,100株 https://t.co/H9WDOVSrwe
逆日歩確定値【PO】(1日) [8953] 日本都市ファンド投資法人 MAX200.00円 5.00円 (0.01%) 13,901株 [4206] アイカ工業 MAX6.80円 0.10円 (0.00%) 92,800株 https://t.co/H9WDOVSrwe
▼10/1 前場 損切:NF日経ダブルインバ 損切:楽天空売り 強気買多め:7011 三菱重工業 買:8334 群馬銀行 買:4209 アイカ工業 買:186A アストロ 買:9984 ソフトバンクグループ 買:6507 シンフォニアテクノロジー 売:雨風1600の売り圧力検知して1534で利確。 その後大幅下げ。 #日本株
逆日歩確定値【PO】(1日) [8953] 日本都市ファンド投資法人 MAX200.00円 5.00円 (0.01%) 10,847株 [4206] アイカ工業 MAX6.80円 0.00円 (0.00%) 2,000株 https://t.co/H9WDOVSrwe
Topへ戻る