株関連ツイッター検索『DOE』
話題株ランキングで集計されたツイッター株関連ツイートや銘柄情報を検索。サイト左部の検索フォームよりキーワードを入力してお探し下さい。
株価ストップ高銘柄
株価ストップ安銘柄
銘柄ランキング
逆アクセスランキング
話題株ランキングで集計されたツイッター株関連ツイートや銘柄情報を検索。サイト左部の検索フォームよりキーワードを入力してお探し下さい。
9171 栗林商船 【配当】 配当利回り:1.15% 配当性向:8.1% DOE:1.04% 【信用残】 買残:359,500株 売残:0株 (買残-売残)/時価総額:2.83%
2813 和弘食品 【配当】 配当利回り:2.23% 配当性向:20% DOE:2.51% 【信用残】 買残:72,400株 売残:0株 (買残-売残)/時価総額:2.53%
9505 北陸電力 【配当】 配当利回り:2.26% 配当性向:8.4% DOE:1.37% 【信用残】 買残:1,342,500株 売残:232,300株 (買残-売残)/時価総額:0.53%
8053 住友商事 【配当】 配当利回り:2.1% 配当性向:29.3% DOE:3.64% 【信用残】 買残:1,403,200株 売残:209,800株 (買残-売残)/時価総額:0.1%
9507 四国電力 【配当】 配当利回り:2.82% 配当性向:19.6% DOE:2.35% 【信用残】 買残:333,600株 売残:283,500株 (買残-売残)/時価総額:0.02%
4082 第一稀元素化学工業 【配当】 配当利回り:1% 配当性向:39.8% DOE:1.79% 【信用残】 買残:1,290,700株 売残:452,100株 (買残-売残)/時価総額:3.44%
9506 東北電力 【配当】 配当利回り:3.09% 配当性向:14.8% DOE:2.03% 【信用残】 買残:2,504,100株 売残:320,500株 (買残-売残)/時価総額:0.43%
8002 丸紅 【配当】 配当利回り:1.79% 配当性向:32.6% DOE:4.91% 【信用残】 買残:2,197,400株 売残:538,700株 (買残-売残)/時価総額:0.1%
9107 川崎汽船 【配当】 配当利回り:4.78% 配当性向:66% DOE:4.6% 【信用残】 買残:2,784,100株 売残:1,170,100株 (買残-売残)/時価総額:0.25%
3561 力の源ホールディングス 【配当】 配当利回り:1.32% 配当性向:27.5% DOE:5.64% 【信用残】 買残:178,000株 売残:345,700株 (買残-売残)/時価総額:-0.55%
7735 スクリン 【配当】 配当利回り:1.22% 配当性向:30.1% DOE:6.37% 【信用残】 買残:816,900株 売残:224,100株 (買残-売残)/時価総額:0.62%
9504 中国電力 【配当】 配当利回り:2.48% 配当性向:12% DOE:1.37% 【信用残】 買残:2,011,800株 売残:223,900株 (買残-売残)/時価総額:0.46%
1662 石油資源開発 【配当】 配当利回り:1.68% 配当性向:22.8% DOE:1.94% 【信用残】 買残:2,282,000株 売残:144,600株 (買残-売残)/時価総額:0.83%
8113 ユニ・チャーム 【配当】 配当利回り:2.06% 配当性向:44.1% DOE:4.82% 【信用残】 買残:2,844,300株 売残:362,200株 (買残-売残)/時価総額:0.13%
7013 IHI 【配当】 配当利回り:0.46% 配当性向:17% DOE:0.63% 【信用残】 買残:12,059,500株 売残:2,163,000株 (買残-売残)/時価総額:0.91%
9831 ヤマダホールディングス 【配当】 配当利回り:2.93% 配当性向:41.1% DOE:1.85% 【信用残】 買残:1,435,200株 売残:570,600株 (買残-売残)/時価総額:0.09%
9104 商船三井 【配当】 配当利回り:3.45% 配当性向:34.4% DOE:2.6% 【信用残】 買残:2,089,500株 売残:518,200株 (買残-売残)/時価総額:0.43%
6506 安川電機 【配当】 配当利回り:1.23% 配当性向:47.7% DOE:4.09% 【信用残】 買残:2,254,400株 売残:342,600株 (買残-売残)/時価総額:0.72%
9279 ギフトホールディングス 【配当】 配当利回り:0.62% 配当性向:20.4% DOE:5.03% 【信用残】 買残:40,100株 売残:70,700株 (買残-売残)/時価総額:-0.15%
ライト工業、めっちゃいいですね! 13期連続増配+累進+DOE6%以上の方針は鉄壁の安心感あります。 最新の上方修正で純利益5.3%増&配当118円(+18円)に跳ね上がったのも最高です。 自分も保有中なので、斜面防災の需要がこれからも続きそうで楽しみです✨ ホールドがんばれ
6330 東洋エンジニアリング 【配当】 配当利回り:-% 配当性向:0% DOE:0% 【信用残】 買残:3,371,700株 売残:2,528,600株 (買残-売残)/時価総額:2.19%
9501 東電HD 【配当】 配当利回り:-% 配当性向:0% DOE:0% 【信用残】 買残:93,913,900株 売残:4,470,300株 (買残-売残)/時価総額:5.57%
7012 川崎重工業 【配当】 配当利回り:0.91% 配当性向:30.8% DOE:3.95% 【信用残】 買残:3,098,000株 売残:541,200株 (買残-売残)/時価総額:1.52%
8001 伊藤忠商事 【配当】 配当利回り:1.85% 配当性向:32.7% DOE:1.03% 【信用残】 買残:5,606,500株 売残:756,700株 (買残-売残)/時価総額:0.06%
9364 上組 【配当】 配当利回り:3.18% 配当性向:62.5% DOE:4.89% 【信用残】 買残:100,200株 売残:6,200株 (買残-売残)/時価総額:0.09%
9101 日本郵船 【配当】 配当利回り:4.19% 配当性向:43.8% DOE:3.34% 【信用残】 買残:2,375,000株 売残:571,200株 (買残-売残)/時価総額:0.42%
6954 ファナック 【配当】 配当利回り:-% 配当性向:-% DOE:-% 【信用残】 買残:2,678,800株 売残:464,300株 (買残-売残)/時価総額:0.23%
8035 東京エレクトロン 【配当】 配当利回り:1.37% 配当性向:50.1% DOE:14.96% 【信用残】 買残:1,064,800株 売残:498,400株 (買残-売残)/時価総額:0.12%
9503 関西電力 【配当】 配当利回り:2.66% 配当性向:23.2% DOE:2.73% 【信用残】 買残:1,481,100株 売残:183,800株 (買残-売残)/時価総額:0.12%
6269 三井海洋開発 【配当】 配当利回り:1.49% 配当性向:23.6% DOE:6.01% 【信用残】 買残:2,116,500株 売残:84,600株 (買残-売残)/時価総額:2.97%
※ 「*」が表示されているキーワードをクリックすると、直接そのキーワードに関連する銘柄のツイート一覧を表示します。
今日注目の株式投資ツイッターアカウント アクセス数ランキングTOP10
話題株(1週間)
今週注目されていた銘柄のランキング。5営業日の累計で計算されています。
話題株(1ヶ月)
この1ヶ月間でトレーダーの間でバズった銘柄の合計ツイート数のランキング。今月はメタプラネットの月でした。
検索急騰 2025年1月21日 10時08分
出来高急増、S高、株価急騰、暴落など様々な理由で今検索されている株銘柄のランキング。
Y板 投稿数 2025年1月21日 10時48分
Yahooファイナンス掲示板(Y板)民の投稿数が多い銘柄のランキング。Y板出身のツイッター投資家も多いので相場の状況に応じてチェックしてみましょう。
Topへ戻る