28日午後零時47分すぎの日経平均株価は、前日比40円程度安い5万470円前後で推移する。後場は前場終値近辺で取引を開始した。短期的な上昇後だけに…
株式ニュース検索『動き』
日本国内株式の主要ニュースの検索 一覧の表示。有望株の情報・材料はこちらからお探し下さい。サイト左部フォームより検索ができます。
株価ストップ高銘柄
株価ストップ安銘柄
銘柄ランキング
逆アクセスランキング
日本国内株式の主要ニュースの検索 一覧の表示。有望株の情報・材料はこちらからお探し下さい。サイト左部フォームより検索ができます。
| 10/28 12:53 | ||
| 28日午後零時47分すぎの日経平均株価は、前日比40円程度安い5万470円前後で推移する。後場は前場終値近辺で取引を開始した。短期的な上昇後だけに… | 続きを記事で | |
| 10/28 10:47 | ||
| クロスユーとJAXAを軸に日欧宇宙産業の橋渡しを推進三井物産<8031>(東証プライム)は10月28日、日本橋の宇宙ビジネス拠点「X-NIHONBA… | 続きを記事で | |
| 10/28 09:25 | ||
| 10月28日の主なネット・ゲーム関連企業の決算発表は、以下の通り。この日は、Aimingが第3四半期決算を発表する。Aimingは、7月29日に発表… | 続きを記事で | |
| 10/28 07:39 | ||
| (決算速報)綿半ホールディングス<3199>(東証プライム)は10月27日に26年3月期第2四半期累計(中間期)連結業績を発表した。前期の反動(小売… | 続きを記事で | |
| 10/27 12:54 | ||
| 27日午後零時48分すぎの日経平均株価は、前週末比1040円程度高い5万340円前後で推移する。後場は前場終値よりも、やや上げ幅を拡大して取引を開… | 続きを記事で | |
| 10/24 17:10 | ||
| 2Q業績予想を上方修正のコーエーテクモHDが3日ぶりに反発 ソラナ・トレジャリー事業で業務提携を発表のモブキャストHDは急騰 | ||
|---|---|---|
| 10月24日の東京株式市場では、日経平均は3日ぶりに反発し、前日比658.04円高の4万9299.65円で取引を終えた。米中の首脳会談が実現する見通… | 続きを記事で | |
| 10/24 16:46 | ||
| 「このズボンを履いたら最後」ワークマンの“あったかパンツ”が楽ちんすぎて手放せない!「寒さもへっちゃら」「登山用に購入」 | ||
|---|---|---|
| ワークマンの「レディースウォームクライミングパンツ」が暖かくて楽ちん!突っ張らないクライミングカットのデザインで、登山にも使える動きやすさなんです。… | 続きを記事で | |
| 10/24 12:52 | ||
| 24日午後零時48分すぎの日経平均株価は、前日比720円程度高い4万9360円前後で推移する。後場は前場終値近辺で取引を開始した。その後も、週末要… | 続きを記事で | |
| 10/23 16:18 | ||
| meitoが続伸、50円高の2180円を付けた。22日引け後、同社株の売り出し価格が決定。同価格にサヤ寄せする動きが先行した。 売り出し価格は1株… | 続きを記事で | |
| 10/23 15:55 | ||
| リョービは22日引け後、同社株の売り出し価格が決定。同価格にサヤ寄せする動きが先行した。 売り出し価格は1株につき2638円。申し込み期間は23日… | 続きを記事で | |
| 10/23 09:48 | ||
| リョービが3日続落し、一時58円安の2662円を付けている。22日引け後、同社株の売り出し価格が決定。同価格にサヤ寄せする動きが先行した。 売り出… | 続きを記事で | |
| 10/23 09:34 | ||
| meitoが変わらずを挟んで3日ぶりに反落し、一時14円安の2116円を付けている。22日引け後、同社株の売り出し価格が決定。同価格にサヤ寄せする… | 続きを記事で | |
| 10/23 09:15 | ||
| Japan Eyewear Holdingsが5日ぶりに反落し、一時65円安の2195円を付けている。22日引け後、同社株の売り出し価格が決定。同… | 続きを記事で | |
| 10/23 05:05 | ||
| 三井化学、出光、住友化学の樹脂統合でポリエチレン事業が「次の再編」の焦点に!“2強多弱”の乱立状態が続く要因と今後の再編の行方を解説 | ||
|---|---|---|
| 石油化学業界の再編が、新たな局面を迎えている。ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)事業を手掛ける三井化学と出光興産の共同出資会社、プライムポ… | 続きを記事で | |
| 10/22 16:33 | ||
| 10月22日の東京株式市場では、日経平均は3日ぶりに小反落し、前日比8.27円安の4万9307.79円で取引を終えた。朝方は半導体関連株を中心に売り… | 続きを記事で | |
※ 「*」が表示されているキーワードをクリックすると、直接そのキーワードに関連する銘柄のツイート一覧を表示します。
今日注目の株式投資ツイッターアカウント アクセス数ランキングTOP10
1
					 
				
2
					 
				
3
					 
				
4
					 
				
5
					 
				
6
					 
				
7
					 
				
8
					 
				
9
					 
				
10
					 
				
話題株(1週間)
今週注目されていた銘柄のランキング。5営業日の累計で計算されています。
話題株(1ヶ月)
この1ヶ月間でトレーダーの間でバズった銘柄の合計ツイート数のランキング。今月はメタプラネットの月でした。
検索急騰 1月21日 10時08分
出来高急増、S高、株価急騰、暴落など様々な理由で今検索されている株銘柄のランキング。
Y板 投稿数 1月21日 10時48分
Yahooファイナンス掲示板(Y板)民の投稿数が多い銘柄のランキング。Y板出身のツイッター投資家も多いので相場の状況に応じてチェックしてみましょう。
Topへ戻る