株関連ツイッター検索『S高』
話題株ランキングで集計されたツイッター株関連ツイートや銘柄情報を検索。サイト左部の検索フォームよりキーワードを入力してお探し下さい。
株価ストップ高銘柄
株価ストップ安銘柄
銘柄ランキング
逆アクセスランキング
話題株ランキングで集計されたツイッター株関連ツイートや銘柄情報を検索。サイト左部の検索フォームよりキーワードを入力してお探し下さい。
244A グロースエクスパートナーズ 1981円 買い これ今日のS高候補やな 9:00の開示は気付きにくい まだ買えてない人多そう https://t.co/uOcVSl1GtK https://t.co/13l7XLzyiQ
3541 (株)農業総合研究所 -6 -1.05% 24年6月末株主から株主優待制度を導入へ 明日はS高行きそう。 https://t.co/iatc9k7qBi
1946 (株)トーエネック +12 +0.94% 6月30日現在の株主を対象に1→3の株式分割を実施。 明日はS高行くのかい? https://t.co/x5RM70ODlJ
7199 プレミアグループ(株) +14 +0.69% 今期業績・配当予想の上方修正を好感 明日はS高確定ですね! https://t.co/Vx5znazwuE
8377 (株)ほくほくフィナンシャルグループ +49.5 +1.74% 明日はS高いです! 24年6月末株主から株主優待制度を導入へ https://t.co/cu8wFhtoum
7476 アズワン(株) +2.5 +0.10% 24年6月末株主から株主優待制度を導入へ 明日はS高行きそう。 https://t.co/KMXsqJ3RZf
3865 北越コーポレーション(株) -20 -1.93% 25年12月期第2四半期(中間期)の業績を好感, 明日はS高行くのかい? https://t.co/3o64XKrHUY
3107 ダイワボウホールディングス(株) -27.5 -1.04% 明日はS高いです! 株主優待制度導入と自己株式消却 https://t.co/83fL9hh8QG
6407 CKD(株) +23 +0.89% 25年12月期第2四半期(中間期)の業績を好感, 明日はS高行くのかい? https://t.co/rJMoi8aNGi
6941 山一電機(株) +3 +0.12% 株主優待制度の拡充を発表 明日はS高行くのかい? https://t.co/51FYWxKjAF
7240 NOK(株) -5.5 -0.26% 明日はS高いです! 24年6月末株主から株主優待制度を導入へ https://t.co/LBPTlsJyXA
9044 南海電気鉄道(株) -17.5 -0.79% 明日はS高いです! 株主優待制度導入と自己株式消却 https://t.co/j74ij1xMaF
4403 日油(株) -27.0 -0.93% 今期配当予想増額と1対2の株式分割の発表を材料視 明日はS高行くのかい? https://t.co/qch7OnEwmB
7148 (株)FPG +15 +0.64% 6月30日現在の株主を対象に1→3の株式分割を実施。 明日はS高行くのかい? https://t.co/Jg8bda7kN4
8242 エイチ・ツー・オー リテイリング(株) -1.5 -0.08% 25年12月期第2四半期(中間期)の業績を好感, 明日はS高行くのかい? https://t.co/wq09bBHl8V
6849 日本光電 -19.0 -1.15% 来週S高買い気配、 配当予想の増額修正と株主優待制度の導入を好感 https://t.co/hVpVH3sNNQ
何度も言ったはずです。 「エス・サイエンス」本日S高で+29.41%で着地。 「リミックスポイント」一時S高で+15.14%で着地。 「メタプラネット」復活の一手で+7.63%で着地。 私が教える銘柄は上がります。 2時間後この3つの銘柄の 利確・損切り・買い増し位置を教えます イイネした人に配ります。 https://t.co/58y6gu4qgY
2127 (株)日本M&Aセンターホールディングス +7.2 +1.02% 株主優待制度の拡充を発表 来週はS高行くのかい? https://t.co/CcnB0BXIgf
7167 (株)めぶきフィナンシャルグループ +8.1 +1.06% 株主優待制度の拡充を発表 来週はS高行くのかい? https://t.co/TJJYfbj7zz
3349 (株)コスモス薬品 -40 -0.43% 25年12月期第2四半期(中間期)の業績を好感, 明日はS高行くのかい? https://t.co/ItYzfFF9U5
3841 (株)ジーダット +10 +0.76% 株主優待制度の拡充を発表 来週はS高行くのかい? https://t.co/VXAU3DQFzu
9021 西日本旅客鉄道(株) +7.0 +0.21% 6月30日現在の株主を対象に1→3の株式分割を実施。 明日はS高行くのかい? https://t.co/lbsEmzSuNt
4151 協和キリン(株) -21.5 -0.86% 株主優待制度の拡充を発表 来週はS高行くのかい? https://t.co/eg1oYr1JfO
4316 (株)ビーマップ 今期経常は3%増で4期連続最高益 明日はS高行くのかい? https://t.co/W1ppeEkXJb
4021 日産化学(株) -1 -0.02% 来週S高買い気配、 配当予想の増額修正と株主優待制度の導入を好感 https://t.co/gevvYcAfRk
9613 (株)NTTデータグループ -1 -0.03% 25年12月期第2四半期(中間期)の業績を好感, 明日はS高行くのかい? https://t.co/F5ygmAXOeN
5713 住友金属鉱山(株) -94.0 -2.62% 今期の連続2ケタ増益・増配見通しを好感 明日はS高確定ですね! https://t.co/zl6Mp2W6Gn
6645 オムロン(株) -209 -5.17% 今期業績・配当予想の上方修正を好感 明日はS高確定ですね! https://t.co/9FHEGc8uGL
※ 「*」が表示されているキーワードをクリックすると、直接そのキーワードに関連する銘柄のツイート一覧を表示します。
今日注目の株式投資ツイッターアカウント アクセス数ランキングTOP10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
話題株(1週間)
今週注目されていた銘柄のランキング。5営業日の累計で計算されています。
話題株(1ヶ月)
この1ヶ月間でトレーダーの間でバズった銘柄の合計ツイート数のランキング。今月はメタプラネットの月でした。
検索急騰 1月21日 10時08分
出来高急増、S高、株価急騰、暴落など様々な理由で今検索されている株銘柄のランキング。
Y板 投稿数 1月21日 10時48分
Yahooファイナンス掲示板(Y板)民の投稿数が多い銘柄のランキング。Y板出身のツイッター投資家も多いので相場の状況に応じてチェックしてみましょう。
Topへ戻る