株関連ツイッター検索『移動平均』
話題株ランキングで集計されたツイッター株関連ツイートや銘柄情報を検索。サイト左部の検索フォームよりキーワードを入力してお探し下さい。
株価ストップ高銘柄
株価ストップ安銘柄
銘柄ランキング
逆アクセスランキング
話題株ランキングで集計されたツイッター株関連ツイートや銘柄情報を検索。サイト左部の検索フォームよりキーワードを入力してお探し下さい。
アクセルスペース 終値:968円 MACD:2.4、シグナル:0.5(明確なゴールデンクロス) RSI(中期):60 短期移動平均(黄):964.8円 中期移動平均(赤):953円 直近安値:902円、戻り高値:968円(終値と一致) 価格帯別出来高:950〜960円帯が厚い支持帯 出来高はやや低下気味(ボラティリティ収束)
2025年09月16日(火) 日足 8013 ナイガイ 34億円 416円 前日比: +71 (+20.6%) 出来高: 4,957,900 (+210.3%) ストップ高 RCI9: 43 25日移動平均線 ⬆ 100日移動平均線 https://t.co/YO0fO0XKYt
2025年09月16日(火) 日足 3539 JMHD 801億円 3,145円 前日比: +278 (+9.7%) 出来高: 257,000 (+556.3%) RCI9: 90 株価 ⬆ 25日移動平均線 5日移動平均線 ⬆ 25日移動平均線 https://t.co/RdvasFY0Jp https://t.co/bnGHbPv2cq
2025年09月16日(火) 日足 本日の注目銘柄 6037 楽待 313億円 1,479円 前日比: +265 (+21.8%) 出来高: 1,482,600 (+417.6%) RCI9: 88 8月1日に 5日移動平均線⇧25日移動平均線 して以降、 上昇継続 https://t.co/idjo9i48aL
2025年09月16日(火) 日足 3913 GreenBee 26億円 1,104円 前日比: +98 (+9.7%) 出来高: 101,400 (+367.4%) RCI9: 67 株価 ⬆ 25日移動平均線 株価 ⬆ 100日移動平均線 https://t.co/jRl9O3rYLL https://t.co/EkdvMGpwtD
2025年09月16日 (火) 日足 3913 GreenBee 26億 1,104円 前日比: +98 (9.7%) RCI9:67 株価↑25日移動平均線 株価↑100日移動平均線 https://t.co/k5uNuL4UOP https://t.co/EkdvMGpwtD
2025年09月16日 (火) 日足 4978 リプロセル 199億 210円 前日比: +18 (9.4%) ストップ高(一時) RCI9:46 株価↑75日移動平均線 https://t.co/XJErRI8aC2 https://t.co/mxVq3YPMgh
2025年09月16日 (火) 日足 7777 スリー・ディー・マトリックス 362億 317円 前日比: +27 (9.3%) RCI9:18 5日↑25日移動平均線 https://t.co/TSRT94Dx98 https://t.co/ccO3YpYuUO
2025年09月16日 (火) 日足 5074 テスHD 280億 397円 前日比: +33 (9.1%) RCI9:-27 株価↑25日移動平均線 株価↑75日移動平均線 5日↑25日移動平均線 https://t.co/CzjPesD9cS https://t.co/C8XMnxFw5W
2025年09月16日 (火) 日足 6036 KeePer技研 1110億 3,925円 前日比: +325 (9.0%) RCI9:100 株価↑100日移動平均線 https://t.co/LuHDlAiyVM https://t.co/sgf8jgNevC
2025年09月16日 (火) 日足 3664 モブキャストHD 32億 54円 前日比: +4 (8.0%) RCI9:-49 株価↑75日移動平均線 https://t.co/DY1rembp02 https://t.co/mxVq3YPMgh
2025年09月16日 (火) 日足 3986 ビーブレイクシステムズ 25億 1,626円 前日比: +111 (7.3%) RCI9:95 25日↑200日移動平均線 https://t.co/ipaUPGzSAr https://t.co/kXKmMBguLs
2025年09月16日 (火) 日足 6573 アジャイルメディア・ネットワーク 40億 122円 前日比: +8 (7.0%) RCI9:-31 株価↑75日移動平均線 https://t.co/VELOQiZIBe https://t.co/mxVq3YPMgh
2025年09月16日 (火) 日足 3665 エニグモ 173億 406円 前日比: +26 (6.8%) RCI9:19 25日↑200日移動平均線 https://t.co/AqoBAUtFPz https://t.co/SAKbe5RYX3
2025年09月16日 (火) 日足 6659 メディアリンクス 41億 64円 前日比: +4 (6.7%) RCI9:-4 株価↑75日移動平均線 https://t.co/lgcf97TEV0 https://t.co/mxVq3YPMgh
2025年09月16日 (火) 日足 3185 夢展望 39億 212円 前日比: +13 (6.5%) RCI9:72 75日↑200日移動平均線 https://t.co/dE13ZlYsqQ https://t.co/eIs0W7UyAo
2025年09月16日 (火) 日足 211A カドス・ 48億 4,725円 前日比: +280 (6.3%) RCI9:19 株価↑25日移動平均線 株価↑75日移動平均線 MACD↑MACDシグナル https://t.co/v5mULLTqR5 https://t.co/nh7cy9gbQ6
2025年09月16日 (火) 日足 7794 イーディーピー 80億 549円 前日比: +32 (6.2%) RCI9:68 株価↑25日移動平均線 5日↑25日移動平均線 https://t.co/nlHf4pNwHJ https://t.co/SL8olmXAlv
2025年09月16日 (火) 日足 4499 Speee 295億 2,563円 前日比: +144 (6.0%) RCI9:52 株価↑75日移動平均線 株価↑100日移動平均線 https://t.co/bNMnmQ0bEo https://t.co/sgf8jgNevC
2025年09月16日 (火) 日足 9978 文教堂グループHD 25億 56円 前日比: +3 (5.7%) RCI9:-82 株価↑100日移動平均線 https://t.co/0Sp5ZykIwc https://t.co/sgf8jgNevC
2025年09月16日 (火) 日足 373A リップス 88億 3,465円 前日比: +180 (5.5%) RCI9:55 株価↑25日移動平均線 https://t.co/UYpA77FnNk https://t.co/C8XMnxFw5W
2025年09月16日 (火) 日足 6521 オキサイド 220億 1,900円 前日比: +97 (5.4%) RCI9:87 株価↑100日移動平均線 https://t.co/E6EMrASzjh https://t.co/sgf8jgNevC
2025年09月16日 (火) 日足 6521 オキサイド 220億 1,900円 前日比: +97 (5.4%) RCI9:87 株価↑100日移動平均線 https://t.co/O8oHF2LGQI https://t.co/sgf8jgNevC
2025年09月16日 (火) 日足 6545 インターネットインフィニティー 36億 670円 前日比: +34 (5.3%) RCI9:79 株価↑25日移動平均線 株価↑75日移動平均線 株価↑100日移動平均線 https://t.co/TqGvLP5waq https://t.co/C8XMnxFw5W
2025年09月16日 (火) 日足 7066 ピアズ 71億 712円 前日比: +35 (5.2%) RCI9:-30 75日↑200日移動平均線 https://t.co/Cj9zUovRWh https://t.co/01eyGV7XYY
2025年09月16日 (火) 日足 9412 スカパーJSATHD 4266億 1,433円 前日比: +69 (5.1%) RCI9:6 株価↑25日移動平均線 株価↑75日移動平均線 MACD↑MACDシグナル https://t.co/7s0sdBXRVF https://t.co/nh7cy9gbQ6
2025年09月16日 (火) 日足 4175 coly 128億 2,335円 前日比: +399 (20.6%) ストップ高 RCI9:-8 株価↑25日移動平均線 MACD↑MACDシグナル https://t.co/WbZ7FKnuV1 https://t.co/nh7cy9gbQ6
2025年09月16日 (火) 日足 9166 GENDA 1677億 912円 前日比: +150 (19.7%) ストップ高 RCI9:-34 株価↑25日移動平均線 株価↑75日移動平均線 MACD↑MACDシグナル https://t.co/TcRFsXDYMd https://t.co/nh7cy9gbQ6
2025年09月16日 (火) 日足 7578 ニチリョク 25億 143円 前日比: +22 (18.2%) ストップ高 RCI9:-11 株価↑25日移動平均線 株価↑75日移動平均線 株価↑100日移動平均線 株価↑200日移動平均線 5日↑25日移動平均線 MACD↑MACDシグナル https://t.co/bDWv208dSX https://t.co/nh7cy9gbQ6
2025年09月16日 (火) 日足 324A ブッキングリゾート 79億 1,338円 前日比: +197 (17.3%) RCI9:80 株価↑75日移動平均線 株価↑100日移動平均線 5日↑25日移動平均線 https://t.co/1QAqEOXZOm https://t.co/BibSnUZ4po
今日注目の株式投資ツイッターアカウント アクセス数ランキングTOP10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
話題株(1週間)
今週注目されていた銘柄のランキング。5営業日の累計で計算されています。
話題株(1ヶ月)
この1ヶ月間でトレーダーの間でバズった銘柄の合計ツイート数のランキング。今月はメタプラネットの月でした。
検索急騰 1月21日 10時08分
出来高急増、S高、株価急騰、暴落など様々な理由で今検索されている株銘柄のランキング。
Y板 投稿数 1月21日 10時48分
Yahooファイナンス掲示板(Y板)民の投稿数が多い銘柄のランキング。Y板出身のツイッター投資家も多いので相場の状況に応じてチェックしてみましょう。
Topへ戻る