四国電力 (9507) 株予想・IR反応@ツイッター
四国電力(9507)に関連するツイッターのタイムライン。株価の予想や実況。四国電力の取引値に対する売買感情が「買い」や「売り」のツイートのみを表示する事や、リプ(本文先頭に@~と記載されている誰かツイートへの返信)を除外したり、特定のキーワードや日付で絞り込んで検索することも可能です。
株価ストップ高銘柄
株価ストップ安銘柄
銘柄ランキング
四国電力(9507)に関連するツイッターのタイムライン。株価の予想や実況。四国電力の取引値に対する売買感情が「買い」や「売り」のツイートのみを表示する事や、リプ(本文先頭に@~と記載されている誰かツイートへの返信)を除外したり、特定のキーワードや日付で絞り込んで検索することも可能です。
12時間以内の売買感情
none
【伊方原発×高収益】 地味に強い割安電力株 四国電力(9507)・営業利益:785億円 → 890億円 ・営業利益率:9.9% → 10.4% ・ROE:15.5% ・配当利回り:3.29%しかも → 伊方原発再稼働+石炭火力収益改善 → PER2〜4倍台、PBR0.6倍台の超割安水準「電力株」なのに
9507 四国電力 【配当】 配当利回り:3.57% 配当性向:37.5% DOE:2.37% 【信用残】 買残:192,600株 売残:145,600株 (買残-売残)/時価総額:0.02%
9507 四国電力 【配当】 配当利回り:3.53% 配当性向:37.5% DOE:2.37% 【信用残】 買残:192,600株 売残:145,600株 (買残-売残)/時価総額:0.02%
おはようございます 寄り付き前に先物戻ってしまったのが余計だなー 今日は戻れば更に利食いするだけの1日。 今日も重要半導体の決算が複数‼️ 東京エレクトロ、レーザーテック。 村田製作所、大東建託、商船三井、日本航空、ANA、東北電力、四国電力、九州電力、関西電力、東京電力、TOTO、LIXIL https://t.co/cb3LtrCvkQ
9507 四国電力 【配当】 配当利回り:2.98% 配当性向:19.6% DOE:2.35% 【信用残】 買残:192,600株 売残:145,600株 (買残-売残)/時価総額:0.02%
9507 四国電力 【配当】 配当利回り:2.98% 配当性向:19.6% DOE:2.35% 【信用残】 買残:167,500株 売残:156,600株 (買残-売残)/時価総額:0.01%
9507 四国電力 【配当】 配当利回り:3.04% 配当性向:19.6% DOE:2.35% 【信用残】 買残:167,500株 売残:156,600株 (買残-売残)/時価総額:0.01%
9507 四国電力 【配当】 配当利回り:3.01% 配当性向:19.6% DOE:2.35% 【信用残】 買残:167,500株 売残:156,600株 (買残-売残)/時価総額:0.01%
2位: 四電工 (1939) セクター: 建設(電気工事) ✅ 本日業績修正+増配 — 四国電力グループで安定収益 ✅ 建設セクターは公共投資・データセンター需要で堅調 ✅ 今期業績上方修正の流れが継続 ✅ PERは電気工事業界平均より割安 ✅ 配当利回り3%超でインカムも魅力
9507 四国電力 【配当】 配当利回り:3.02% 配当性向:19.6% DOE:2.35% 【信用残】 買残:167,500株 売残:156,600株 (買残-売残)/時価総額:0.01%
9507 四国電力 【配当】 配当利回り:2.99% 配当性向:19.6% DOE:2.35% 【信用残】 買残:167,500株 売残:156,600株 (買残-売残)/時価総額:0.01%
9507 四国電力 【配当】 配当利回り:2.92% 配当性向:19.6% DOE:2.35% 【信用残】 買残:156,200株 売残:148,500株 (買残-売残)/時価総額:0%
9507 四国電力 【配当】 配当利回り:2.89% 配当性向:19.6% DOE:2.35% 【信用残】 買残:156,200株 売残:148,500株 (買残-売残)/時価総額:0%
9507 四国電力 【配当】 配当利回り:2.79% 配当性向:19.6% DOE:2.35% 【信用残】 買残:156,200株 売残:148,500株 (買残-売残)/時価総額:0%
9507 四国電力 【配当】 配当利回り:2.77% 配当性向:19.6% DOE:2.35% 【信用残】 買残:156,200株 売残:148,500株 (買残-売残)/時価総額:0%
9507 四国電力 【配当】 配当利回り:2.79% 配当性向:19.6% DOE:2.35% 【信用残】 買残:156,200株 売残:148,500株 (買残-売残)/時価総額:0%
9507 四国電力 【配当】 配当利回り:2.76% 配当性向:19.6% DOE:2.35% 【信用残】 買残:175,000株 売残:155,300株 (買残-売残)/時価総額:0.01%
9507 四国電力 【配当】 配当利回り:2.72% 配当性向:19.6% DOE:2.35% 【信用残】 買残:175,000株 売残:155,300株 (買残-売残)/時価総額:0.01%
9507 四国電力 【配当】 配当利回り:2.72% 配当性向:19.6% DOE:2.35% 【信用残】 買残:175,000株 売残:155,300株 (買残-売残)/時価総額:0.01%
9507 四国電力 【配当】 配当利回り:2.77% 配当性向:19.6% DOE:2.35% 【信用残】 買残:175,000株 売残:155,300株 (買残-売残)/時価総額:0.01%
9507 四国電力 【配当】 配当利回り:2.73% 配当性向:19.6% DOE:2.35% 【信用残】 買残:175,000株 売残:155,300株 (買残-売残)/時価総額:0.01%
9507 四国電力 【配当】 配当利回り:2.78% 配当性向:19.6% DOE:2.35% 【信用残】 買残:200,600株 売残:115,400株 (買残-売残)/時価総額:0.04%
9507 四国電力 【配当】 配当利回り:2.79% 配当性向:19.6% DOE:2.35% 【信用残】 買残:200,600株 売残:115,400株 (買残-売残)/時価総額:0.04%
9507 四国電力 【配当】 配当利回り:2.74% 配当性向:19.6% DOE:2.35% 【信用残】 買残:200,600株 売残:115,400株 (買残-売残)/時価総額:0.04%
9507 四国電力 【配当】 配当利回り:2.76% 配当性向:19.6% DOE:2.35% 【信用残】 買残:200,600株 売残:115,400株 (買残-売残)/時価総額:0.04%
9507 四国電力 【配当】 配当利回り:2.86% 配当性向:19.6% DOE:2.35% 【信用残】 買残:277,200株 売残:106,000株 (買残-売残)/時価総額:0.08%
【日本株】短期注目「低位株5選」 ① 東京電力HD(9501) 原発再稼働で収益改善テーマ ② 北海道電力(9509) 電力需給逼迫で見直し ③ 東北電力(9506) 再編+コスト改善期待 ④ 四国電力(9507) 原発関連で資金流入 ⑤ 中国電力(9504) 島根原発思惑
9507 四国電力 【配当】 配当利回り:2.84% 配当性向:19.6% DOE:2.35% 【信用残】 買残:277,200株 売残:106,000株 (買残-売残)/時価総額:0.08%
9507 四国電力 【配当】 配当利回り:2.82% 配当性向:19.6% DOE:2.35% 【信用残】 買残:277,200株 売残:106,000株 (買残-売残)/時価総額:0.08%
9507 四国電力 【配当】 配当利回り:2.87% 配当性向:19.6% DOE:2.35% 【信用残】 買残:277,200株 売残:106,000株 (買残-売残)/時価総額:0.08%
Topへ戻る