富士通、上期営業利益は前年同期比2.4倍・ブレインパッドを完全子会社化へ富士通<6702>上期決算を発表した。営業利益は1053億円(前年同期比2.…
株式ニュース検索『完全』
日本国内株式の主要ニュースの検索 一覧の表示。有望株の情報・材料はこちらからお探し下さい。サイト左部フォームより検索ができます。
株価ストップ高銘柄
株価ストップ安銘柄
銘柄ランキング
逆アクセスランキング
日本国内株式の主要ニュースの検索 一覧の表示。有望株の情報・材料はこちらからお探し下さい。サイト左部フォームより検索ができます。
| 10/31 08:50 | ||
| 富士通、上期営業利益は前年同期比2.4倍・ブレインパッドを完全子会社化へ富士通<6702>上期決算を発表した。営業利益は1053億円(前年同期比2.… | 続きを記事で | |
| 10/31 07:23 | ||
| Bubble活用のノーコード開発企業を取得、2026年4月に吸収合併予定アイビス<9343>(東証グロース)は10月30日、ノーコード・ローコード開… | 続きを記事で | |
| 10/30 13:06 | ||
| KONAMI、『METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER』に最大12人で対戦可能な完全オリジナルオンライン対戦モード「FOX HUNT」を配信開始! | ||
|---|---|---|
| コナミデジタルエンタテインメントは、ジャングルを舞台にした究極のサバイバルステルスアクション『METALGEARSOLIDΔ:SNAKEEATER』… | 続きを記事で | |
| 10/30 10:46 | ||
| SCSK<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0971900?fm=mj… | 続きを記事で | |
| 10/30 10:46 | ||
| ---ストップ高買い気配、親会社の住友商事が完全子会社化SCSK<9719>はストップ高買い気配。住友商事が同社を完全子会社化すると発表している。T… | 続きを記事で | |
| 10/30 08:30 | ||
| 独自AI「Sirius―AIS」で自動補正と欠陥検出を統合 シリウスビジョン<6276>(東証スタンダード) は10月29日、電子基板の外観品質画像… | 続きを記事で | |
| 10/30 08:24 | ||
| SCインベストメンツ・マネジメントを通じて実施、上場廃止の可能性も住友商事<8053>(東証プライム)は10月29日、完全子会社のSCインベストメン… | 続きを記事で | |
| 10/30 08:04 | ||
| リース・システム開発事業の一体運営を通じ、地域ニーズへの対応力を高める 千葉興業銀行<8337>(東証プライム) は10月29日、連結子会社である千… | 続きを記事で | |
| 10/30 07:30 | ||
| 過去最大規模M&Aを決議、工事原価管理「どっと原価」統合で業務支援強化 Arent<5254>(東証グロース) は10月29日、建設業向け工事原価管… | 続きを記事で | |
| 10/29 19:19 | ||
| ネクソンは、完全監修による『メイプルストーリーR』において、限定イベント「怪奇ハロウィン」を開催することを発表した。ハロウィンの雰囲気を出す外観やミ… | 続きを記事で | |
| 10/29 15:19 | ||
| 住友商事が、SCSKを完全子会社化することを固めたと日本経済新聞の電子版が報じた。午後2時9分から両社株は、公開買付けに関する報道の真偽等の確認の… | 続きを記事で | |
| 10/29 07:52 | ||
| 2026年1月効力発生、田中化学は東証スタンダード上場廃止へ住友化学<4005>(東証プライム)は10月28日、田中化学研究所<4080>(東証スタ… | 続きを記事で | |
| 10/28 17:48 | ||
| エディア、2023年7月10日付で発表したエヌエフティアーツとの資本業務提携契約解消に関する諸問題が解決 訴訟目的を実質上達成する内容で和解 | ||
|---|---|---|
| エディアは、10月28日、2023年7月10日付で発表したエヌエフティアーツとの資本業務提携契約解消に関する諸問題が10月27日付で解決したことを発… | 続きを記事で | |
| 10/28 08:36 | ||
| 西華産は27日、旭サナック(愛知県尾張旭市)が発行する全ての株式を取得し、完全子会社化すると発表した。 旭サナックは、塗装機械、圧造機械、精密洗浄… | 続きを記事で | |
| 10/28 07:57 | ||
| 感染症薬需要の変動に対応、柔軟な生産・供給体制を整備塩野義製薬<4507>(東証プライム)は10月27日、完全子会社のシオノギファーマを吸収合併する… | 続きを記事で | |
※ 「*」が表示されているキーワードをクリックすると、直接そのキーワードに関連する銘柄のツイート一覧を表示します。
今日注目の株式投資ツイッターアカウント アクセス数ランキングTOP10
1
					 
				
2
					 
				
3
					 
				
4
					 
				
5
					 
				
6
					 
				
7
					 
				
8
					 
				
9
					 
				
10
					 
				
話題株(1週間)
今週注目されていた銘柄のランキング。5営業日の累計で計算されています。
話題株(1ヶ月)
この1ヶ月間でトレーダーの間でバズった銘柄の合計ツイート数のランキング。今月はメタプラネットの月でした。
検索急騰 1月21日 10時08分
出来高急増、S高、株価急騰、暴落など様々な理由で今検索されている株銘柄のランキング。
Y板 投稿数 1月21日 10時48分
Yahooファイナンス掲示板(Y板)民の投稿数が多い銘柄のランキング。Y板出身のツイッター投資家も多いので相場の状況に応じてチェックしてみましょう。
Topへ戻る