---ストップ高買い気配、第1四半期大幅増益決算を好感ERIHD<6083>はストップ高買い気配。前日に第1四半期の決算を発表、営業利益は8.7億円…
株式ニュース検索『水準』
日本国内株式の主要ニュースの検索 一覧の表示。有望株の情報・材料はこちらからお探し下さい。サイト左部フォームより検索ができます。
株価ストップ高銘柄
株価ストップ安銘柄
銘柄ランキング
逆アクセスランキング
日本国内株式の主要ニュースの検索 一覧の表示。有望株の情報・材料はこちらからお探し下さい。サイト左部フォームより検索ができます。
| 10/01 10:58 | ||
| ---ストップ高買い気配、第1四半期大幅増益決算を好感ERIHD<6083>はストップ高買い気配。前日に第1四半期の決算を発表、営業利益は8.7億円… | 続きを記事で | |
| 10/01 07:50 | ||
| 売上高172億円、青色発光材料など世界水準の技術を背景に成長 保土谷化学工業<4112>(東証プライム) は9月30日、韓国の連結子会社SFC(SF… | 続きを記事で | |
| 10/01 07:07 | ||
| トレジャー・ファクトリー<3093>(東証プライム) は、総合リユース業態のトレジャーファクトリーや服飾専門リユース業態のトレファクスタイルなどリユ… | 続きを記事で | |
| 10/01 07:02 | ||
| (決算速報) ピックルスホールディングス<2935>(東証プライム) は、9月30日に26年2月期第2四半期累計(中間期)連結業績を発表した。大幅増… | 続きを記事で | |
| 10/01 07:00 | ||
| (決算速報) ヤマシタヘルスケアホールディングス<9265>(東証スタンダード) は、9月30日に26年5月期第1四半期連結業績を発表した。医療機関… | 続きを記事で | |
| 10/01 05:25 | ||
| パウエルFRB議長は9月の講演で株価の高水準に言及し、10月FOMCでの利下げは「データ次第」と述べた。7月会合では株価収益率(PER)や社債スプレ… | 続きを記事で | |
| 
							6						 | 
							24						 | |
| 
							7						 | 
							17						 | |
| 
							8						 | 
							16						 | |
| 
							9						 | 
							15						 | |
| 
							10						 | 
							14						 | |
| 
							11						 | 
							13						 | |
| 
							12						 | 
							12						 | |
| 
							13						 | 
							12						 | |
| 
							14						 | 
							11						 | |
| 
							15						 | 
							10						 | 
※ 「*」が表示されているキーワードをクリックすると、直接そのキーワードに関連する銘柄のツイート一覧を表示します。
今日注目の株式投資ツイッターアカウント アクセス数ランキングTOP10
1
					 
				
2
					 
				
3
					 
				
4
					 
				
5
					 
				
6
					 
				
7
					 
				
8
					 
				
9
					 
				
10
					 
				
話題株(1週間)
今週注目されていた銘柄のランキング。5営業日の累計で計算されています。
話題株(1ヶ月)
この1ヶ月間でトレーダーの間でバズった銘柄の合計ツイート数のランキング。今月はメタプラネットの月でした。
検索急騰 1月21日 10時08分
出来高急増、S高、株価急騰、暴落など様々な理由で今検索されている株銘柄のランキング。
Y板 投稿数 1月21日 10時48分
Yahooファイナンス掲示板(Y板)民の投稿数が多い銘柄のランキング。Y板出身のツイッター投資家も多いので相場の状況に応じてチェックしてみましょう。
Topへ戻る