株関連ツイッター検索『配当性向』
話題株ランキングで集計されたツイッター株関連ツイートや銘柄情報を検索。サイト左部の検索フォームよりキーワードを入力してお探し下さい。
株価ストップ高銘柄
株価ストップ安銘柄
銘柄ランキング
逆アクセスランキング
話題株ランキングで集計されたツイッター株関連ツイートや銘柄情報を検索。サイト左部の検索フォームよりキーワードを入力してお探し下さい。
9304 澁澤倉庫 【配当】 配当利回り:4.18% 配当性向:49.7% DOE:1.21% 【信用残】 買残:225,800株 売残:42,500株 (買残-売残)/時価総額:0.3%
2813 和弘食品 【配当】 配当利回り:2.7% 配当性向:20% DOE:2.51% 【信用残】 買残:72,200株 売残:0株 (買残-売残)/時価総額:2.53%
5724 アサカ理研 【配当】 配当利回り:0.31% 配当性向:31.7% DOE:1.23% 【信用残】 買残:386,400株 売残:1,300株 (買残-売残)/時価総額:7.5%
7261 マツダ 【配当】 配当利回り:4.84% 配当性向:173.5% DOE:1.93% 【信用残】 買残:4,183,500株 売残:1,550,000株 (買残-売残)/時価総額:0.42%
9505 北陸電力 【配当】 配当利回り:2.33% 配当性向:9.8% DOE:1.23% 【信用残】 買残:1,364,100株 売残:201,900株 (買残-売残)/時価総額:0.55%
8053 住友商事 【配当】 配当利回り:2.23% 配当性向:29.4% DOE:3.64% 【信用残】 買残:1,408,300株 売残:352,500株 (買残-売残)/時価総額:0.09%
9507 四国電力 【配当】 配当利回り:3.3% 配当性向:25.1% DOE:2.35% 【信用残】 買残:319,300株 売残:241,800株 (買残-売残)/時価総額:0.04%
4082 第一稀元素化学工業 【配当】 配当利回り:1.09% 配当性向:67.6% DOE:1.79% 【信用残】 買残:1,318,700株 売残:555,400株 (買残-売残)/時価総額:3.13%
9506 東北電力 【配当】 配当利回り:3.61% 配当性向:14.8% DOE:2.03% 【信用残】 買残:3,004,600株 売残:174,300株 (買残-売残)/時価総額:0.56%
8002 丸紅 【配当】 配当利回り:1.95% 配当性向:32.2% DOE:4.57% 【信用残】 買残:1,414,100株 売残:567,800株 (買残-売残)/時価総額:0.05%
9107 川崎汽船 【配当】 配当利回り:5.36% 配当性向:72.2% DOE:4.6% 【信用残】 買残:3,678,200株 売残:1,049,800株 (買残-売残)/時価総額:0.41%
3561 力の源ホールディングス 【配当】 配当利回り:1.4% 配当性向:27.5% DOE:5.64% 【信用残】 買残:195,600株 売残:346,600株 (買残-売残)/時価総額:-0.5%
7735 スクリン 【配当】 配当利回り:1.4% 配当性向:30.1% DOE:6.37% 【信用残】 買残:963,000株 売残:281,200株 (買残-売残)/時価総額:0.71%
8113 ユニ・チャーム 【配当】 配当利回り:1.94% 配当性向:36.8% DOE:1.37% 【信用残】 買残:4,682,300株 売残:338,600株 (買残-売残)/時価総額:0.23%
9502 中部電力 【配当】 配当利回り:3.16% 配当性向:28.6% DOE:1.9% 【信用残】 買残:1,651,700株 売残:130,700株 (買残-売残)/時価総額:0.2%
8316 三井住友FG 【配当】 配当利回り:2.9% 配当性向:40.1% DOE:4.14% 【信用残】 買残:11,917,200株 売残:1,160,800株 (買残-売残)/時価総額:0.28%
9831 ヤマダホールディングス 【配当】 配当利回り:3.17% 配当性向:41.2% DOE:1.85% 【信用残】 買残:1,288,100株 売残:556,000株 (買残-売残)/時価総額:0.08%
9104 商船三井 【配当】 配当利回り:4.13% 配当性向:38.2% DOE:2.6% 【信用残】 買残:4,175,100株 売残:350,100株 (買残-売残)/時価総額:1.05%
9508 九州電力 【配当】 配当利回り:2.93% 配当性向:17.6% DOE:2.97% 【信用残】 買残:1,335,900株 売残:71,400株 (買残-売残)/時価総額:0.27%
6330 東洋エンジニアリング 【配当】 配当利回り:0.43% 配当性向:29.3% DOE:2.13% 【信用残】 買残:2,127,100株 売残:3,231,700株 (買残-売残)/時価総額:-2.86%
8001 伊藤忠商事 【配当】 配当利回り:2.14% 配当性向:32.7% DOE:1.03% 【信用残】 買残:6,274,200株 売残:1,073,200株 (買残-売残)/時価総額:0.07%
9364 上組 【配当】 配当利回り:3.45% 配当性向:62.8% DOE:4.89% 【信用残】 買残:75,600株 売残:7,100株 (買残-売残)/時価総額:0.06%
9101 日本郵船 【配当】 配当利回り:4.43% 配当性向:44% DOE:3.34% 【信用残】 買残:2,554,300株 売残:610,700株 (買残-売残)/時価総額:0.45%
9503 関西電力 【配当】 配当利回り:3.06% 配当性向:23.2% DOE:2.73% 【信用残】 買残:2,126,700株 売残:226,000株 (買残-売残)/時価総額:0.17%
4452 花王 【配当】 配当利回り:2.52% 配当性向:57.6% DOE:6.71% 【信用残】 買残:555,900株 売残:93,500株 (買残-売残)/時価総額:0.1%
7203 トヨタ自動車 【配当】 配当利回り:2.76% 配当性向:42.3% DOE:3.45% 【信用残】 買残:7,115,200株 売残:3,494,800株 (買残-売残)/時価総額:0.02%
2428 ウェルネット 【配当】 配当利回り:4.49% 配当性向:50.5% DOE:6.32% 【信用残】 買残:619,300株 売残:24,600株 (買残-売残)/時価総額:3.08%
9509 北海道電力 【配当】 配当利回り:2.9% 配当性向:23.2% DOE:1.79% 【信用残】 買残:6,035,000株 売残:1,084,100株 (買残-売残)/時価総額:2.3%
7011 三菱重工業 【配当】 配当利回り:0.53% 配当性向:35% DOE:3.43% 【信用残】 買残:17,098,700株 売残:3,251,000株 (買残-売残)/時価総額:0.41%
9513電源開発を購入。ディープバリュー。石炭火力発電に関する行き過ぎた懸念は今後剥落。電力需要高まる中で海外事業と再エネが柱になり長期的にはPBR修正へ。原発の稼働は織り込まれていないと考えボーナス的に追加カタリストになる可能性。配当性向も発表あり自社株買いと共に株主還元姿勢明確化。
※ 「*」が表示されているキーワードをクリックすると、直接そのキーワードに関連する銘柄のツイート一覧を表示します。
今日注目の株式投資ツイッターアカウント アクセス数ランキングTOP10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
話題株(1週間)
今週注目されていた銘柄のランキング。5営業日の累計で計算されています。
話題株(1ヶ月)
この1ヶ月間でトレーダーの間でバズった銘柄の合計ツイート数のランキング。今月はメタプラネットの月でした。
検索急騰 2025年1月21日 10時08分
出来高急増、S高、株価急騰、暴落など様々な理由で今検索されている株銘柄のランキング。
Y板 投稿数 2025年1月21日 10時48分
Yahooファイナンス掲示板(Y板)民の投稿数が多い銘柄のランキング。Y板出身のツイッター投資家も多いので相場の状況に応じてチェックしてみましょう。
Topへ戻る