株関連ツイッター検索『弱く』
話題株ランキングで集計されたツイッター株関連ツイートや銘柄情報を検索。サイト左部の検索フォームよりキーワードを入力してお探し下さい。
株価ストップ高銘柄
株価ストップ安銘柄
銘柄ランキング
逆アクセスランキング
話題株ランキングで集計されたツイッター株関連ツイートや銘柄情報を検索。サイト左部の検索フォームよりキーワードを入力してお探し下さい。
迫力無いなぁ、ヒットストップもエフェクトも弱くて10年以上前のMMOみたい
鉄鋼非鉄、どこまで見てる人いる?とりあえず4銘柄。 DOWA 5714 9,137 +2.58% 両線上→節目 8,457 日本製鉄 5401 698 +2.05% 両線上→節目 662 JFE 5411 1,866 +0.38% 両線上→節目 1,823 住友金属鉱山 5713 8,999 -0.98% 両線上→節目 8,353 節目=割れたら弱くなる水準。目標株価ではありません。 https://t.co/DuA02XsCaH
【8/7 大引け】半導体材料 4銘柄の位置。 京セラ 6971 3,792 -0.99% 両線上→節目 3,727 SCREEN 7735 13,085 -4.42% 5日線上→節目 15,977 TDK 6762 2,988 -0.83% 両線下→節目 3,058 村田製作所 6981 7,263 -2.13% 両線下→節目 7,360 節目=割れたら弱くなる水準。目標株価ではありません。 https://t.co/F1Qpqrrfzh
【8/7 大引け】化学素材 4銘柄の位置。 三菱ケミカル 4188 1,219 +2.91% 両線上→節目 1,178 三井化学 4183 2,178 +0.62% 両線上→節目 2,146 住友化学 4005 509 +2.06% 5日線上→節目 530 旭化成 3407 1,692 +1.56% 5日線上→節目 1,812 節目=割れたら弱くなる水準。目標株価ではありません。 https://t.co/PlU89By2qA
【8/7 大引け】医薬 4銘柄の位置。 第一三共 4568 2,752 +3.46% 両線上→節目 2,725 武田薬品 4502 5,540 +2.12% 両線上→節目 5,477 エーザイ 4523 4,778 +1.85% 両線上→節目 4,681 中外製薬 4519 6,857 +1.37% 5日線上→節目 7,186 節目=割れたら弱くなる水準。目標株価ではありません。 https://t.co/4ZWRTWt5Fc
【8/7 大引け】小売 4銘柄の位置。 イオン 8267 1,391 +3.19% 両線上→節目 1,388 パンパシHD 7532 918 +2.42% 両線上→節目 898 セブン&アイ 3382 2,098 +2.24% 両線上→節目 2,073 ファストリ 9983 79,310 +0.53% 5日線上→節目 80,607 節目=割れたら弱くなる水準。目標株価ではありません。 https://t.co/GMIHTrrepb
【8/7 大引け】銀行 4銘柄の位置。 三井住友トラスト 8309 1,680 +0.09% 両線上→節目 1,660 三菱UFJ 8306 3,564 -0.28% 両線上→節目 3,552 みずほFG 8411 8,446 -0.62% 両線上→節目 8,299 りそなHD 8308 2,313 -1.24% 両線上→節目 2,297 節目=割れたら弱くなる水準。目標株価ではありません。 https://t.co/Rc1zuKbHNV
【8/7 大引け】不動産 4銘柄の位置。 東京建物 8804 3,432 +3.75% 両線上→節目 3,404 三井不動産 8801 1,525 +2.49% 5日線上→節目 1,546 東急不動産 3289 1,312 +1.70% 5日線上→節目 1,331 三菱地所 8802 3,833 -0.18% 5日線上→節目 4,090 節目=割れたら弱くなる水準。目標ではありません。 https://t.co/Uk2kk0C6JW
【8/7 大引け】AI半導体 4銘柄の位置。 アドテスト 6857 32,190 -2.25% 両線上→節目 32,168 ローム 6963 4,571 -0.63% 5日線上→節目 4,887 信越化学 4063 6,116 -0.83% 5日線上→節目 6,726 東エレク 8035 54,500 -1.50% 両線下→節目 56,048 節目=割れたら弱くなる水準。目標ではありません。 https://t.co/pcNZF6SZPK
【8/7 大引け】食品、4銘柄の位置。 キリン 2503 3,038 +3.79% 両線上→節目 2,918 明治HD 2269 4,110 +2.44% 両線上→節目 3,805 JT 2914 7,108 +1.11% 両線上→節目 6,976 サッポロ 2501 1,960 +1.77% 5日線上→節目 2,001 節目=割れたら弱くなる水準。目標株価ではありません。 https://t.co/aUhZm0ZnSE
今思うと 大塚HDとかロート製薬とか損切りしたのは大失敗だった。 自分の中の根拠が弱くてホールド出来なかったんだよね。
サッポロビール(2501)が攻めてますね DOE5%以上 累進配当導入 自己株買い 株主優待制度拡充 1株を5株に分割 今の株価が2,000円弱くらいなので、物凄く買いやすくなりますよね ※業績予想や配当予想に修正なし 安易に飛びつくのは危険ですが、検討しても良いかも https://t.co/NHAHFIOtxw
IHIの決算は 本業の航空エンジンセクターが絶好調で、 原発分野が飛躍した。 営業益も過去最高。前年同期比でも50%以上増。 これは強い。 不動産売却益だって投資に使えるキャッシュや。 ほんでも受注や売り上げが弱く見えるのと防衛の伸びがないことがマイナスなんか。
強い・弱いセクター(本日) ⚠️弱い(AI・半導体) ・SBG(9984):4-6月減益決算 ・レーザーテク(6920):見通し弱く急落 ・キオクシア(285A)・アドテスト(6857) ・村田製(6981) 強い(好決算・内需) ・フジクラ(5803):上方修正で急伸 ・任天堂(7974)・日立(6501) ↓
本日の相場を動かした材料 ①SBG(9984)が減益決算で下落 アドテストと2銘柄で日経を約293円押下げ ②レーザーテク(6920)が今期見通し弱く急落 →一時14%超安 ③前日の米NYダウ-464ドル・原油高が重荷 ④中東再緊迫でドル円158円台へ円安 ↓
デーセク研究所|需給メモ No.001 3905 データセクション 終値:1,892円(-0.94%) 一時1,761円(-7.8%超)まで売られましたが、終値は1,892円まで回復。 株価だけを見ると弱く見えますが、「下落の中身」は少し違いました #データセクション #日本株 #AI
今日昨日の動き見ると⋯ 私のポートフォリオには、きつい週明けが待ってそうな気がしますw 非鉄がいささか弱くて、三菱HCキャピタルがお亡くなりで、んー⋯ 救いはmerfが三菱マテリアルに引っ張られてるとこですかねー ん?市場休みいつからかな?
【8/7 前場】小売、4銘柄の位置。 パンパシHD 7532 917 +2.37% 両線上→節目 898 セブン&アイ 3382 2,096 +2.17% 両線上→節目 2,073 イオン 8267 1,388 +2.93% 5日線上→節目 1,388 ファストリ 9983 79,630 +0.94% 5日線上→節目 80,620 節目=割れたら弱くなる水準。目標株価ではありません。 https://t.co/RNjsOQ7Yv2
【8/7 前場】AI半導体 4銘柄の位置。 アドテスト 6857 31,440 -4.52% 月線上→節目 32,018 信越化学 4063 6,106 -0.99% 5日線上→節目 6,726 ローム 6963 4,512 -1.91% 5日線上→節目 4,884 東エレク 8035 53,970 -2.46% 両線下→節目 55,942 節目=割れたら弱くなる水準。目標株価ではありません。 https://t.co/f9f5U9sZXV
【8/7 前場】不動産 4銘柄の位置。 東京建物 8804 3,435 +3.84% 両線上→節目 3,404 三井不動産 8801 1,524 +2.39% 5日線上→節目 1,545 東急不動産 3289 1,310 +1.47% 5日線上→節目 1,331 三菱地所 8802 3,883 +1.12% 5日線上→節目 4,092 節目=割れたら弱くなる水準。目標株価ではありません。 https://t.co/MEInrow5ZL
【8/7 前場】化学素材 4銘柄の位置。 三菱ケミカル 4188 1,212 +2.36% 両線上→節目 1,178 三井化学 4183 2,184 +0.95% 両線上→節目 2,146 旭化成 3407 1,687 +1.26% 5日線上→節目 1,811 住友化学 4005 503 +0.74% 5日線上→節目 530 節目=割れたら弱くなる水準。目標株価ではありません。 https://t.co/vNdffpzvQK
【8/7 前場】鉄鋼非鉄 4銘柄の位置。 DOWA 5714 9,171 +2.96% 両線上→節目 8,464 神戸製鋼 5406 2,057 +2.01% 両線上→節目 2,046 日本製鉄 5401 696 +1.84% 両線上→節目 662 JFE 5411 1,882 +1.29% 両線上→節目 1,826 節目=割れたら弱くなる水準。目標株価ではありません。 https://t.co/oPhRkUR7C1
【8/7 前場】医薬 4銘柄の位置。 エーザイ 4523 4,792 +2.15% 両線上→節目 4,684 武田薬品 4502 5,511 +1.59% 両線上→節目 5,476 第一三共 4568 2,714 +2.05% 5日線上→節目 2,724 中外製薬 4519 6,820 +0.83% 5日線上→節目 7,184 節目=割れたら弱くなる水準。目標株価ではありません。 https://t.co/Orai6LCcjl
【8/7 前場】半導体材料 4銘柄の位置。 京セラ 6971 3,787 -1.12% 両線上→節目 3,726 SCREEN 7735 13,130 -4.09% 5日線上→節目 15,978 TDK 6762 2,995 -0.60% 両線下→節目 3,059 村田製作所 6981 7,108 -4.22% 両線下→節目 7,329 節目=割れたら弱くなる水準。目標株価ではありません。 https://t.co/7oddIF1TxO
【8/7 前場】銀行 4銘柄の位置。 三井住友トラスト 8309 1,695 +0.95% 両線上→節目 1,661 三菱UFJ 8306 3,587 +0.36% 両線上→節目 3,553 みずほFG 8411 8,502 +0.04% 両線上→節目 8,301 りそなHD 8308 2,336 -0.23% 両線上→節目 2,298 節目=割れたら弱くなる水準。目標株価ではありません。 https://t.co/yL9YwVMnXX
※ 「*」が表示されているキーワードをクリックすると、直接そのキーワードに関連する銘柄のツイート一覧を表示します。
今日注目の株式投資ツイッターアカウント アクセス数ランキングTOP10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
話題株(1週間)
今週注目されていた銘柄のランキング。5営業日の累計で計算されています。
話題株(1ヶ月)
この1ヶ月間でトレーダーの間でバズった銘柄の合計ツイート数のランキング。今月はフジクラの月でした。
検索急騰 2025年1月21日 10時08分
出来高急増、S高、株価急騰、暴落など様々な理由で今検索されている株銘柄のランキング。
Y板 投稿数 2025年1月21日 10時48分
Yahooファイナンス掲示板(Y板)民の投稿数が多い銘柄のランキング。Y板出身のツイッター投資家も多いので相場の状況に応じてチェックしてみましょう。
Topへ戻る