株関連ツイッター検索『経常利益』
話題株ランキングで集計されたツイッター株関連ツイートや銘柄情報を検索。サイト左部の検索フォームよりキーワードを入力してお探し下さい。
株価ストップ高銘柄
株価ストップ安銘柄
銘柄ランキング
逆アクセスランキング
話題株ランキングで集計されたツイッター株関連ツイートや銘柄情報を検索。サイト左部の検索フォームよりキーワードを入力してお探し下さい。
今さら決算確認シリーズ ⑥東京海上 https://t.co/4aYgK4R67t ・経常利益は前期比-1.4%の1兆2,024万円 ・通期業績予想を上方修正(12%) ・配当予想変更無し
今さら決算確認シリーズ ⑤MS&AD https://t.co/JVrNXusYob ・2025年度第3四半期の経常利益は、7.5%増の3兆8,404億円 ・ 連結四半期純利益は、6,571億円(通期(11月)予想対比進捗率111.4%) ・業績予想、配当予想について修正なし
9/10 Cominix(3173) 2026年3月期 第3四半期決算(24/4-12月 → 25/4-12月) 売上高: 210億9,677万円 → 294億5,400万円 (+39.6%) 営業利益: 3億3,800万円 → 5億8,400万円 (+72.8%) 経常利益: 4億1,300万円 → 5億3,700万円 (+30.0%) 純利益: 2億1,121万円 → 3億5,200万円 (+66.7%) 営業利益率 1.6%
8/10 OBARA GROUP(6877) 2026年9月期 第1四半期決算(24/10-12月 → 25/10-12月) 売上高: 131億9,940万円 → 184億2,900万円 (+39.6%) 営業利益: 20億907万円 → 30億5,900万円 (+52.3%) 経常利益: 24億2,400万円 → 32億200万円 (+32.1%) 純利益: 14億8,635万円 → 19億3,300万円 (+30.1%)
7/10 ギフティ(4449) 2025年12月期 通期決算(24/1-12月 → 25/1-12月) 売上高: 95億5,368万円 → 141億4,900万円 (+48.1%) 営業利益: 17億4,281万円 → 26億300万円 (+49.3%) 経常利益: 15億7,900万円 → 22億800万円 (+39.8%) 純利益: 2億5,148万円 → 9億6,400万円 (+283.3%)
6/10 精工技研(6834) 2026年3月期 第3四半期決算(24/4-12月 → 25/4-12月) 売上高: 133億2,192万円 → 201億6,938万円 (+51.4%) 営業利益: 17億469万円 → 48億4,416万円 (+184.2%) 経常利益: 18億4,842万円 → 51億1,467万円 (+176.7%) 純利益: 13億4,498万円 → 39億602万円 (+190.4%)
5/10 BlueMeme(4069) 2026年3月期 第3四半期決算(24/4-12月 → 25/4-12月) 売上高: 16億4,256万円 → 25億1,394万円 (+53.1%) 営業利益: 2,934万円 → 1億1,364万円 (+287.3%) 経常利益: -6,357万円 → 1億1,544万円 (+281.6%) 純利益: 2,245万円 → 6,806万円 (+203.2%)
4/10 fonfun(2323) 2026年3月期 第3四半期決算(24/4-12月 → 25/4-12月) 売上高: 8億5,758万円 → 14億178万円 (+63.5%) 営業利益: 8,908万円 → 1億9,502万円 (+118.9%) 経常利益: 1億613万円 → 2億3,111万円 (+117.8%) 純利益: 7,660万円 → 2億5,434万円 (+232.0%) 売上高+63.5%の増収に加え、
3/10 BuySell Technologies(7685) 2025年12月期 通期決算(24/1-12月 → 25/1-12月) 売上高: 599億7,367万円 → 1,006億1,458万円 (+67.8%) 営業利益: 47億3,380万円 → 90億4,431万円 (+91.1%) 経常利益: 41億9,813万円 → 84億8,740万円 (+102.2%) 純利益: 24億1,126万円 → 52億7,009万円 (+118.6%)
2/10 AIストーム(3719) 2025年12月期 通期決算(24/1-12月 → 25/1-12月) 売上高: 14億2,276万円 → 26億5,356万円 (+86.5%) 営業利益: 1億3,197万円 → 2億7,516万円 (+108.5%) 経常利益: 1億1,660万円 → 2億5,948万円 (+122.5%) 純利益: 1億4,753万円 → 1億7,780万円 (+20.5%)
1/10 チエル(3933) 2026年3月期 第3四半期決算(24/4-12月 → 25/4-12月) 売上高: 36億4,109万円 → 68億9,491万円 (+89.4%) 営業利益: 2億6,692万円 → 5億5,515万円 (+108.0%) 経常利益: 2億6,242万円 → 5億2,728万円 (+100.9%) 純利益: 1億9,016万円 → 3億7,768万円 (+98.6%)
政府与党が積極的に投資をしてきたキオクシア、経常利益2兆円いきました。 決して自民党や政府だけのおかげではないと思いますが、こういった成果が高市政権がやりたい事の1つだと思います! お金を使ってお金を増やす事が理解されにくいので、株価に影響が出ないくらいにぜひ一声お願いしたいです!
【第一稀元素化学工業 決算発表】 通期経常利益を倍増へ上方修正! HV触媒・AI関連需要が追い風 ▼記事にまとめてみました♪ https://t.co/XuzppbOpXc #第一稀元素化学工業 #決算
日本株 決算総括(確定) 【6834 精工技研|2026年3月期 3Q】 業績サマリー(前年差) ・売上高:201.7億円(+51.4%) ・営業利益:48.4億円(+184.2%) ・経常利益:51.1億円(+176.7%) ・四半期純利益:38.9億円(+190.4%) ・3Q EPS:435.50円 → https://t.co/40l2LAaOSz
日本株 決算総括(確定) 【4047 関東電化工業|2026年3月期 3Q】 業績サマリー(前年差) ・売上高:467億円(+0.2%) ・営業利益:26.0億円(+0.1%) ・経常利益:35.0億円(+13.9%) ・四半期純利益:17.2億円(▲7.8%) ・3Q EPS:30.04円 → https://t.co/LYBTRo36PN
日本株 決算総括(確定) 【2938 オカムラ食品工業|2026年6月期 2Q(中間期)】 業績サマリー(前年差) ・売上高:187.8億円(+9.9%) ・営業利益:20.4億円(+20.4%) ・経常利益:22.0億円(+34.7%) ・中間純利益:14.4億円(+29.6%) ・中間EPS:29.05円 → https://t.co/e2vHIKJqC6
日本株 決算総括(確定) 【2932 STIフードHD|2025年12月期 本決算】 業績サマリー(前年差) ・売上高:386億円(+8.5%) ・営業利益:25.6億円(▲11.7%) ・経常利益:26.0億円(▲10.8%) ・純利益:24.9億円(+47.6%) ・EPS:139.96円 → https://t.co/eWOUCfRzBC
日本株 決算総括(確定) 【146A コロンビア・ワークス|2025年12月期 本決算】 業績サマリー(前年差) ・売上高:370億円(+76.7%) ・営業利益:60.2億円(+54.9%) ・経常利益:51.2億円(+45.6%) ・純利益:34.6億円(+54.8%) ・EPS:496.56円 → https://t.co/tGf7Fah9qp
日本株 決算総括(確定) 【2752 フジオフードG本社|2025年12月期 本決算】 業績サマリー(前年差) ・売上高:319億円(+1.9%) ・営業利益:7.2億円(▲40.4%) ・経常利益:5.9億円(▲42.1%) ・純利益:0.9億円(▲80.3%) ・EPS:1.76円 → 売上は底堅いが、利益は大幅減益 構造変化 https://t.co/IErdlZp7FY
日本株 決算総括(確定) 【247A Aiロボティクス|2026年3月期 3Q】 業績サマリー(前年差) ・売上高:185億円(+76.1%) ・営業利益:25.3億円(+51.5%) ・経常利益:25.3億円(+55.9%) ・四半期純利益:17.3億円(+51.3%) ・3Q EPS:28.70円 → 高成長を維持しつつ、利益も50%超成長 https://t.co/cNu0If8bWz
日本株 決算総括(確定) 【2216 カンロ|2025年12月期 本決算】 業績サマリー(前年差) ※2025年より連結開始のため前年差なし(参考:個別は増収増益) ・売上高:347億円 ・営業利益:46.9億円(営業利益率13.5%) ・経常利益:47.5億円 ・純利益:33.8億円 ・EPS:80.18円 構造変化 https://t.co/CiHA79gaYK
古河機械金属(5715) 決算スコア:+1.85 ■ 3Q実績 売上:1,499億円(+2.6%) 営業利益:76億円(+18.3%) 経常利益:97億円(+53.1%) 純利益:96億円(▲29.2%) ポイント ✔ 営業増益 ✔ 経常大幅増益(持分法利益+営業外) ✖ 純利益減(前年の特別要因反動) → 本業は悪くない ■ 通期計画
東亜建設工業(1885) 決算スコア:+2.68 ■ 3Q実績(堅調) 売上:2,567億円(+7.0%) 営業利益:197億円(+20.5%) 経常利益:202億円(+23.9%) 純利益:143億円(+22.1%) 増収増益 利益の伸びが売上を上回る=粗利改善型 ■ 通期計画(やや強気) 売上:3,450億円(+4.4%)
MUTOHホールディングス(7999) 3Q決算|決算スコア -6.49 ■ 2026年3月期 3Q実績 売上:131億円(-3.3%) 営業利益:7.2億円(-32.6%) 経常利益:6.0億円(-43.8%) 純利益:3.8億円(-71.0%) 全段階で減益 利益の落ち込みが大きい ■ 通期予想(据え置き) 売上:181億円(+0.2%)
アサヒインテック(7747) 通期上方修正|決算スコア +6.75 ■ 2026年6月期(上方修正後) 売上:1,411億円(+17.6%) 営業利益:422億円(+40.4%) 経常利益:426億円(+44.4%) 純利益:305億円(+139.9%) 配当:46.1円 売上+利益ともに 会社予想&コンセンサス大幅上振れ ■ 何が本質か?
Fスターズ、10-12月期(1Q)経常は10%減益で着地 <3687> 26年9月期第1四半期(10-12月)の連結経常利益は前年同期比9.5%減の6.6億円に減ったが、10-3月期(上期)計画の11.5億円に対する進捗率は57.7%に達し、5年平均の41.8%も上回った
日ペイントHD(4612)決算まとめ 決算スコア:+6.48 ■ 2025年12月期(通期) 売上:1兆7,742億(+8.3%) 営業利益:2,571億(+38.1%) 経常利益:2,505億(+39.1%) 純利益:1,798億(+42.8%) 配当:16円 売上は会社予想未達だが 利益は大幅上振れ 利益率改善が非常に強い決算。 ■
レゾナックHD(4004)決算まとめ 決算スコア:+0.04 ■ 2025年12月期(通期) 売上:1兆3,471億(▲3.2%) 営業利益:466億(▲47.6%) 経常利益:450億(▲46.8%) 純利益:290億(▲60.5%) 配当:65円 本業は大幅減益 事業譲渡・減損影響が重い ■ 何が起きた? ✔
大日本印刷(7912)決算まとめ 決算スコア:+3.52 ■ 2026年3月期 3Q累計 売上:1兆1,282億(+4.6%) 営業利益:763億(+21.8%) 経常利益:875億(+9.8%) 純利益:854億(▲26.4%) 本業(営業利益)は大幅増益 純利益減は前年の特益反動影響 =実態はしっかり増益 ■ セグメント動向 ①
三井金属(5706)決算まとめ 決算スコア:+6.31 ■ 2026年3月期 3Q累計 売上:5,422億(+3.1%) 営業利益:717億(+27.6%) 経常利益:745億(+26.1%) 純利益:490億(▲5.9%) 本業は強い 純利益減は特損(関係会社株式売却損190億円)要因 =実質かなり良い内容 ■ 何が伸びている? ①
※ 「*」が表示されているキーワードをクリックすると、直接そのキーワードに関連する銘柄のツイート一覧を表示します。
今日注目の株式投資ツイッターアカウント アクセス数ランキングTOP10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
話題株(1週間)
今週注目されていた銘柄のランキング。5営業日の累計で計算されています。
話題株(1ヶ月)
この1ヶ月間でトレーダーの間でバズった銘柄の合計ツイート数のランキング。今月はメタプラネットの月でした。
検索急騰 2025年1月21日 10時08分
出来高急増、S高、株価急騰、暴落など様々な理由で今検索されている株銘柄のランキング。
Y板 投稿数 2025年1月21日 10時48分
Yahooファイナンス掲示板(Y板)民の投稿数が多い銘柄のランキング。Y板出身のツイッター投資家も多いので相場の状況に応じてチェックしてみましょう。
Topへ戻る