株関連ツイッター検索『マイクロ』
話題株ランキングで集計されたツイッター株関連ツイートや銘柄情報を検索。サイト左部の検索フォームよりキーワードを入力してお探し下さい。
株価ストップ高銘柄
株価ストップ安銘柄
銘柄ランキング
逆アクセスランキング
話題株ランキングで集計されたツイッター株関連ツイートや銘柄情報を検索。サイト左部の検索フォームよりキーワードを入力してお探し下さい。
アップル マイクロソフト メタ クラウドストライク クアルコム ブロードコム エヌビディア インテュイティブサージカル テスラ パランティア ジョンソンエンドジョンソン P&G コカコーラ 他にもまだまだあるが、こんな王道銘柄を何年も握りしめてただけ。 インデックスもあります☺️
信用倍率低い×最近高値更新したヤツ JPX 0.79倍 SBG 1.33 HOYA 0.75 イオン 0.31 PILLAR 0.48 福山通運 1.23 富士電機 1.32 SUBARU 1.32 東京都競馬 0.55 ザ・パック 0.39 ファストリ 0.52 野村マイクロ 0.68 関東電化工業 1.30 日本電気硝子 1.04 https://t.co/dMGc37LIbv
信用倍率低い×最近高値更新したヤツ JPX 0.79倍 SBG 1.33 HOYA 0.75 イオン 0.31 PILLAR 0.48 福山通運 1.23 富士電機 1.32 SUBARU 1.32 東京都競馬 0.55 ザ・パック 0.39 ファストリ 0.52 野村マイクロ 0.68 関東電化工業 1.30 日本電気硝子 1.04 https://t.co/wbMrG9O4q0
信用倍率低い×最近高値更新したヤツ JPX 0.79倍 SBG 1.33 HOYA 0.75 イオン 0.31 PILLAR 0.48 福山通運 1.23 富士電機 1.32 SUBARU 1.32 東京都競馬 0.55 ザ・パック 0.39 ファストリ 0.52 野村マイクロ 0.68 関東電化工業 1.30 日本電気硝子 1.04 https://t.co/Slr7IvvNpS
信用倍率低い×最近高値更新したヤツ JPX 0.79倍 SBG 1.33 HOYA 0.75 イオン 0.31 PILLAR 0.48 福山通運 1.23 富士電機 1.32 SUBARU 1.32 東京都競馬 0.55 ザ・パック 0.39 ファストリ 0.52 野村マイクロ 0.68 関東電化工業 1.30 日本電気硝子 1.04 https://t.co/PfsquocBfY
信用倍率低い×最近高値更新したヤツ JPX 0.79倍 SBG 1.33 HOYA 0.75 イオン 0.31 PILLAR 0.48 福山通運 1.23 富士電機 1.32 SUBARU 1.32 東京都競馬 0.55 ザ・パック 0.39 ファストリ 0.52 野村マイクロ 0.68 関東電化工業 1.30 日本電気硝子 1.04 https://t.co/WUEhTqmTi9
信用倍率低い×最近高値更新したヤツ JPX 0.79倍 SBG 1.33 HOYA 0.75 イオン 0.31 PILLAR 0.48 福山通運 1.23 富士電機 1.32 SUBARU 1.32 東京都競馬 0.55 ザ・パック 0.39 ファストリ 0.52 野村マイクロ 0.68 関東電化工業 1.30 日本電気硝子 1.04 https://t.co/FIxdHBKV8f
信用倍率低い×最近高値更新したヤツ JPX 0.79倍 SBG 1.33 HOYA 0.75 イオン 0.31 PILLAR 0.48 福山通運 1.23 富士電機 1.32 SUBARU 1.32 東京都競馬 0.55 ザ・パック 0.39 ファストリ 0.52 野村マイクロ 0.68 関東電化工業 1.30 日本電気硝子 1.04 https://t.co/i3jOFzw1H0
信用倍率低い×最近高値更新したヤツ JPX 0.79倍 SBG 1.33 HOYA 0.75 イオン 0.31 PILLAR 0.48 福山通運 1.23 富士電機 1.32 SUBARU 1.32 東京都競馬 0.55 ザ・パック 0.39 ファストリ 0.52 野村マイクロ 0.68 関東電化工業 1.30 日本電気硝子 1.04 https://t.co/clh6xv4gh2
信用倍率低い×最近高値更新したヤツ JPX 0.79倍 SBG 1.33 HOYA 0.75 イオン 0.31 PILLAR 0.48 福山通運 1.23 富士電機 1.32 SUBARU 1.32 東京都競馬 0.55 ザ・パック 0.39 ファストリ 0.52 野村マイクロ 0.68 関東電化工業 1.30 日本電気硝子 1.04 https://t.co/alzCXbirBC
信用倍率低い×最近高値更新したヤツ JPX 0.79倍 SBG 1.33 HOYA 0.75 イオン 0.31 PILLAR 0.48 福山通運 1.23 富士電機 1.32 SUBARU 1.32 東京都競馬 0.55 ザ・パック 0.39 ファストリ 0.52 野村マイクロ 0.68 関東電化工業 1.30 日本電気硝子 1.04 https://t.co/Ttd2dT0F9T
信用倍率低い×最近高値更新したヤツ JPX 0.79倍 SBG 1.33 HOYA 0.75 イオン 0.31 PILLAR 0.48 福山通運 1.23 富士電機 1.32 SUBARU 1.32 東京都競馬 0.55 ザ・パック 0.39 ファストリ 0.52 野村マイクロ 0.68 関東電化工業 1.30 日本電気硝子 1.04 https://t.co/ZtVEh55slu
信用倍率低い×最近高値更新したヤツ JPX 0.79倍 SBG 1.33 HOYA 0.75 イオン 0.31 PILLAR 0.48 福山通運 1.23 富士電機 1.32 SUBARU 1.32 東京都競馬 0.55 ザ・パック 0.39 ファストリ 0.52 野村マイクロ 0.68 関東電化工業 1.30 日本電気硝子 1.04 https://t.co/jvuEZYpC5o
信用倍率低い×最近高値更新したヤツ JPX 0.79倍 SBG 1.33 HOYA 0.75 イオン 0.31 PILLAR 0.48 福山通運 1.23 富士電機 1.32 SUBARU 1.32 東京都競馬 0.55 ザ・パック 0.39 ファストリ 0.52 野村マイクロ 0.68 関東電化工業 1.30 日本電気硝子 1.04 https://t.co/owvDahpcdh
信用倍率低い×最近高値更新したヤツ JPX 0.79倍 SBG 1.33 HOYA 0.75 イオン 0.31 PILLAR 0.48 福山通運 1.23 富士電機 1.32 SUBARU 1.32 東京都競馬 0.55 ザ・パック 0.39 ファストリ 0.52 野村マイクロ 0.68 関東電化工業 1.30 日本電気硝子 1.04 https://t.co/Km5fO5eOVE
信用倍率低い×最近高値更新したヤツ JPX 0.79倍 SBG 1.33 HOYA 0.75 イオン 0.31 PILLAR 0.48 福山通運 1.23 富士電機 1.32 SUBARU 1.32 東京都競馬 0.55 ザ・パック 0.39 ファストリ 0.52 野村マイクロ 0.68 関東電化工業 1.30 日本電気硝子 1.04 https://t.co/7EEm9XlfEG
信用倍率低い×最近高値更新したヤツ JPX 0.79倍 SBG 1.33 HOYA 0.75 イオン 0.31 PILLAR 0.48 福山通運 1.23 富士電機 1.32 SUBARU 1.32 東京都競馬 0.55 ザ・パック 0.39 ファストリ 0.52 野村マイクロ 0.68 関東電化工業 1.30 日本電気硝子 1.04 https://t.co/CdMXEFrpmy
信用倍率低い×最近高値更新したヤツ JPX 0.79倍 SBG 1.33 HOYA 0.75 イオン 0.31 PILLAR 0.48 福山通運 1.23 富士電機 1.32 SUBARU 1.32 東京都競馬 0.55 ザ・パック 0.39 ファストリ 0.52 野村マイクロ 0.68 関東電化工業 1.30 日本電気硝子 1.04 https://t.co/qSTByzqj1y
みんなおはよう。 昨日のトレードは+32万円 しかもほぼ放置。 これぞまさに不老所得 今日もひたすらお金に働いてもらうだけ。 あ、ちなみに俺が今日注目する株式投資銘柄載せとくから参考にしてみて 浅沼組 誠建設 古野電気 大盛工業 南海辰村建設 野村マイクロ 今日も1日ぶち上げていこうぜ。 https://t.co/xRojn3SnLj
CISさん、禿7400ってことは6月半ばか 俺は5月にディスコ、アドバン、日本マイクロニクス、レーザーテック、東京エレクトロンだったが、利確タイミングも銘柄選びもほぼ負けているわ
今週のweekトレ銘柄3日目 3778 さくらインターネット 始3250→3215→3295→3435 上抜け 9227 マイクロ波 始782→826→832→816 直近高値更新なるか 6433 ヒーハイスト 始750→710→727→807 やっときた^ ^
#PR クオフル 善玉バイオの食洗機用洗剤 エコプラッツと共同開発 しょくせんき 洗剤 粉末 ミクスマイクローブ 赤ちゃんの食器にも 無香料 日本製 (本体ボトル500g) https://t.co/9GXDOptNJr
高市新政権 マイクロ波化学(9227) 大化け期待? 株価830円、三井物産提携でリチウム技術が話題! EV需要で短期1000円、中長期1500-2000円も 赤字&増資リスクに注意。11/13決算を監視 分散投資で冷静に! #マイクロ波化学 #投資 #低位株 https://t.co/rGS6j8qNCD
日経平均先物ラージ、ミニ、マイクロ JPX先物 すべて同じ動きだけど、全部いっぺんに誤発注なわけない
来週、必ず注目するべき 株式投資銘柄 ●マイクロアド 株価2996円 マーケティングプロダクトの機能強化で 続急伸 参考になったら いいね、フォローをお願いします https://t.co/zMZYnZjS8C
5713 住友金属鉱山 5016 JX金属 9336 大栄環境 9227 マイクロ波化学 3556 リネットジャパングループ 4125 三和油化工業 5714 DOWAホールディングス 5857 AREホールディングス
みんなおはよう。 昨日のトレードは+32万円 しかもほぼ放置。 これぞまさに不老所得 今日もひたすらお金に働いてもらうだけ。 あ、ちなみに俺が今日注目する株式投資銘柄載せとくから参考にしてみて 浅沼組 誠建設 古野電気 大盛工業 南海辰村建設 野村マイクロ 今日も1日ぶち上げていこうぜ。 https://t.co/dJvwwhKuZ7
爆益銘柄を公開する。 マイクロ波化学は 今から大化けする確率が非常に高い。 今から右肩上がりに伸び どこまでも伸び続けるかと。 俺は3000円を突破するとまで見ているぞ 今仕込まないという選択肢は はっきり言って絶対にあり得ない。 【イイネ】が多ければ 俺の利確位置を共有するぜ https://t.co/zNyqnottMD https://t.co/j3IpYs7F0e
ラージ、ミニ、マイクロだけでなく JPXの先物も同じ動きしてるので 誤発注でなく、 アルゴリズムが反応する情報があったんじゃないですかね
オランダが中国の投資家からマイクロチップ製造企業ネクスぺリアを「収用」した後、マイクロチップの生産が停止。 中国が部品の供給をやめたからだが、ネクスペリアは欧州の自動車産業で使用されるチップの主要なサプライヤー。 ✳︎中国がレアアース輸出規制を言った矢先のオランダの行動が不思議。 https://t.co/F59SyxCANk
1
|
20
|
|
2
|
13
|
|
3
|
11
|
|
4
|
10
|
|
5
|
10
|
※ 「*」が表示されているキーワードをクリックすると、直接そのキーワードに関連する銘柄のツイート一覧を表示します。
今日注目の株式投資ツイッターアカウント アクセス数ランキングTOP10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
話題株(1週間)
今週注目されていた銘柄のランキング。5営業日の累計で計算されています。
話題株(1ヶ月)
この1ヶ月間でトレーダーの間でバズった銘柄の合計ツイート数のランキング。今月はメタプラネットの月でした。
検索急騰 1月21日 10時08分
出来高急増、S高、株価急騰、暴落など様々な理由で今検索されている株銘柄のランキング。
Y板 投稿数 1月21日 10時48分
Yahooファイナンス掲示板(Y板)民の投稿数が多い銘柄のランキング。Y板出身のツイッター投資家も多いので相場の状況に応じてチェックしてみましょう。
Topへ戻る